2019年公开招聘教师进入面试人员名单
发布日期:2019-06-24
信息来源:
招聘公告(七)
根据《2019年南召县公开招聘高中教师实施方案》和《2019年南召县公开招聘义务教育学校教师实施方案》要求,笔试工作已于6月16日进行,现将进入面试人员名单予以公示(附表附后)。
招聘咨询电话:0377-66880015
监督电话:0377-62038900
2019年南召县公开招聘中、小学教师
工作领导小组办公室
二0一九年六月二十一日
2019年公开招聘教师进入面试人员名单 | ||||||
序号 | 报考学校 | 层次 | 学科 | 姓名 | 性别 | 准考证号 |
1 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 李颖 | 女 | 1104012826 |
2 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 刘俊良 | 男 | 1104011732 |
3 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 董新青 | 女 | 1104011139 |
4 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 张翠 | 女 | 1104011513 |
5 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 胡玲 | 女 | 1104012508 |
6 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 张静 | 女 | 1104011314 |
7 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 张聪 | 女 | 1104012817 |
8 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 陈宏杰 | 女 | 1104012139 |
9 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 冯小转 | 女 | 1104012209 |
10 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 董子昌 | 男 | 1104013019 |
11 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 杨雪 | 女 | 1104011426 |
12 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 李春方 | 女 | 1104012003 |
13 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 许沛 | 男 | 1104011316 |
14 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 闫潘艺 | 女 | 1104012025 |
15 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 唐洋兰 | 女 | 1104012836 |
16 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 李艳晓 | 女 | 1104013006 |
17 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 王雯 | 女 | 1104012313 |
18 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 李伟宁 | 女 | 1104011207 |
19 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 段巧玉 | 女 | 1104011932 |
20 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 刘路遥 | 女 | 1104013003 |
21 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 杜园园 | 女 | 1104011929 |
22 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 金桃 | 女 | 1104012217 |
23 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 王文萍 | 女 | 1104012812 |
24 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 刘倩倩 | 女 | 1104011218 |
25 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 王梨梨 | 女 | 1104012107 |
26 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 代海洋 | 女 | 1104012628 |
27 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 李聪颖 | 女 | 1104011117 |
28 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 张秋 | 女 | 1104011309 |
29 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 余琳琳 | 女 | 1104011605 |
30 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 曾锋 | 女 | 1104011423 |
31 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 王源源 | 女 | 1104011328 |
32 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 张春歌 | 女 | 1104012002 |
33 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 郑艳莉 | 女 | 1104011820 |
34 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 史欣欣 | 女 | 1104012501 |
35 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 张爽 | 女 | 1104012016 |
36 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 陈姗姗 | 女 | 1104012433 |
37 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 石琳 | 女 | 1104012431 |
38 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 陈卓 | 女 | 1104012414 |
39 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 王玉 | 女 | 1104011829 |
40 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 张展吉 | 女 | 1104011934 |
41 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 黄芳 | 女 | 1104012211 |
42 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 王燕丽 | 女 | 1104011220 |
43 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 语文 | 高金珠 | 女 | 1104011937 |
44 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 索晨园 | 女 | 1104032329 |
45 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 裴信乐 | 女 | 1104031406 |
46 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 王灿 | 女 | 1104032327 |
47 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 李攀 | 女 | 1104032312 |
48 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 康红玲 | 女 | 1104032821 |
49 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 刘作岩 | 女 | 1104032331 |
50 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 周菊 | 女 | 1104031737 |
51 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 高子云 | 女 | 1104031731 |
52 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 侯凤淼 | 女 | 1104031735 |
53 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 张凤娇 | 女 | 1104032011 |
54 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 刘彩霞 | 女 | 1104032702 |
55 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 李金珠 | 女 | 1104031811 |
56 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 褚莉莉 | 女 | 1104032926 |
57 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 王焕青 | 女 | 1104031623 |
58 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 周聪 | 女 | 1104032339 |
59 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 姚君玲 | 女 | 1104031215 |
60 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 黄炯灿 | 女 | 1104032916 |
61 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 王露 | 女 | 1104033014 |
62 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 韩聪聪 | 女 | 1104031928 |
63 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 石阳阳 | 女 | 1104032337 |
64 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 申明云 | 女 | 1104032904 |
65 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 许娟 | 女 | 1104032816 |
66 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 董玉柯 | 女 | 1104031903 |
67 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 张爽 | 女 | 1104032205 |
68 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 高赢 | 女 | 1104032112 |
69 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 杨新羽 | 女 | 1104031614 |
70 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 王艳阳 | 女 | 1104031313 |
71 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 朱桂川 | 女 | 1104032338 |
72 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 赵小静 | 女 | 1104032802 |
73 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 刘鑫 | 女 | 1104031224 |
74 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 华翊冰 | 女 | 1104031318 |
75 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 张国鑫 | 男 | 1104032014 |
76 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 李妍 | 女 | 1104031924 |
77 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 毛晴 | 女 | 1104031711 |
78 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 英语 | 张放 | 女 | 1104032426 |
79 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 音乐 | 刘燕 | 女 | 1104062227 |
80 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 音乐 | 王蕾 | 男 | 1104062111 |
81 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 音乐 | 方妍卜 | 女 | 1104062524 |
82 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 音乐 | 刘佳 | 女 | 1104062806 |
83 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 音乐 | 张鑫 | 女 | 1104061121 |
84 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 音乐 | 袁铭阳 | 女 | 1104062029 |
85 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 音乐 | 张玉蕾 | 女 | 1104062635 |
86 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 音乐 | 高歌 | 女 | 1104061622 |
87 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 体育 | 张玉玺 | 男 | 1104041137 |
88 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 体育 | 张九照 | 男 | 1104041618 |
89 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 体育 | 赵鹏 | 男 | 1104041801 |
90 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 体育 | 史淦 | 男 | 1104041523 |
91 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 体育 | 李小姣 | 女 | 1104042218 |
92 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 体育 | 朱平 | 女 | 1104041536 |
93 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 体育 | 张立许 | 男 | 1104041940 |
94 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 韦彬 | 女 | 1104021809 |
95 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 吴晗 | 女 | 1104022417 |
96 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 陈平 | 女 | 1104022236 |
97 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 王林博 | 男 | 1104021425 |
98 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 李淑贵 | 女 | 1104022240 |
99 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 朱春暖 | 女 | 1104021325 |
100 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 姜玲玲 | 女 | 1104021609 |
101 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 闫梦园 | 女 | 1104022825 |
102 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 院丽丽 | 女 | 1104022511 |
103 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 范蕾蕾 | 女 | 1104022913 |
104 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 王艺锟 | 女 | 1104021122 |
105 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 师东红 | 女 | 1104021111 |
106 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 竺玉飞 | 男 | 1104021217 |
107 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 赵云云 | 女 | 1104021203 |
108 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 韩盼盼 | 女 | 1104021639 |
109 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 李志 | 男 | 1104021814 |
110 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 石磊 | 男 | 1104022221 |
111 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 马帆育 | 女 | 1104022934 |
112 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 刘红宇 | 男 | 1104021337 |
113 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 吴凡 | 女 | 1104021138 |
114 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 文信 | 男 | 1104021230 |
115 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 王会娜 | 女 | 1104022622 |
116 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 张晨阳 | 男 | 1104022013 |
117 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 徐小珍 | 女 | 1104021909 |
118 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 魏钰 | 女 | 1104022505 |
119 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 牛欢 | 女 | 1104021114 |
120 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 王慧 | 女 | 1104021816 |
121 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 王云优 | 男 | 1104021835 |
122 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 张红梅 | 女 | 1104023008 |
123 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 汤艳梅 | 女 | 1104021620 |
124 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 刘园园 | 女 | 1104021213 |
125 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 周蒙 | 女 | 1104021527 |
126 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 吕倩 | 女 | 1104022207 |
127 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 李林羽 | 女 | 1104022537 |
128 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 田民皇 | 女 | 1104022634 |
129 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 李泉 | 男 | 1104022708 |
130 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 吕芳芳 | 女 | 1104022610 |
131 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 刘海利 | 女 | 1104022640 |
132 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 席国静 | 女 | 1104023012 |
133 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 数学 | 张膑丹 | 女 | 1104022629 |
134 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 美术 | 闫翠翠 | 女 | 1104051524 |
135 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 美术 | 杨静雅 | 女 | 1104051715 |
136 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 美术 | 冀定杰 | 女 | 1104052334 |
137 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 美术 | 赵中原 | 女 | 1104052123 |
138 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 美术 | 屈婉婉 | 女 | 1104052506 |
139 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 美术 | 张甲林 | 女 | 1104052624 |
140 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 美术 | 颜佳倪 | 女 | 1104052928 |
141 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 美术 | 唐梦甜 | 女 | 1104051919 |
142 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 美术 | 魏铮 | 女 | 1104052819 |
143 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 美术 | 王远媛 | 女 | 1104052015 |
144 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 牛昕昕 | 女 | 1104121933 |
145 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 王洁 | 女 | 1104122627 |
146 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 谢雨辰 | 男 | 1104122931 |
147 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 夏铮 | 男 | 1104121329 |
148 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 宋培真 | 女 | 1104122531 |
149 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 贾旭 | 男 | 1104121611 |
150 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 任付刚 | 男 | 1104122804 |
151 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 李建香 | 女 | 1104121726 |
152 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 曲红梅 | 女 | 1104122408 |
153 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 杨舟 | 男 | 1104123005 |
154 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 郝鸿阳 | 女 | 1104121119 |
155 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 张静 | 女 | 1104121833 |
156 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 杨培沛 | 男 | 1104122409 |
157 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 高雯钰 | 女 | 1104123026 |
158 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 曲明 | 男 | 1104122006 |
159 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 李旭 | 男 | 1104121532 |
160 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 孙杰 | 男 | 1104123022 |
161 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 马迎钧 | 男 | 1104122134 |
162 | 义务教育迎验学校 | 小学 | 计算机 | 杨亚蒙 | 男 | 1104122513 |
163 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 郭新湲 | 女 | 1211010210 |
164 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 白叶 | 男 | 1211010515 |
165 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 蔡杉杉 | 女 | 1211010617 |
166 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 臧艳 | 女 | 1211010707 |
167 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 齐毅 | 男 | 1211010711 |
168 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 周必成 | 男 | 1211010931 |
169 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 李彦鑫 | 女 | 1211010839 |
170 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 王心钰 | 女 | 1211010817 |
171 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 孙坤 | 女 | 1211010940 |
172 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 张钰 | 女 | 1211010709 |
173 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 王钰淼 | 女 | 1211010637 |
174 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 杨心雨 | 女 | 1211010718 |
175 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 常明星 | 男 | 1211010725 |
176 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 语文 | 田彬 | 女 | 1211010312 |
177 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 英语 | 李闪闪 | 女 | 1211030829 |
178 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 英语 | 柏青坪 | 女 | 1211030930 |
179 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 英语 | 王珂 | 女 | 1211030205 |
180 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 英语 | 李月 | 女 | 1211030604 |
181 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 英语 | 乔佳 | 女 | 1211030703 |
182 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 英语 | 王君 | 女 | 1211030705 |
183 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 英语 | 徐炎 | 男 | 1211031023 |
184 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 英语 | 夏路路 | 女 | 1211030823 |
185 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 英语 | 张光华 | 女 | 1211030712 |
186 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 英语 | 李毅 | 女 | 1211030702 |
187 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 数学 | 李亚丽 | 女 | 1211021021 |
188 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 数学 | 孙姗姗 | 女 | 1211020224 |
189 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 数学 | 王淑媛 | 女 | 1211020234 |
190 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 数学 | 杨亚南 | 女 | 1211020932 |
191 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 数学 | 刘烨 | 女 | 1211020819 |
192 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 数学 | 靳楠楠 | 女 | 1211021002 |
193 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 化学 | 陈亚楠 | 女 | 1211080525 |
194 | 义务教育迎验学校 | 初中 | 化学 | 张红娟 | 女 | 1211080504 |
195 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 闫上伟 | 女 | 1205011030 |
196 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 樊荣 | 女 | 1205010740 |
197 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 张晓艳 | 女 | 1205010832 |
198 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 席英英 | 女 | 1205010214 |
199 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 刘小瑞 | 女 | 1205010507 |
200 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 韩梦 | 女 | 1205010535 |
201 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 丁蕊蕊 | 女 | 1205011017 |
202 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 张史洁 | 女 | 1205011004 |
203 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 孙双 | 女 | 1205010429 |
204 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 汪怡村 | 女 | 1205010339 |
205 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 江军 | 女 | 1205010337 |
206 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 赵文 | 女 | 1205010509 |
207 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 刘东阳 | 女 | 1205011008 |
208 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 王双 | 女 | 1205010916 |
209 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 苏月 | 女 | 1205010433 |
210 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 刘怡 | 女 | 1205010738 |
211 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 黄贞贞 | 女 | 1205010820 |
212 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 但志强 | 男 | 1205010810 |
213 | 思源实验学校 | 初中 | 语文 | 陈昊宇 | 男 | 1205011028 |
214 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 李瑞阁 | 女 | 1205030730 |
215 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 白洋 | 女 | 1205030212 |
216 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 靖郁舒 | 女 | 1205030836 |
217 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 王佳佳 | 女 | 1205030423 |
218 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 魏新非 | 女 | 1205030608 |
219 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 赵琪 | 女 | 1205030809 |
220 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 李统进 | 男 | 1205030521 |
221 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 王娜 | 女 | 1205030624 |
222 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 杨柳 | 女 | 1205030226 |
223 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 孙洪阳 | 女 | 1205030623 |
224 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 袁野 | 女 | 1205030419 |
225 | 思源实验学校 | 初中 | 英语 | 郑爽 | 女 | 1205030432 |
226 | 思源实验学校 | 初中 | 物理 | 张仲祎 | 男 | 1205070240 |
227 | 思源实验学校 | 初中 | 物理 | 李沛 | 男 | 1205070218 |
228 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 杨爽 | 女 | 1205020327 |
229 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 焦倩倩 | 女 | 1205020319 |
230 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 何阳 | 女 | 1205020332 |
231 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 王明玉 | 女 | 1205020914 |
232 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 孙洋 | 女 | 1205020219 |
233 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 孟昭兵 | 女 | 1205020938 |
234 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 韩飞 | 男 | 1205020437 |
235 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 程鑫鑫 | 女 | 1205020338 |
236 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 苏勇 | 男 | 1205020929 |
237 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 张亚文 | 女 | 1205021019 |
238 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 樊露露 | 女 | 1205020209 |
239 | 思源实验学校 | 初中 | 数学 | 刘丽娟 | 女 | 1205020922 |
240 | 思源实验学校 | 初中 | 历史 | 刘金怡 | 女 | 1205091018 |
241 | 思源实验学校 | 初中 | 历史 | 周汝依 | 女 | 1205090638 |
242 | 思源实验学校 | 初中 | 化学 | 王佳 | 女 | 1205080837 |
243 | 思源实验学校 | 初中 | 化学 | 王烨 | 女 | 1205080918 |
244 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 语文 | 徐燕 | 女 | 1103012326 |
245 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 语文 | 徐婷婷 | 女 | 1103011836 |
246 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 语文 | 韩营 | 女 | 1103012630 |
247 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 语文 | 李水锋 | 女 | 1103012105 |
248 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 英语 | 李艳云 | 女 | 1103032718 |
249 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 英语 | 方丹 | 女 | 1103031511 |
250 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 英语 | 李峥峥 | 女 | 1103032401 |
251 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 英语 | 王佳佳 | 女 | 1103032404 |
252 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 数学 | 李红俊 | 男 | 1103021720 |
253 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 数学 | 王煜 | 女 | 1103022232 |
254 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 数学 | 史明明 | 女 | 1103022418 |
255 | 南召淯阳实验学校 | 小学 | 数学 | 孙丽莹 | 女 | 1103021706 |
256 | 南召淯阳实验学校 | 初中 | 政治 | 张培鑫 | 女 | 1210100514 |
257 | 南召淯阳实验学校 | 初中 | 政治 | 裴利娟 | 女 | 1210100605 |
258 | 南召淯阳实验学校 | 初中 | 语文 | 王丹丹 | 女 | 1210010540 |
259 | 南召淯阳实验学校 | 初中 | 语文 | 高聪聪 | 女 | 1210010611 |
260 | 南召淯阳实验学校 | 初中 | 英语 | 李幸 | 女 | 1210030228 |
261 | 南召淯阳实验学校 | 初中 | 数学 | 王玉春 | 女 | 1210020534 |
262 | 南召淯阳实验学校 | 初中 | 生物 | 李莹 | 女 | 1210110628 |
263 | 南召淯阳实验学校 | 初中 | 生物 | 张靓 | 女 | 1210110919 |
264 | 南召一高中 | 高中 | 物理 | 杨君淼 | 男 | 1312070118 |
265 | 南召一高中 | 高中 | 物理 | 常发全 | 男 | 1312070108 |
266 | 南召一高中 | 高中 | 物理 | 王宇 | 男 | 1312070106 |
267 | 南召一高中 | 高中 | 地理 | 李新豪 | 女 | 1312130117 |
268 | 南召一高中 | 高中 | 地理 | 宋洋 | 女 | 1312130111 |
269 | 南召现代中学 | 高中 | 历史 | 巩万民 | 男 | 1314090112 |
270 | 南召现代中学 | 高中 | 化学 | 王典恩 | 男 | 1314080109 |
271 | 南召现代中学 | 高中 | 化学 | 李静文 | 女 | 1314080107 |
272 | 南河店民族中学 | 初中 | 语文 | 韩国丽 | 女 | 1209010331 |
273 | 南河店民族中学 | 初中 | 语文 | 孙鹏 | 男 | 1209010616 |
274 | 南河店民族中学 | 初中 | 语文 | 王盈 | 女 | 1209010911 |
275 | 南河店民族中学 | 初中 | 语文 | 李新春 | 女 | 1209010301 |
276 | 南河店民族中学 | 初中 | 语文 | 张心愿 | 女 | 1209010524 |
277 | 南河店民族中学 | 初中 | 语文 | 高爽 | 女 | 1209010921 |
278 | 南河店民族中学 | 初中 | 物理 | 尹玉才 | 男 | 1209070606 |
279 | 南河店民族中学 | 初中 | 物理 | 谢长东 | 男 | 1209070830 |
280 | 南河店民族中学 | 初中 | 数学 | 程怀璐 | 女 | 1209020230 |
281 | 南河店民族中学 | 初中 | 数学 | 岳蕊 | 女 | 1209020336 |
282 | 南河店民族中学 | 初中 | 数学 | 毛玉莹 | 女 | 1209020724 |
283 | 南河店民族中学 | 初中 | 数学 | 黄海锋 | 女 | 1209020528 |
284 | 南河店民族中学 | 初中 | 数学 | 蔡果 | 女 | 1209020923 |
285 | 南河店民族中学 | 初中 | 数学 | 王曦 | 女 | 1209020935 |
286 | 南河店民族中学 | 初中 | 历史 | 张苗苗 | 女 | 1209090728 |
287 | 南河店民族中学 | 初中 | 历史 | 张新 | 女 | 1209090807 |
288 | 皇后乡初中 | 初中 | 语文 | 李源 | 男 | 1207010828 |
289 | 皇后乡初中 | 初中 | 语文 | 刘上君 | 女 | 1207010834 |
290 | 皇后乡初中 | 初中 | 语文 | 李爽 | 女 | 1207011005 |
291 | 皇后乡初中 | 初中 | 语文 | 苏晶晶 | 女 | 1207010430 |
292 | 皇后乡初中 | 初中 | 语文 | 李赛赛 | 女 | 1207010625 |
293 | 皇后乡初中 | 初中 | 语文 | 高涵 | 女 | 1207010324 |
294 | 皇后乡初中 | 初中 | 语文 | 张宇阁 | 女 | 1207010516 |
295 | 皇后乡初中 | 初中 | 语文 | 薛丽萍 | 女 | 1207010416 |
296 | 皇后乡初中 | 初中 | 语文 | 朱中霞 | 女 | 1207010704 |
297 | 皇后乡初中 | 初中 | 语文 | 殷佳佳 | 女 | 1207010203 |
298 | 皇后乡初中 | 初中 | 英语 | 马牧源 | 女 | 1207030408 |
299 | 皇后乡初中 | 初中 | 英语 | 李双 | 女 | 1207030323 |
300 | 皇后乡初中 | 初中 | 英语 | 曹艳平 | 女 | 1207030627 |
301 | 皇后乡初中 | 初中 | 音乐 | 孟壮壮 | 男 | 1207060621 |
302 | 皇后乡初中 | 初中 | 音乐 | 辛秀平 | 女 | 1207060202 |
303 | 皇后乡初中 | 初中 | 数学 | 张娟娟 | 女 | 1207020723 |
304 | 皇后乡初中 | 初中 | 数学 | 周乐 | 女 | 1207020211 |
305 | 皇后乡初中 | 初中 | 数学 | 靳三玉 | 女 | 1207020806 |
306 | 皇后乡初中 | 初中 | 数学 | 李亚楠 | 女 | 1207020902 |
307 | 皇后乡初中 | 初中 | 数学 | 欧阳阳 | 女 | 1207020232 |
308 | 皇后乡初中 | 初中 | 数学 | 杨岩 | 男 | 1207020413 |
309 | 皇后乡初中 | 初中 | 数学 | 赵雪 | 女 | 1207021011 |
310 | 皇后乡初中 | 初中 | 数学 | 张晶 | 女 | 1207020404 |
311 | 皇后乡初中 | 初中 | 历史 | 陈兴华 | 男 | 1207090912 |
312 | 皇后乡初中 | 初中 | 历史 | 樊丰乐 | 女 | 1207090804 |
313 | 红阳高中 | 高中 | 生物 | 李小阳 | 女 | 1315110103 |
314 | 红阳高中 | 高中 | 生物 | 蒙树令 | 男 | 1315110101 |
315 | 红阳高中 | 高中 | 地理 | 李培根 | 男 | 1315130105 |
