雨露计划2022年上半年短期技能培训补助人员汇总表
发布日期:2022-07-20
信息来源:
|
|
|||||||
|
|
(盖章) |
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 所属村 |
补助 类别 |
技能证书 名称 |
补助 金额 |
| 1 | 林少丽 | 女 | 城郊乡 | 菜园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 2 | 胡晓 | 女 | 城郊乡 | 背阴坡 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 3 | 徐静静 | 女 | 城郊乡 | 竹园沟 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 4 | 秦春勉 | 女 | 城郊乡 | 前庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 5 | 杜佳佳 | 女 | 城郊乡 | 庙坡 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 6 | 李虎 | 男 | 四棵树乡 | 大柳树村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 7 | 徐成业 | 男 | 四棵树乡 | 大柳树村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 8 | 杨继宾 | 男 | 四棵树乡 | 华庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 9 | 张瑞 | 女 | 四棵树乡 | 华庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 10 | 张怀石 | 男 | 四棵树乡 | 黄土嘴村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 11 | 朱元甲 | 男 | 四棵树乡 | 龙洞村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 12 | 杨婷婷 | 女 | 四棵树乡 | 楼院村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 13 | 叶河 | 女 | 四棵树乡 | 青杠扒村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 14 | 杨东玲 | 女 | 四棵树乡 | 青杠扒村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 15 | 张亚军 | 男 | 四棵树乡 | 高峰庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 16 | 张曙 | 男 | 四棵树乡 | 高峰庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 17 | 王新 | 男 | 四棵树乡 | 神仙涯村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 18 | 王金东 | 男 | 四棵树乡 | 神仙涯村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 19 | 于露 | 女 | 四棵树乡 | 神仙涯村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 20 | 田华芳 | 女 | 四棵树乡 | 神仙涯村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 21 | 闫丽秋 | 女 | 四棵树乡 | 四棵树村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 22 | 马亚男 | 女 | 四棵树乡 | 四棵树村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 23 | 余泓贤 | 男 | 四棵树乡 | 四棵树村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 24 | 周元方 | 女 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 25 | 潘中栈 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 26 | 翟传生 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 27 | 匡衡 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 28 | 张德扬 | 男 | 四棵树乡 | 五垛村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 29 | 刘森 | 男 | 四棵树乡 | 雁门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 30 | 王长亮 | 男 | 四棵树乡 | 雁门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 31 | 王梓如 | 女 | 四棵树乡 | 雁门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 32 | 李东静 | 女 | 四棵树乡 | 雁门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 33 | 郝书恒 | 男 | 四棵树乡 | 圪塔坡村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 34 | 聂园园 | 男 | 四棵树乡 | 麦仁店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 35 | 吴兆正 | 男 | 四棵树乡 | 雁门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 36 | 吴宗红 | 女 | 四棵树乡 | 北大河村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 37 | 高扬 | 男 | 四棵树乡 | 高峰庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 38 | 马明春 | 男 | 白土岗镇 | 杜村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 39 | 屈长伟 | 男 | 白土岗镇 | 石板河 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 40 | 张慎 | 男 | 白土岗镇 | 石板河 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 41 | 李廷苗 | 女 | 白土岗镇 | 旬垛 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 42 | 赵相生 | 男 | 白土岗镇 | 旬垛 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 43 | 马慧语 | 女 | 白土岗镇 | 旬垛 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 44 | 席云娥 | 女 | 白土岗镇 | 寺上 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 45 | 彭源源 | 女 | 白土岗镇 | 养马坪 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 46 | 吴海明 | 男 | 白土岗镇 | 大庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 47 | 史建森 | 男 | 白土岗镇 | 圣井 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 48 | 张广恒 | 男 | 白土岗镇 | 闫楼 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 49 | 陈卓 | 女 | 白土岗镇 | 瓦房庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 50 | 从文芳 | 男 | 白土岗镇 | 花子岭 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 51 | 史鑫 | 女 | 白土岗镇 | 柳树沟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 52 | 张瑜 | 女 | 板山坪 | 南河村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 53 | 杨宗立 | 男 | 板山坪 | 大青村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 54 | 杨雪 | 女 | 板山坪 | 大青村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 55 | 常定国 | 男 | 板山坪 | 漆树沟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 56 | 王中琴 | 女 | 板山坪 | 大青村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 57 | 李春坡 | 男 | 板山坪 | 上楼村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 58 | 靳三锋 | 男 | 板山坪 | 华山村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 59 | 刘满玉 | 女 | 板山坪 | 钟店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 60 | 尚德丰 | 女 | 板山坪 | 华阳宫村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 61 | 陈俊荷 | 男 | 板山坪 | 樊楼村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 62 | 卢生祥 | 男 | 板山坪 | 瓦房村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 63 | 马中朝 | 男 | 崔庄乡 | 前河 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 64 | 石幸 | 女 | 崔庄乡 | 草庙 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 65 | 任红森 | 男 | 崔庄乡 | 周湾 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 66 | 王菲 | 女 | 崔庄乡 | 荆子河 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 67 | 李晓芳 | 女 | 崔庄乡 | 草庙 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 68 | 李卿羽 | 男 | 崔庄乡 | 曹村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 69 | 王天帅 | 男 | 崔庄乡 | 草庙 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 70 | 雷小强 | 男 | 崔庄乡 | 张村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 71 | 杨省 | 男 | 崔庄乡 | 李家庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 72 | 李兴坤 | 男 | 崔庄乡 | 周湾 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 73 | 杨雁菲 | 女 | 崔庄乡 | 李家庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 74 | 张真 | 女 | 崔庄乡 | 草庙 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 75 | 许帅 | 男 | 崔庄乡 | 崔庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 76 | 方静轶 | 男 | 崔庄乡 | 核桃树 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 77 | 靳松玉 | 男 | 崔庄乡 | 周湾 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 78 | 王玮 | 男 | 崔庄乡 | 粮食川 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 79 | 刘洋 | 男 | 崔庄乡 | 花坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 80 | 靳成峰 | 男 | 崔庄乡 | 花坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 81 | 朱沼印 | 男 | 崔庄乡 | 花坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 82 | 陈利娟 | 女 | 皇后乡 | 苏湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 83 | 王存 | 男 | 皇后乡 | 苏湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 84 | 任长银 | 男 | 皇后乡 | 辛庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 85 | 董贵营 | 男 | 皇后乡 | 娘娘庙村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 86 | 吴娜 | 女 | 皇后乡 | 天桥村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 87 | 张树建 | 男 | 皇后乡 | 天桥村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 88 | 黄霞 | 女 | 皇后乡 | 皇后村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 89 | 李心意 | 男 | 皇后乡 | 王村村 | A类 | 机动车驾驶证C2 | 2000元 |
| 90 | 王天增 | 男 | 皇后乡 | 辛庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 91 | 周荣慧 | 女 | 皇后乡 | 郭庄村 | A类 | 机动车驾驶证C2 | 2000元 |
| 92 | 任玉平 | 女 | 皇后乡 | 分水岭村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 93 | 冯守平 | 男 | 皇后乡 | 分水岭村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 94 | 温道峰 | 男 | 皇后乡 | 郭庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 95 | 王娟 | 女 | 皇后乡 | 凉水泉村 | A类 | 机动车驾驶证C2 | 2000元 |
| 96 | 赵成敏 | 女 | 皇后乡 | 天桥村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 97 | 高树生 | 男 | 皇后乡 | 天桥村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 98 | 张艺杰 | 男 | 皇后乡 | 潘坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 99 | 王延芳 | 女 | 皇后乡 | 郭庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 100 | 王发 | 男 | 皇后乡 | 苏湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 101 | 李林鑫 | 女 | 皇后乡 | 天桥村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 102 | 吉延五 | 女 | 皇后乡 | 王村村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 103 | 赵志军 | 男 | 留山镇 | 马湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 104 | 王宇 | 女 | 留山镇 | 西街村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 105 | 姬长俊 | 男 | 留山镇 | 好汉村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 106 | 杨斌 | 男 | 留山镇 | 褚湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 107 | 张倩 | 女 | 留山镇 | 郭拍店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 108 | 许照明 | 男 | 留山镇 | 马湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 109 | 赵春欣 | 女 | 留山镇 | 黄楝村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 110 | 张成昌 | 男 | 留山镇 | 官坡村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 111 | 左金魁 | 男 | 留山镇 | 马湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 112 | 王金保 | 男 | 留山镇 | 石岭湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 113 | 娄静静 | 女 | 乔端镇 | 穆老庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 114 | 毛钦松 | 男 | 乔端镇 | 白河社区 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 115 | 和广源 | 男 | 乔端镇 | 土门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 116 | 李中强 | 男 | 乔端镇 | 河口村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 117 | 张谦 | 男 | 乔端镇 | 竹园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 118 | 张小刚 | 男 | 乔端镇 | 竹园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 119 | 刘兴朝 | 男 | 乔端镇 | 八里湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 120 | 焦雨 | 男 | 乔端镇 | 土门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 121 | 王召磊 | 男 | 乔端镇 | 白水河村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 122 | 黄鹏阳 | 男 | 乔端镇 | 玉藏村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 123 | 李小燕 | 女 | 乔端镇 | 水晶河 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 124 | 王长旺 | 男 | 云阳镇 | 老庙村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 125 | 白换青 | 女 | 云阳镇 | 白行 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 126 | 张育通 | 男 | 云阳镇 | 陈沟 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 127 | 郭银玉 | 女 | 云阳镇 | 朱坪 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 128 | 孟祥群 | 男 | 云阳镇 | 杨西 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 129 | 申中华 | 男 | 云阳镇 | 唐庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 130 | 张建超 | 男 | 云阳镇 | 大关 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 131 | 伍晓娜 | 女 | 云阳镇 | 唐庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 132 | 孟得静 | 女 | 云阳镇 | 南召店 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 133 | 谢芳华 | 女 | 小店乡 | 朱庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 134 | 王河慧 | 女 | 小店乡 | 四厂村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 135 | 李玉缓 | 女 | 小店乡 | 川店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 136 | 李洋宇 | 男 | 小店乡 | 七岔村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 137 | 高强 | 男 | 小店乡 | 川店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 138 | 凌新峰 | 男 | 小店乡 | 庙西村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 139 | 余嘉欣 | 女 | 小店乡 | 马庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 140 | 任志强 | 男 | 小店乡 | 白鹿村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 141 | 柳珂 | 女 | 小店乡 | 东坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 142 | 曹明明 | 女 | 小店乡 | 白鹿村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 143 | 闫光德 | 男 | 小店乡 | 凌楼村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 144 | 任阳 | 男 | 小店乡 | 白鹿村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 145 | 陈运青 | 男 | 小店乡 | 庙西村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 146 | 崔艺栋 | 男 | 小店乡 | 皇城村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 147 | 杨福现 | 男 | 小店乡 | 四厂村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 148 | 苗秋霜 | 女 | 小店乡 | 大曹村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 149 | 刘宏海 | 男 | 小店乡 | 英山村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 150 | 任东阳 | 女 | 小店乡 | 建坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 151 | 任书良 | 女 | 小店乡 | 四厂村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 152 | 李保山 | 男 | 小店乡 | 四厂村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 153 | 李鑫 | 男 | 小店乡 | 杨庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 154 | 任远鹏 | 男 | 小店乡 | 关庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 155 | 肖艳 | 女 | 小店乡 | 李村村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 156 | 樊金拴 | 男 | 小店乡 | 建坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 157 | 李东雨 | 男 | 小店乡 | 二龙村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 158 | 桂巧 | 女 | 小店乡 | 东坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 159 | 褚松发 | 男 | 小店乡 | 川店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 160 | 李天广 | 男 | 小店乡 | 李村村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 161 | 李文慧 | 女 | 小店乡 | 李村村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 162 | 曹晓杰 | 女 | 小店乡 | 小店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 163 | 张莞鑫 | 男 | 小店乡 | 马庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 164 | 裴金乐 | 女 | 小店乡 | 杨庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 165 | 余有锋 | 男 | 小店乡 | 朱庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 166 | 吴官政 | 男 | 太山庙乡 | 刘村村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 167 | 闫元樊 | 男 | 太山庙乡 | 横山村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 168 | 闫峻巧 | 女 | 太山庙乡 | 横山村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 169 | 王保明 | 男 | 太山庙乡 | 安庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 170 | 周倩 | 女 | 太山庙乡 | 前湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 171 | 王琰 | 女 | 太山庙乡 | 冯庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 172 | 杜金科 | 男 | 太山庙乡 | 太山庙村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 173 | 王浩 | 女 | 太山庙乡 | 曹店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 174 | 余虹俐 | 女 | 马市坪乡 | 焦园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 175 | 岳玉滢 | 女 | 马市坪乡 | 焦园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 176 | 岳三娃 | 男 | 马市坪乡 | 焦园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 177 | 霍建志 | 男 | 马市坪乡 | 杨盘村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 178 | 孙大峰 | 男 | 马市坪乡 | 杨盘村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 179 | 冀守合 | 男 | 马市坪乡 | 白河湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 180 | 付豪 | 男 | 马市坪乡 | 白庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 181 | 王中用 | 男 | 马市坪乡 | 黄土岭村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 182 | 孙宏雷 | 男 | 马市坪乡 | 黄土岭村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 183 | 李保强 | 男 | 马市坪乡 | 头道河村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 184 | 冀钦立 | 男 | 马市坪乡 | 三圣庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 185 | 李冬玉 | 女 | 马市坪乡 | 白果树村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 186 | 陈传勇 | 男 | 马市坪乡 | 方冲村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 187 | 康平 | 男 | 马市坪乡 | 三圣庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 188 | 孙小芳 | 女 | 石门乡 | 山根村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 189 | 马德全 | 男 | 石门乡 | 程岗村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 190 | 周倩 | 女 | 石门乡 | 孙庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 191 | 牛银彬 | 女 | 石门乡 | 黑龙村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 192 | 孙岩 | 男 | 石门乡 | 石门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 193 | 黄爱卿 | 男 | 石门乡 | 大冲村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 194 | 史西建 | 男 | 石门乡 | 孙庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 195 | 朱昊宇 | 男 | 石门乡 | 石门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 196 | 赵旭 | 男 | 石门乡 | 寨沟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 197 | 张闯 | 男 | 石门乡 | 石门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 198 | 张宏基 | 男 | 石门乡 | 石门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 199 | 孙霖 | 男 | 石门乡 | 石门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 200 | 张占明 | 男 | 石门乡 | 石门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 201 | 朱玉国 | 男 | 石门乡 | 石门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 202 | 马丽平 | 女 | 石门乡 | 黑石寨 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 203 | 逯胜端 | 男 | 石门乡 | 黑石寨 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 204 | 姜俊毅 | 男 | 南河店镇 | 杨湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 205 | 张兴兵 | 女 | 南河店镇 | 席老庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 206 | 王正 | 男 | 南河店镇 | 席老庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 207 | 樊金金 | 女 | 南河店镇 | 席老庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 208 | 吕洪雨 | 女 | 南河店镇 | 曾坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 209 | 段晓 | 女 | 南河店镇 | 郭营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 210 | 刘汉振 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 211 | 徐立珍 | 女 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 212 | 姬红飞 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 213 | 李新国 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 214 | 高云 | 女 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 215 | 卫新正 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 216 | 李超 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 217 | 刘五崇 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 218 | 马协才 | 男 | 南河店镇 | 龙泉寺 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 219 | 聂剑 | 男 | 南河店镇 | 曾坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 220 | 宋延钊 | 男 | 南河店镇 | 冯庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 221 | 王秀武 | 男 | 南河店镇 | 大王村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
| 222 | 田付豪 | 男 | 南河店镇 | 渭淋河村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
扫一扫在手机打开当前页
