雨露计划2022年下半年短期技能培训补助人员汇总表
发布日期:2023-01-19
信息来源:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 所属村 |
补助 类别 |
技能证书 名称 |
补助 金额 |
| 1 | 叶艳风 | 女 | 小店乡 | 川店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 2 | 陈甜甜 | 女 | 小店乡 | 川店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 3 | 王路路 | 女 | 小店乡 | 马庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 4 | 王春景 | 女 | 小店乡 | 马庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 5 | 苏东辉 | 男 | 小店乡 | 空山村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 6 | 娄渊凤 | 女 | 小店乡 | 小店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 7 | 崔娜 | 女 | 小店乡 | 凌楼村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 8 | 李焕平 | 女 | 小店乡 | 凌楼村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 9 | 金幻裕 | 女 | 小店乡 | 四厂村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 10 | 肖金河 | 女 | 白土岗镇 | 旬垛村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 11 | 田林玉 | 男 | 白土岗镇 | 桃园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 12 | 欧阳盼盼 | 女 | 白土岗镇 | 桃园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 13 | 李嘉 | 男 | 白土岗镇 | 桃园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 14 | 张诏 | 男 | 白土岗镇 | 柿园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 15 | 张海英 | 女 | 白土岗镇 | 圣井村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 16 | 马立东 | 男 | 白土岗镇 | 青山村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 17 | 李永吉 | 男 | 白土岗镇 | 青山 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 18 | 王秋菊 | 女 | 白土岗镇 | 火神庙村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 19 | 程传巨 | 男 | 白土岗镇 | 大庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 20 | 李春霖 | 男 | 白土岗镇 | 白东村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 21 | 王兴彦 | 男 | 崔庄乡 | 仓房 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 22 | 李书记 | 男 | 崔庄乡 | 仓房 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 23 | 石义民 | 男 | 崔庄乡 | 草庙 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 24 | 陈虎 | 男 | 崔庄乡 | 崔庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 25 | 孔凡群 | 男 | 崔庄乡 | 东南坪 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 26 | 刘同瑞 | 女 | 崔庄乡 | 核桃树 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 27 | 李远峰 | 男 | 崔庄乡 | 核桃树 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 28 | 邵钟瑶 | 女 | 崔庄乡 | 花坪 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 29 | 马闪闪 | 女 | 崔庄乡 | 花坪 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 30 | 王彬 | 男 | 崔庄乡 | 花坪 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 31 | 杜红艳 | 女 | 崔庄乡 | 荆子河 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 32 | 杜长轩 | 男 | 崔庄乡 | 荆子河 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 33 | 吴玲慧 | 女 | 崔庄乡 | 前河 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 34 | 张玉成 | 男 | 崔庄乡 | 塔寺 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 35 | 贺保生 | 男 | 崔庄乡 | 鱼池 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 36 | 靳佳钰 | 女 | 崔庄乡 | 周湾 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 37 | 任婉郡 | 女 | 崔庄乡 | 周湾 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 38 | 姚娟 | 女 | 留山镇 | 褚湾村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 39 | 乔心丽 | 女 | 留山镇 | 西街村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 40 | 张守雪 | 女 | 留山镇 | 好汉村 | C | 家政服务 | 1500 |
| 41 | 顾丹丹 | 女 | 留山镇 | 西街村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 42 | 汤瑞娜 | 女 | 留山镇 | 好汉村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 43 | 闫学双 | 女 | 留山镇 | 上官村 | C | 家政服务 | 1500 |
| 44 | 卞会 | 女 | 留山镇 | 褚湾村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 45 | 汤中秋 | 男 | 留山镇 | 西岭庵村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 46 | 褚金海 | 男 | 留山镇 | 褚湾村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 47 | 张明倩 | 女 | 留山镇 | 马湾村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 48 | 任鸿飞 | 男 | 留山镇 | 郭拍店村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 49 | 赵惠 | 女 | 留山镇 | 褚湾村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 50 | 乔新甫 | 男 | 留山镇 | 土门村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 51 | 褚壮壮 | 男 | 留山镇 | 褚湾村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 52 | 褚月莹 | 女 | 留山镇 | 褚湾村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 53 | 贾作文 | 男 | 留山镇 | 贺庄村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 54 | 褚芳正 | 男 | 留山镇 | 褚湾村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 55 | 张昭 | 男 | 留山镇 | 褚湾村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 56 | 姚培 | 女 | 留山镇 | 黄楝村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 57 | 温志创 | 女 | 留山镇 | 杨扒村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 58 | 王闪闪 | 女 | 留山镇 | 石岭湾村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 59 | 郭喜山 | 男 | 留山镇 | 黄楝村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 60 | 张磊 | 男 | 留山镇 | 油坊村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 61 | 褚婷婷 | 女 | 留山镇 | 褚湾村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 62 | 李玉东 | 女 | 留山镇 | 油坊村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 63 | 韩中飞 | 男 | 留山镇 | 官坡村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
| 64 | 张俊歌 | 女 | 云阳镇 | 山头村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 65 | 闫玉峰 | 男 | 云阳镇 | 老庙村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 66 | 申易昌 | 男 | 云阳镇 | 铁佛寺村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 67 | 贾振华 | 女 | 云阳镇 | 当中庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 68 | 王富荣 | 女 | 云阳镇 | 狮子坟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 69 | 窦保平 | 女 | 云阳镇 | 白行村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 70 | 孟令芳 | 女 | 云阳镇 | 杨西村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 71 | 欧阳刘拴 | 男 | 云阳镇 | 杨西村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 72 | 丁新满 | 女 | 云阳镇 | 下扁村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 73 | 陈秀宽 | 男 | 板山坪镇 | 小街村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 74 | 廉志强 | 男 | 板山坪镇 | 钟店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 75 | 宋秀玲 | 女 | 板山坪镇 | 松东村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 76 | 王天堂 | 男 | 板山坪镇 | 华山村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 77 | 陈霞 | 女 | 板山坪镇 | 松河村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 78 | 卢定定 | 男 | 板山坪镇 | 小余坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 79 | 杜威 | 男 | 板山坪镇 | 华阳宫村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 80 | 刘宏军 | 男 | 板山坪镇 | 华阳宫村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 81 | 方浩 | 男 | 板山坪镇 | 南河村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 82 | 胡金焕 | 女 | 板山坪镇 | 漆树沟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 83 | 周明熙 | 男 | 板山坪镇 | 华山村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 84 | 张士彬 | 男 | 板山坪镇 | 樊楼村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 85 | 徐向阳 | 男 | 板山坪镇 | 天云村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 86 | 吴永巧 | 女 | 板山坪镇 | 两河口村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 87 | 高静 | 女 | 板山坪镇 | 莲花村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 88 | 靳才森 | 男 | 城郊乡 | 前庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 89 | 候建交 | 女 | 城郊乡 | 前庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 90 | 王琪 | 男 | 城郊乡 | 上店 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 91 | 杜鹃 | 女 | 城郊乡 | 背阴坡 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 92 | 冯焱 | 女 | 城郊乡 | 背阴坡 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 93 | 杨奉钦 | 女 | 城郊乡 | 贾沟 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 94 | 张金平 | 女 | 城郊乡 | 贾沟 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 95 | 崔海洋 | 男 | 城郊乡 | 柴岗 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 96 | 乔心娟 | 女 | 城郊乡 | 史庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 97 | 陈道艳 | 女 | 城郊乡 | 大庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 98 | 张中宝 | 男 | 城郊乡 | 大庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 99 | 冯天彦 | 女 | 城郊乡 | 菜园 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 100 | 尚燕 | 女 | 马市坪乡 | 焦园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 101 | 李中馨 | 女 | 马市坪乡 | 白河湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 102 | 靳才汶 | 女 | 马市坪乡 | 傲坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 103 | 张宏伟 | 男 | 马市坪乡 | 傲坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 104 | 靳善博 | 男 | 马市坪乡 | 傲坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 105 | 王志娇 | 女 | 马市坪乡 | 西大庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 106 | 李俊涛 | 男 | 马市坪乡 | 贯沟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 107 | 王佳 | 女 | 马市坪乡 | 三圣庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 108 | 李煜 | 女 | 马市坪乡 | 三圣庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 109 | 吴平 | 女 | 马市坪乡 | 三圣庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 110 | 赵俊美 | 女 | 马市坪乡 | 黄土岭村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 111 | 冯建涵 | 女 | 马市坪乡 | 头道河村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 112 | 曹振龙 | 男 | 石门乡 | 山根村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 113 | 赵德春 | 女 | 石门乡 | 山根村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 114 | 杨留柱 | 男 | 石门乡 | 玉皇阁 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 115 | 王文增 | 男 | 石门乡 | 竹园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 116 | 党民航 | 男 | 石门乡 | 孙庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 117 | 邱玲 | 女 | 石门乡 | 孙庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 118 | 张庆娜 | 女 | 石门乡 | 孙庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 119 | 张连 | 女 | 石门乡 | 孙庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 120 | 李兴桂 | 女 | 石门乡 | 孙庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 121 | 王一凡 | 男 | 石门乡 | 玉皇阁 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 122 | 王运成 | 男 | 石门乡 | 程岗村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 123 | 焦国军 | 男 | 石门乡 | 孙庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 124 | 贾圳 | 男 | 石门乡 | 寺山村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 125 | 史西龙 | 男 | 石门乡 | 孙庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 126 | 王文锋 | 男 | 石门乡 | 石门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 127 | 胡景婷 | 女 | 石门乡 | 周庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 128 | 杨光通 | 男 | 石门乡 | 玉皇阁 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 129 | 吴贯豪 | 男 | 石门乡 | 孙庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 130 | 王定莹 | 女 | 石门乡 | 周庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 131 | 曾令堉 | 女 | 石门乡 | 竹园村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 132 | 王广兴 | 男 | 石门乡 | 党庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 133 | 孙戬 | 男 | 石门乡 | 石门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 134 | 崔峰 | 女 | 石门乡 | 孙庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 135 | 余营 | 女 | 四棵树乡 | 白草湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 136 | 李灵 | 女 | 四棵树乡 | 大石窑村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 137 | 张欢欢 | 男 | 四棵树乡 | 二郎船村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 138 | 蔡青锋 | 男 | 四棵树乡 | 二郎船村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 139 | 黄烁 | 男 | 四棵树乡 | 二郎船村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 140 | 尹亚平 | 女 | 四棵树乡 | 高峰庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 141 | 朱明雨 | 女 | 四棵树乡 | 高峰庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 142 | 张镇江 | 男 | 四棵树乡 | 高峰庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 143 | 乔修源 | 男 | 四棵树乡 | 圪塔坡村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 144 | 陈卓 | 男 | 四棵树乡 | 圪塔坡村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 145 | 石龙梅 | 女 | 四棵树乡 | 圪塔坡村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 146 | 郝书香 | 女 | 四棵树乡 | 磙子坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 147 | 华志琼 | 女 | 四棵树乡 | 华庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 148 | 赵健 | 男 | 四棵树乡 | 龙洞村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 149 | 黄运鹏 | 男 | 四棵树乡 | 盆窑村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 150 | 李俊锋 | 男 | 四棵树乡 | 盆窑村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 151 | 张秋月 | 女 | 四棵树乡 | 青杠扒村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 152 | 艾壮壮 | 男 | 四棵树乡 | 青杠扒村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 153 | 刘正耀 | 男 | 四棵树乡 | 青杠扒村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 154 | 马俊朝 | 男 | 四棵树乡 | 青杠扒村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 155 | 查花彪 | 男 | 四棵树乡 | 三岔口村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 156 | 张坤 | 女 | 四棵树乡 | 三岔口村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 157 | 王帮桂 | 男 | 四棵树乡 | 神仙崖村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 158 | 于广淇 | 男 | 四棵树乡 | 神仙崖村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 159 | 田菲 | 男 | 四棵树乡 | 神仙崖村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 160 | 王鸣昌 | 男 | 四棵树乡 | 神仙崖村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 161 | 余金鸿 | 女 | 四棵树乡 | 神仙崖村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 162 | 余显新 | 男 | 四棵树乡 | 神仙崖村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 163 | 郭京林 | 男 | 四棵树乡 | 神仙崖村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 164 | 杨永华 | 男 | 四棵树乡 | 神仙崖村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 165 | 李军 | 男 | 四棵树乡 | 四棵树村 | A类 | 电工操作证 | 2000 |
| 166 | 刘雪洋 | 女 | 四棵树乡 | 四棵树村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 167 | 刘季艳 | 女 | 四棵树乡 | 四棵树村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 168 | 席青山 | 男 | 四棵树乡 | 四棵树村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 169 | 王世克 | 男 | 四棵树乡 | 四棵树村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 170 | 黄军新 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 171 | 周元文 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 172 | 翟远铨 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 173 | 翟远洲 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 174 | 查花勇 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 175 | 潘瑞征 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 176 | 翟淞 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 177 | 胡钰斌 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 178 | 潘忠玉 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 179 | 翟传举 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 180 | 邓洪才 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 181 | 黄霞英 | 女 | 四棵树乡 | 王营村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 182 | 吴奉锡 | 女 | 四棵树乡 | 雁门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 183 | 刘明 | 男 | 四棵树乡 | 雁门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 184 | 王曦 | 男 | 四棵树乡 | 雁门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 185 | 王云云 | 女 | 四棵树乡 | 雁门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 186 | 陈恒冉 | 女 | 四棵树乡 | 雁门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 187 | 吴家硕 | 男 | 四棵树乡 | 雁门村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 188 | 刘斌 | 男 | 太山庙乡 | 前湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 189 | 马妍 | 女 | 太山庙乡 | 冯庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 190 | 周天寅 | 男 | 太山庙乡 | 梁沟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 191 | 李璐璐 | 女 | 太山庙乡 | 前湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 192 | 李志远 | 男 | 太山庙乡 | 前湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 193 | 张周建 | 男 | 太山庙乡 | 冯庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 194 | 李怀阳 | 男 | 太山庙乡 | 朱砂村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 195 | 冯天鹏 | 男 | 太山庙乡 | 张沟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 196 | 杨仕铎 | 男 | 太山庙乡 | 梁沟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 197 | 高飞飞 | 男 | 太山庙乡 | 一峰村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 198 | 马付娟 | 女 | 太山庙乡 | 一峰村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 199 | 席权 | 男 | 乔端镇 | 水晶河村岭西组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 200 | 杨新远 | 女 | 乔端镇 | 水晶河村王老沟组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 201 | 张聪聪 | 女 | 乔端镇 | 水晶河村党房庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 202 | 郑延卿 | 男 | 乔端镇 | 八里湾村后庄组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 203 | 郭涛 | 男 | 乔端镇 | 八里湾村前庄组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 204 | 冯贵斌 | 男 | 乔端镇 | 穆老庄村高坡组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 205 | 李园园 | 女 | 乔端镇 | 穆老庄村老庄组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 206 | 高莹 | 女 | 乔端镇 | 玉葬村二组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 207 | 魏芳丽 | 女 | 乔端镇 | 九崖村后河组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 208 | 李巧春 | 女 | 乔端镇 | 竹园村东坡组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 209 | 陈传玲 | 女 | 乔端镇 | 竹园村东坡组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 210 | 张景丽 | 女 | 乔端镇 | 竹园村瓦房院组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 211 | 王广霞 | 女 | 乔端镇 |
马别湾村上河组 |
A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 212 | 冯小红 | 女 | 乔端镇 | 洞街村瓦房院组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 213 | 张延征 | 女 | 乔端镇 | 西庄村江边组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 214 | 王晓 | 女 | 乔端镇 | 西庄村江边组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 215 | 王浩 | 男 | 乔端镇 | 古土门村河南组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 216 | 和广宇 | 女 | 乔端镇 | 古土门村大竹园组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 217 | 孙樊 | 男 | 乔端镇 | 瓦房庄村仓房组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 218 | 刘汉霆 | 男 | 南河店镇 | 曾坪村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 219 | 王永 | 男 | 南河店镇 | 龙王庙村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 220 | 曾明明 | 女 | 南河店镇 | 马沟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 221 | 马智伟 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 222 | 李兴林 | 男 | 南河店镇 | 申沟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 223 | 张天波 | 男 | 南河店镇 | 杨湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 224 | 李荣坤 | 男 | 南河店镇 | 韩店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 225 | 陆万翠 | 女 | 南河店镇 | 渭淋河村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 226 | 王晓虹 | 女 | 南河店镇 | 大范庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 227 | 王政武 | 男 | 南河店镇 | 大范庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 228 | 杨小强 | 男 | 南河店镇 | 席老庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 229 | 李艳 | 女 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 230 | 吴霖霖 | 女 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 231 | 陈坤 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 232 | 王娟 | 女 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 233 | 刘亮 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 234 | 齐天玲 | 女 | 南河店镇 | 许田村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 235 | 王报森 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证B2 | 2000 |
| 236 | 巩莹莹 | 女 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 237 | 卫正辉 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 238 | 李超 | 男 | 南河店镇 | 城口湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 239 | 陈天顺 | 男 | 南河店镇 | 城口湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 240 | 张津铭 | 男 | 南河店镇 | 马沟村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 241 | 王国付 | 男 | 皇后乡 | 天桥村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 242 | 高钰然 | 女 | 皇后乡 | 天桥村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 243 | 李金花 | 女 | 皇后乡 | 天桥村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 244 | 黄佑红 | 女 | 皇后乡 | 天桥村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 245 | 王成汉 | 男 | 皇后乡 | 辛庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 246 | 李田田 | 女 | 皇后乡 | 辛庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 247 | 李冰 | 男 | 皇后乡 | 辛庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 248 | 张道飞 | 男 | 皇后乡 | 辛庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 249 | 王兆玲 | 女 | 皇后乡 | 王村村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 250 | 王文军 | 男 | 皇后乡 | 王村村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 251 | 王玉杰 | 男 | 皇后乡 | 王村村 | A类 | 机动车驾驶证B2 | 2000 |
| 252 | 李平珠 | 女 | 皇后乡 | 北召店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 253 | 李金鹏 | 男 | 皇后乡 | 朱庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 254 | 董红东 | 男 | 皇后乡 | 郭庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 255 | 李绍杰 | 男 | 皇后乡 | 康庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 256 | 李绍举 | 男 | 皇后乡 | 康庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
| 257 | 王书兴 | 男 | 皇后乡 | 苏湾村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
