南召县2022年政府一般债务和专项债务限额及余额情况表
发布日期:2023-02-10
信息来源:
表1-1 | ||
411321 南召县2022年地方政府一般债务余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数 | 11.43 | |
二、2022年末地方政府一般债务余额限额 | 14.07 | |
三、2022年地方政府一般债务发行额 | 1.27 | |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | |
2022年地方政府一般债券发行额 | 1.27 | |
四、2022年地方政府一般债务还本额 | 1.23 | |
五、2022年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 11.47 | |
六、2023年地方财政赤字 | 0.00 | |
七、2023年地方政府一般债务余额限额 | 14.07 |
表1-2 | ||
411321 南召县2022年地方政府专项债务余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数 | 27.50 | |
二、2022年末地方政府专项债务余额限额 | 39.40 | |
三、2022年地方政府专项债务发行额 | 12.36 | |
四、2022年地方政府专项债务还本额 | 1.02 | |
五、2022年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 38.84 | |
六、2023年地方政府专项债务新增限额 | 4.72 | |
七、2023年末地方政府专项债务余额限额 | 44.12 |
扫一扫在手机打开当前页