南召县林业局市场主体公共信用综合评价结果
发布日期:2023-03-24
信息来源:
林业局市场主体公共信用综合评价结果 | |||||||||||||||
行业评价类型 | 名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 认定等级 | 认定依据 | 认定日期 | 有效期始 | 有效期至 | 认定部门 | 认定部门社会统一信用代码 | 主体类别 | 信息类别 | 数据共享范围 | 有效期 | 备注 |
木材加工企业 | 南召县王柱木材加工厂 | 92411321MA4633LE27 | 王书柱 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2022.6.15 | 2022.6.15 | 2023.6.14 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 南召县涛森木材加工厂 | 92411321MA4638L01R | 赵明勤 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2022.6.15 | 2022.6.15 | 2023.6.14 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 南召县源之德木材经营加工厂 | 92411321MA42RBJX4B | 王玉东 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2022.6.15 | 2022.6.15 | 2023.6.14 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 马市坪杨鑫木材加工厂 | 92411321MA3XGWQ611 | 杨鑫 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2022.6.15 | 2022.6.15 | 2023.6.14 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 南召县崔庄乡双兴木材加工厂 | 92411321MA43XT284Q | 孙兴玲 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2022.6.15 | 2022.6.15 | 2023.6.14 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 南召县小店乡空山桥豫新木材收购加工厂 | 92411321MA42HFNP0E | 苗娟 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2022.11.10 | 2022.11.10 | 2023.11.9 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 南召县四方木材加工厂 | 92411321MA42Q40C7J | 侯之超 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2022.11.10 | 2022.11.10 | 2023.11.9 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 南召县吉清大道木材加工厂 | 9241132MA4638KK9G | 竺连中 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2022.11.10 | 2022.11.10 | 2023.11.9 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 南召县诚信木材厂 | 92411321MA3XG56D8H | 黄成新 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2022.11.10 | 2022.11.10 | 2023.11.9 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 南河店镇木材厂 | 92411321MA42MABX3A | 张巨 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2022.11.10 | 2022.11.10 | 2023.11.9 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 南召县城郊罗坪村木材厂 | 92411321MA44CEM876 | 薛春秀 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2022.11.10 | 2022.11.10 | 2023.11.9 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 马市坪乡运成木材经营加工厂 | 92411321MA44CU6708 | 孙运成 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2023.3.20 | 2023.3.20 | 2024.3.19 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 | |
木材加工企业 | 南召县白土岗镇富源木材厂 | 92411321MA40H75T5H | 宋付科 | A | 南召县林业局信用分级分类监管制度 | 2023.3.20 | 2023.3.20 | 2024.3.19 | 南召县林业局 | 114113210060120453 | 社会法人 | 基础信息 | 政务公开 | 一年 |
如需下载《南召县林业局市场主体公共信用综合评价结果》请见附件。
扫一扫在手机打开当前页