南召县文广旅局2023年第一季度广播电视领域行政许可事项统计表
发布日期:2023-04-01
信息来源:
| 南召县文广旅局2023年第一季度广播电视领域行政许可事项统计表 | ||
| 序号 | 许可事项 | 发生件数 |
| 1 | 乡镇设立广播电视站和机关、部队、团体、企业事业单位设立有线广播电视站审批 | 0 |
| 2 | 有线广播电视传输覆盖网工程验收审核 | 0 |
| 3 | 卫星电视广播地面接收设施安装服务许可 | 0 |
| 4 | 设置卫星电视广播地面接收设施审批 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页
