2023年第一季度经济发展数据
发布日期:2023-04-30
信息来源:
|
计量 单位 |
1-3月份 | |
总量 | 增速 | ||
GDP | 万元 | 407900 | 7.2 |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 25786 | 3.3 |
第二产业增加值 | 万元 | 171338 | 6.7 |
第三产业增加值 | 万元 | 210776 | 8.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 |
|
7.4 |
固定资产投资 | 万元 |
|
10.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 243554 | 8.7 |
财政一般公共预算收入 | 亿元 | 3.50 | 21.3 |
其中:税收收入 | 亿元 | 2.34 | 25.7 |
财政一般公共预算支出 | 亿元 | 8.28 | 7.1 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 280.73 | 14.9 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 165.24 | 26.1 |
城乡居民收入 | 元 | 4840.4 | 6.1 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8959.9 | 5.5 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 2522.5 | 6.7 |
扫一扫在手机打开当前页