2021年县接待办决算公开说明
2021年度
二〇二二年十一月
目 录
一、部门职责
二、机构设置
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
一、部门职责
南召县接待办公室的主要职能是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关接待工作的政策和规定。
(二)负责起草全县接待工作规定和制度并组织实施,协调、指导全县接待工作和接待人员的业务培训。
(三)负责市委、市人大、市政府、市政协副厅级以上(含退休)及市以上在召召开的重大会议的接待工作。
(四)负责县委、县政府主要领导参加的重要外事团体活动及县以上党政主要领导带队的来召综合考察团的后勤服务工作。
(五)县委、县政府主要领导交办的其他公务接待活动。
二、机构设置
从决算单位构成看, 南召县接待办公室部门决算包括:本级决算。
第二部分:2021年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 285.07 | 一、一般公共服务支出 | 263.48 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 9.85 |
九、卫生健康支出 | 4.05 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 7.69 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 285.07 | 本年支出合计 | 285.07 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转与结余 | 0.00 |
收入总计 | 285.07 | 支出总计 | 285.07 |
注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表 公开02表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 285.07 | 285.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 263.48 | 263.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 263.48 | 263.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 63.43 | 63.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013103 | 机关服务 | 200.05 | 200.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表 公开03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 285.07 | 285.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 263.48 | 263.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 263.48 | 263.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 63.43 | 63.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013103 | 机关服务 | 200.05 | 200.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 285.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 263.48 | 263.48 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.85 | 9.85 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 285.07 | 本年支出合计 | 59 | 285.07 | 285.07 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
合计 | 32 | 285.07 | 合计 | 64 | 285.07 | 285.07 | 0.00 | 0.00 |
注: 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 | ||||
单位:万元 | ||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 285.07 | 285.07 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 263.48 | 263.48 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 263.48 | 263.48 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 63.43 | 63.43 | 0.00 |
2013103 | 机关服务 | 200.05 | 200.05 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.85 | 9.85 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 4.05 | 4.05 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.69 | 7.69 | 0.00 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 | |||||
单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 85.02 | 302 | 商品和服务支出 | 199.63 |
30101 | 基本工资 | 42.41 | 30201 | 办公费 | 5.39 |
30102 | 津贴补贴 | 2.40 | 30202 | 印刷费 | 4.00 |
30103 | 奖金 | 7.63 | 30203 | 咨询费 | 0.10 |
30106 | 伙食补助费 | 0.09 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 10.52 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.85 | 30206 | 电费 | 1.90 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.69 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 30211 | 差旅费 | 1.64 |
30113 | 住房公积金 | 7.69 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.70 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 158.49 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.46 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.43 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.42 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.41 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.42 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.42 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 85.02 | 公用经费合计 | 200.05 |
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 | |||||||||||
部门:南召县接待办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
167.50 | 8.50 | 8.50 | 159.00 | 166.92 | 8.43 | 8.43 | 158.49 |
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 | |||||||
部门:南召县接待办公室 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为285.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.99万元,下降8.65%,主要原因是我单位在我县大型公务活动开展过程中,严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约、严禁铺张浪费,在不影响公务接待水平的前提下降低了公务活动成本。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计285.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入285.07万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计285.07万元,其中:基本支出285.07万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为285.07万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少26.99万元,下降8.65%,主要原因是我单位在我县大型公务活动开展过程中,严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约、严禁铺张浪费,在不影响公务接待水平的前提下降低了公务活动成本。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出285.07万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少26.99万元,下降8.65%,主要原因是我单位在各项工作的开展过程中,严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约、严禁铺张浪费,在不影响工作质量的前提下降低了公务活动成本。
(二)结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出285.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出263.48万元,占92.42%;社会保障和就业(类)支出9.85万元,占3.46%;卫生健康(类)支出4.05万元,占1.42%;住房保障(类)支出7.69万元,占2.7%。
(三)具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.01万元,支出决算为285.07万元,完成年初预算的160.14%。 其中:
1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项)。年初预算为77.66万元,支出决算为63.43万元,完成年初预算的81.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是优化单位内部结构,单位人员有变动,工资支出减少。
2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事物(款)机关服务(项)。年初预算为160万元,支出决算为200.05万元,完成年初预算的125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年我县迎接了省后评估检查组来召检查脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、全市党的建设和重大项目建设观摩活动等一系列重大活动,公务接待活动任务量较大,故经费支出超过预算数。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。年初预算为10.35万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的95.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有变动。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.18万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员有变动。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为5.82万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的132%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政按个人工资的10%拨付住房公积金,但单位实际缴纳按12%进行缴纳,故有差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出285.07万元。其中:人员经费85.02万元,主要包括:基本工资42.41万元、津贴补贴2.40万元、伙食补助费0.09万元、绩效工资10.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.85万元、其他社会保障缴费4.43万元、奖励金7.63万元、住房公积金7.68万元;公用经费200.05万元,主要包括:办公费5.39万元、印刷费4.00万元、咨询费0.10万元、电费1.90万元、邮电费0.69万元、差旅费1.64万元、维修(护)费2.70万元、公务接待费158.49万元、劳务费4.46万元、公务用车运行维护费8.43万元、其他交通费用4.42万元、其他商品和服务支出7.41万元、办公设备购置0.42万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为167.5万元,支出决算为166.92万元,完成预算的99.65%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位在公务活动接待过程中,严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约、严禁铺张浪费,在不影响公务接待水平的前提下降低了公务活动成本。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.43万元,完成预算的99.18%,占5.1%;公务接待费支出决算158.49万元,完成预算的99.68%,占94.9%。 具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为8.5万元,支出决算为8.43万元,完成年初预算的99.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行勤俭节约、加强车辆管理。 其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出为8.43万元。主要用于维护机关正常运转的日常通勤及公务接待活动所需车辆调度,其中燃油费2.52万元,修理费5.91万元。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3.公务接待费年初预算为159万元,支出决算为158.49万元,完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位在公务活动接待过程中,严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约、严禁铺张浪费,在不影响公务接待水平的前提下降低了公务活动成本。其中:
外宾接待支出0万元,接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出158.49万元。主要用于接待中央党史和文献研究院调研组赴我县开展调、国网新源控股有限公司莅召调研、中国企业家联谊会莅召考察、省政协副主席来南召检查工作、省后评估检查组来召检查脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、全市党的建设和重大项目建设观摩活动等一系列重大活动。2021年共接待国内来访团组73个、来宾1200人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0x万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2021年期末,南召县接待办公室共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2021年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为285.07万元,其中人员经费支出85.02万元,公用经费支出200.05万元;支出项目共1个,支出金额187万元。其中,进行项目绩效自评1个,自评金额187万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)1个,评价金额187万元。
(二)项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标,一般项目活动经费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因:一是对绩效工作的重视程度不够;二是预算编制绩效目标过于简单。绩效目标编制精细化程度不高,指标体系不够全面。主要原因是刚刚接触项目绩效考评,对此项任务不够熟练,在工作开展过程中还不能将绩效考评与实际工作有效相结合。下一步改进措施:一是提高对绩效评价工作的重视。加大单位对资金绩效评价工作的重视程度,进一步健全专项资金绩效管理机制,积极推进专项资金绩效评价工作有效开展,切实做到“花钱必问效,无效必问责”。二是加强人员培训,强化全员绩效意识,为推进预算绩效管理提供人才储备。三是科学制定绩效目标,参照历史数据、行业标准、计划标准等数据资料,设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的绩效目标,为后期开展绩效监控和评价提供基础支撑。
附件1:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||||
项目名称 | 一般项目活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中共南召县为办公室 | 实施单位 | 南召县接待办公室 | ||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 80 | 200 | 187 | 10 | 94% | 9 | |||||||
其中:当年财政拨款 | 80 | 200 | 187 | 10 | 94% | 9 | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
圆满完成上级来召的各类公务活动的后勤保障服务工作,提升南召对外整体形象,促进南召经济文化交流发展。 | 2021年共接待了国家及省后评估检查组来召检查脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、全市党的建设和重大项目建设观摩活动等一系列重大活动,共七十多批次1200余人,受到各级领导和来宾的一致好评,为南召经济文化发展做出了应有的贡献 | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 接待次数 | ≥70 | 73次 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 接待合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 按时完成时间 | 2021年12月31日前 | 2021年12月31日前 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 公务接待运行总成本 | ≤200万 | 187万 | 15 | 13 | 项目结束后资金未按时拨付,今后项目开展中超前谋划确保项目资金支付及时。 | |||||||
社会效益 指标 | 提升南召对外整体形象促进南召经济文化交流发展 | 提升 | 已提升 | 30 | 30 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 被接待对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
