南召县文旅局2023年第二季度广播电视领域行政处罚结果的说明
发布日期:2023-07-03
信息来源:
序号 | 处罚事项 | 发生件数 |
1 | 对擅自设立广播电台、电视台、教育电视台、有线广播电视传输覆盖网、广播电视站的处罚 | 0 |
2 | 对擅自设立广播电视发射台、转播台、微波站、卫星上行站的处罚 | 0 |
3 | 对擅自设立广播电视节目制作经营单位的处罚 | 0 |
4 | 对擅自制作、发行、播出电视剧或者擅自制作其他广播电视节目的处罚 | 0 |
5 | 对制作、发行、播放、向境外提供含有禁止内容的节目的处罚 | 0 |
6 | 对擅自变更台名、台标、节目设置范围或者节目套数的处罚 | 0 |
7 | 对出租、转让播出时段的处罚 | 0 |
8 | 对违规转播、播放广播电视节目的处罚 | 0 |
9 | 对违反引进动画片播出比例或播出广告时间超过未成年人节目管理规定的处罚 | 0 |
10 | 对播放境外广播电视节目或者广告的时间超出规定的处罚 | 0 |
11 | 对播放未取得广播电视节目制作经营许可的单位制作的广播电视节目或者未取得电视剧制作许可的单位制作的电视剧的处罚 | 0 |
12 | 对违规发行和播出未经审查的中外合作制作电视剧(含电视动画片)的处罚 | 0 |
13 | 对违规从事中外合作制作电视剧 | 0 |
14 | 对播放未经批准的境外电影、电视剧和其他广播电视节目的处罚 | 0 |
15 | 对教育电视台播放规定禁止播放的节目的处罚 | 0 |
16 | 对擅自举办广播电视节目交流、交易活动的处罚 | 0 |
17 | 对出租、转让频率、频段,擅自变更广播电视发射台、转播台技术参数的处罚 | 0 |
18 | 对广播电视发射台、转播台擅自播放自办节目、插播广告的处罚 | 0 |
19 | 对擅自利用卫星方式传输广播电视节目的处罚 | 0 |
20 | 对擅自以卫星等传输方式进口、转播境外广播电视节目的处罚 | 0 |
21 | 对擅自利用有线广播电视传输覆盖网播放节目的处罚 | 0 |
22 | 对擅自进行广播电视传输覆盖网的工程选址、设计、施工、安装的处罚 | 0 |
23 | 对侵占、干扰广播电视专用频率和擅自截传、干扰、解扰广播电视信号的处罚 | 0 |
24 | 对危害广播电台、电视台安全播出及破坏广播电视设施的处罚 | 0 |
25 | 对违反规定在广播电视设施保护范围内实施破坏或者威胁广播电视设施安全的行为的处罚 | 0 |
26 | 对已获得入网认定证书的生产企业实施违反有关生产、管理或服务规定行为的处罚 | 0 |
27 | 对擅自安装和使用卫星地面接收设施的处罚 | 0 |
28 | 对未持有《许可证》而擅自设置卫星地面接收设施接收外国卫星传送的电视节目的处罚 | 0 |
29 | 对擅自提供卫星地面接收设施安装服务的处罚 | 0 |
30 | 对卫星地面接收设施安装服务机构和卫星地面接收设施生产企业之间,违规存在利益关联的处罚 | 0 |
31 | 对违规接收、使用、录制、传播外国卫星传送电视节目的处罚 | 0 |
32 | 对擅自从事广播电视节目传送业务的处罚 | 0 |
33 | 对从事广播电视传送业务的机构实施有关违规行为的处罚 | 0 |
34 | 对播出含有禁止内容的、禁止播出的广播电视广告的处罚 | 0 |
35 | 对播放广告超时、违规插播广告的处罚 | 0 |
36 | 对违规冠名、违规播出具有博彩性质广告、违规播出挂角广告、播出商业广告不尊重公众生活习惯、违规播出酒类商业广告的处罚 | 0 |
37 | 对违规开办有线电视台、电视站、使用有线电视设施以及违规开展有线电视播映活动的处罚 | 0 |
38 | 对擅自开办视频点播业务的处罚 | 0 |
39 | 对持有《广播电视视频点播业务许可证》的机构实施有关违规行为的处罚 | 0 |
40 | 对宾馆饭店允许无证机构在其宾馆饭店内经营视频点播业务的处罚 | 0 |
41 | 对擅自从事专网及定向传播视听节目服务的处罚 | 0 |
42 | 对专网及定向传播视听节目服务单位实施的其他违规行为的处罚 | 0 |
43 | 对专网及定向传播视听节目服务单位实施的其他违规行为的处罚 | 0 |
44 | 对擅自从事互联网视听节目服务的处罚 | 0 |
45 | 对互联网视听节目服务单位传播违规节目内容的处罚 | 0 |
46 | 对互联网视听节目服务单位未按照许可证载明或备案的事项从事互联网视听节目服务的或违规播出时政类视听新闻节目的处罚 | 0 |
47 | 对互联网视听节目服务单位转播、链接、聚合、集成非法的广播电视频道和视听节目网站内容的,擅自插播、截留视听节目信号的处罚 | 0 |
48 | 对互联网视听节目服务单位实施违规经营和管理行为的处罚 | 0 |
49 | 对制作、传播渲染暴力、血腥、恐怖,教唆犯罪或者传授犯罪方法的未成年人节目的处罚 | 0 |
50 | 对在以科普、教育、警示为目的制作的未成年人节目中包含渲染暴力、血腥、恐怖,教唆犯罪或者传授犯罪方法,但未设置明确提醒、进行技术处理的处罚 | 0 |
51 | 对制作、传播利用未成年人或者未成年人角色进行商业宣传的非广告类节目的处罚 | 0 |
52 | 对机构和人员设置、技术系统配置、管理制度、运行流程、应急预案等不符合有关规定,导致播出质量达不到要求的处罚 | 0 |
53 | 对技术系统的代维单位管理不力、引发重大安全播出事故的处罚 | 0 |
54 | 对安全播出责任单位之间责任界限不清晰、导致故障处置不及时的处罚 | 0 |
55 | 对节目播出、传送质量不好影响用户正常接收广播电视节目的处罚 | 0 |
56 | 对从事广播电视传输、分发、覆盖业务的安全播出责任单位未按照有关规定完整传输、分发必转的广播电视节目的处罚 | 0 |
57 | 对未按照规定向广播电视行政部门设立的监测监管、指挥调度机构提供完整节目信号、解密授权及相关信息,或者干扰、阻碍监测监管、指挥调度活动的处罚 | 0 |
58 | 对妨碍广播电视行政部门监督检查、事故调查,或者不服从安全播出统一调配的处罚 | 0 |
59 | 对未按照规定记录、保存本单位播出、集成、传输、分发、发射的节目信号的质量和效果的处罚 | 0 |
60 | 对未按照规定向广播电视行政部门备案安全保障方案或者应急预案的处罚 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页