南召县2023年小学阶段学校招生计划
发布日期:2023-07-26
信息来源:
南召县2023年小学阶段学校招生计划 | ||||
序号 | 乡镇 | 小学学校 | 计划班数 | 计划人数 |
1 | 白土岗 | 南召县白土岗镇黑虎庙小学校 | 1 | 55 |
2 | 白土岗 | 南召县白土岗镇花子岭小学校 | 1 | 55 |
3 | 白土岗 | 南召县白土岗镇柿园小学校 | 1 | 55 |
4 | 白土岗 | 南召县白土岗镇青山小学校 | 1 | 55 |
5 | 白土岗 | 南召县白土岗镇付庄小学校 | 1 | 55 |
6 | 白土岗 | 南召县白土岗镇中王庙小学校 | 1 | 55 |
7 | 白土岗 | 南召县白土岗镇南岗小学校 | 1 | 55 |
8 | 白土岗 | 南召县白土岗镇火神庙小学校 | 1 | 55 |
9 | 白土岗 | 南召县白土岗镇杜村小学校 | 1 | 55 |
10 | 白土岗 | 南召县白土岗镇姬村小学校 | 1 | 55 |
11 | 白土岗 | 南召县白土岗镇白东小学校 | 2 | 110 |
12 | 白土岗 | 白土岗镇中心小学校 | 4 | 220 |
13 | 板山坪 | 余坪学校 | 1 | 55 |
14 | 板山坪 | 南河学校 | 1 | 55 |
15 | 板山坪 | 漆树沟学校 | 1 | 55 |
16 | 板山坪 | 粉坊学校 | 1 | 55 |
17 | 板山坪 | 钟店学校 | 1 | 55 |
18 | 板山坪 | 大青学校 | 1 | 55 |
19 | 板山坪 | 樊楼学校 | 1 | 55 |
20 | 板山坪 | 华山学校 | 1 | 55 |
21 | 板山坪 | 小街学校 | 1 | 55 |
22 | 板山坪 | 二小 | 2 | 110 |
23 | 板山坪 | 中心小学 | 2 | 110 |
24 | 城关 | 城关二小 | 6 | 330 |
25 | 城关 | 城关三小 | 6 | 330 |
26 | 城关 | 城关四小 | 7 | 385 |
27 | 城关 | 城关五小 | 7 | 385 |
28 | 城关 | 城关一小 | 8 | 440 |
29 | 城关 | 南召县丹霞实验学校 | 8 | 440 |
30 | 城郊乡 | 大庄小学 | 1 | 55 |
31 | 城郊乡 | 史庄学校 | 1 | 55 |
32 | 城郊乡 | 宏远学校 | 1 | 55 |
33 | 城郊乡 | 罗坪小学 | 1 | 55 |
34 | 城郊乡 | 竹园沟小学 | 1 | 55 |
35 | 城郊乡 | 新郑小学 | 3 | 165 |
36 | 城郊乡 | 新世纪小学 | 4 | 220 |
37 | 城郊乡 | 浩创小学 | 6 | 330 |
38 | 崔庄乡 | 荆子河小学 | 1 | 55 |
39 | 崔庄乡 | 曹村小学 | 1 | 55 |
40 | 崔庄乡 | 张村小学 | 1 | 55 |
41 | 崔庄乡 | 长龙岗小学 | 1 | 55 |
42 | 崔庄乡 | 草庙小学 | 1 | 55 |
43 | 崔庄乡 | 鱼池小学 | 1 | 55 |
44 | 崔庄乡 | 花坪小学 | 1 | 55 |
45 | 崔庄乡 | 李家庄小学 | 1 | 55 |
46 | 崔庄乡 | 周仓小学 | 1 | 55 |
47 | 崔庄乡 | 塔寺小学 | 1 | 55 |
48 | 崔庄乡 | 马良小学 | 1 | 55 |
49 | 崔庄乡 | 程家庄小学 | 1 | 55 |
50 | 崔庄乡 | 崔庄乡小 | 2 | 110 |
51 | 皇后乡 | 皇后乡分水岭小学 | 1 | 55 |
52 | 皇后乡 | 皇后乡王村小学 | 1 | 55 |
53 | 皇后乡 | 皇后乡皇后小学 | 1 | 55 |
54 | 皇后乡 | 皇后乡郭庄小学 | 1 | 55 |
55 | 皇后乡 | 皇后乡红旗小学 | 1 | 55 |
56 | 皇后乡 | 皇后乡康庄小学 | 1 | 55 |
57 | 皇后乡 | 皇后乡朱庄小学 | 1 | 55 |
58 | 皇后乡 | 皇后乡第一中心小学 | 2 | 110 |
59 | 皇后乡 | 皇后乡辛庄小学 | 2 | 110 |
60 | 皇后乡 | 皇后乡中心完小 | 2 | 110 |
61 | 局直学校 | 红宇学校 | 2 | 110 |
62 | 局直学校 | 长江 | 2 | 110 |
63 | 局直学校 | 南召县东风学校 | 2 | 110 |
64 | 局直学校 | 向东小学 | 2 | 110 |
65 | 局直学校 | 红阳小学 | 2 | 110 |
66 | 局直学校 | 南召县淯阳学校 | 4 | 220 |
67 | 留山镇 | 石岭湾小学 | 1 | 55 |
68 | 留山镇 | 玲珑小学 | 1 | 55 |
69 | 留山镇 | 褚湾小学 | 1 | 55 |
70 | 留山镇 | 上官小学 | 1 | 55 |
71 | 留山镇 | 黄楝小学 | 1 | 55 |
72 | 留山镇 | 土门小学 | 1 | 55 |
73 | 留山镇 | 油坊小学 | 1 | 55 |
74 | 留山镇 | 贺庄小学 | 1 | 55 |
75 | 留山镇 | 好汉小学 | 1 | 55 |
76 | 留山镇 | 下关庄小学 | 2 | 110 |
77 | 留山镇 | 留山联小 | 2 | 110 |
78 | 留山镇 | 中心完小 | 4 | 220 |
79 | 马市坪乡 | 黄土岭小学 | 1 | 55 |
80 | 马市坪乡 | 竹园庙小学 | 1 | 55 |
81 | 马市坪乡 | 三圣庵小学 | 1 | 55 |
82 | 马市坪乡 | 白河小学 | 1 | 55 |
83 | 马市坪乡 | 头道河小学 | 1 | 55 |
84 | 马市坪乡 | 白庄小学 | 1 | 55 |
85 | 马市坪乡 | 傲坪小学 | 1 | 55 |
86 | 马市坪乡 | 白果树小学 | 1 | 55 |
87 | 马市坪乡 | 仓房小学 | 1 | 55 |
88 | 马市坪乡 | 西大庄小学 | 2 | 110 |
89 | 马市坪乡 | 中心小学 | 2 | 110 |
90 | 南河店镇 | 南河店镇胡垛学校 | 1 | 55 |
91 | 南河店镇 | 南河店镇老将庄小学 | 1 | 55 |
92 | 南河店镇 | 南河店镇龙泉寺村小学校 | 1 | 55 |
93 | 南河店镇 | 南河店镇桑树坪小学 | 1 | 55 |
94 | 南河店镇 | 南河店镇渭淋河村小学校 | 1 | 55 |
95 | 南河店镇 | 南河店镇韩店学校 | 1 | 55 |
96 | 南河店镇 | 南河店镇许田小学 | 1 | 55 |
97 | 南河店镇 | 南河店镇大王村小学校 | 1 | 55 |
98 | 南河店镇 | 南河店镇龙王庙小学 | 1 | 55 |
99 | 南河店镇 | 南河店镇曾坪村小学校 | 1 | 55 |
100 | 南河店镇 | 南河店镇漆树园村小学校 | 1 | 55 |
101 | 南河店镇 | 南河店镇杨湾村小学校 | 1 | 55 |
102 | 南河店镇 | 南河店镇郭营小学 | 1 | 55 |
103 | 南河店镇 | 南河店镇延岭沟小学 | 4 | 220 |
104 | 南河店镇 | 南河店镇范庄村小学校 | 4 | 220 |
105 | 南河店镇 | 南河店镇回族学校 | 6 | 330 |
106 | 乔端镇 | 乔端镇九崖村小学校 | 1 | 55 |
107 | 乔端镇 | 乔端镇洞街小学 | 1 | 55 |
108 | 乔端镇 | 乔端镇水晶河小学 | 1 | 55 |
109 | 乔端镇 | 乔端镇中心小学 | 2 | 110 |
110 | 乔端镇 | 乔端镇土门村小学校 | 2 | 110 |
111 | 石门乡 | 程岗小学 | 1 | 55 |
112 | 石门乡 | 黑龙学校 | 1 | 55 |
113 | 石门乡 | 裴庄小学 | 1 | 55 |
114 | 石门乡 | 玉皇小学 | 1 | 55 |
115 | 石门乡 | 石寨小学 | 1 | 55 |
116 | 石门乡 | 大冲小学 | 1 | 55 |
117 | 石门乡 | 孙庄小学 | 1 | 55 |
118 | 石门乡 | 竹园小学 | 1 | 55 |
119 | 石门乡 | 岳沟小学 | 1 | 55 |
120 | 石门乡 | 石门乡小 | 4 | 220 |
121 | 四棵树乡 | 麦仁店小学 | 1 | 55 |
122 | 四棵树乡 | 神仙崖小学 | 1 | 55 |
123 | 四棵树乡 | 白草湾小学 | 1 | 55 |
124 | 四棵树乡 | 高峰庵小学 | 1 | 55 |
125 | 四棵树乡 | 二郎船小学 | 1 | 55 |
126 | 四棵树乡 | 王营小学 | 1 | 55 |
127 | 四棵树乡 | 圪塔坡小学 | 1 | 55 |
128 | 四棵树乡 | 华庄小学 | 1 | 55 |
129 | 四棵树乡 | 盆窑小学 | 1 | 55 |
130 | 四棵树乡 | 三岔口小学 | 1 | 55 |
131 | 太山庙乡 | 刘村 | 1 | 55 |
132 | 太山庙乡 | 一峰 | 1 | 55 |
133 | 太山庙乡 | 安庄 | 1 | 55 |
134 | 太山庙乡 | 罗沟 | 1 | 55 |
135 | 太山庙乡 | 横山 | 1 | 55 |
136 | 太山庙乡 | 前湾 | 1 | 55 |
137 | 太山庙乡 | 张沟 | 1 | 55 |
138 | 太山庙乡 | 梁沟 | 1 | 55 |
139 | 太山庙乡 | 二中 | 1 | 55 |
140 | 太山庙乡 | 罗汉 | 2 | 110 |
141 | 太山庙乡 | 曹店 | 2 | 110 |
142 | 太山庙乡 | 乡小 | 4 | 220 |
143 | 小店乡 | 竹园小学 | 1 | 55 |
144 | 小店乡 | 官庄小学 | 1 | 55 |
145 | 小店乡 | 杜庄小学 | 1 | 55 |
146 | 小店乡 | 周庄学校 | 1 | 55 |
147 | 小店乡 | 李村小学 | 1 | 55 |
148 | 小店乡 | 七岔小学 | 1 | 55 |
149 | 小店乡 | 川店小学 | 1 | 55 |
150 | 小店乡 | 王庄小学 | 1 | 55 |
151 | 小店乡 | 建坪小学 | 1 | 55 |
152 | 小店乡 | 童星学校 | 2 | 110 |
153 | 小店乡 | 中心小学校 | 2 | 110 |
154 | 小店乡 | 爱心小学 | 2 | 110 |
155 | 小店乡 | 完全中心小学 | 2 | 110 |
156 | 云阳 | 山头 | 1 | 55 |
157 | 云阳 | 白行 | 1 | 55 |
158 | 云阳 | 狮子坟 | 1 | 55 |
159 | 云阳 | 李楼 | 1 | 55 |
160 | 云阳 | 云东 | 1 | 55 |
161 | 云阳 | 兴云 | 1 | 55 |
162 | 云阳 | 朱坪 | 1 | 55 |
163 | 云阳 | 三小 | 2 | 110 |
164 | 云阳 | 天源 | 4 | 220 |
165 | 云阳 | 云阳铁小 | 6 | 330 |
166 | 云阳 | 云阳二小 | 6 | 330 |
167 | 云阳 | 云阳一小 | 8 | 440 |
扫一扫在手机打开当前页