南召县2023年初中阶段学校招生计划
发布日期:2023-07-26
信息来源:
南召县2023年初中阶段学校招生计划 | ||||
序号 | 乡镇 | 初中学校 | 计划班数 | 计划人数 |
1 | 白土岗 | 白土岗第一初级中学 | 4 | 220 |
2 | 板山坪 | 板山坪镇中 | 4 | 220 |
3 | 城关 | 思源 | 14 | 770 |
4 | 城关 | 城关二初中 | 13 | 715 |
5 | 城关 | 城关一初中 | 17 | 935 |
6 | 城关 | 南召县丹霞实验学校 | 13 | 715 |
7 | 城郊乡 | 伏阳学校 | 1 | 55 |
8 | 城郊乡 | 城郊乡中 | 12 | 660 |
9 | 崔庄乡 | 崔庄乡中 | 4 | 220 |
10 | 皇后乡 | 皇后乡初级中学 | 4 | 220 |
11 | 局直学校 | 南召县红阳初级中学 | 1 | 55 |
12 | 局直学校 | 南召县向东中学 | 4 | 220 |
13 | 局直学校 | 南召县淯阳学校 | 2 | 110 |
14 | 留山镇 | 留山镇中 | 4 | 220 |
15 | 马市坪乡 | 中学 | 4 | 220 |
16 | 南河店镇 | 南河店镇初级中学 | 4 | 220 |
17 | 南河店镇 | 南河店镇民族中学 | 4 | 220 |
18 | 乔端镇 | 乔端镇中 | 4 | 220 |
19 | 石门乡 | 石门乡中 | 4 | 220 |
20 | 四棵树乡 | 一初中 | 4 | 220 |
21 | 太山庙乡 | 一中 | 4 | 220 |
22 | 小店乡 | 第一初级中学校 | 4 | 220 |
23 | 云阳 | 兴云 | 2 | 110 |
24 | 云阳 | 天源 | 4 | 220 |
25 | 云阳 | 镇中 | 4 | 220 |
26 | 云阳 | 二初中 | 4 | 220 |
扫一扫在手机打开当前页