雨露计划2023年上半年短期技能培训补助人员汇总表
发布日期:2023-07-26
信息来源:
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 所属村 |
补助 类别 |
技能证书 名称 |
补助 金额 |
1 | 李德玲 | 女 | 城郊乡 | 菜园 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
2 | 潘然 | 女 | 城郊乡 | 上店 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
3 | 张永生 | 男 | 城郊乡 | 董店 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
4 | 陈玉梅 | 女 | 白土岗镇 | 旬垛村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
5 | 张奇琼 | 女 | 白土岗镇 | 桃园村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
6 | 田自生 | 男 | 白土岗镇 | 寺上村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
7 | 齐学广 | 男 | 白土岗镇 | 旬垛村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
8 | 李天杰 | 男 | 白土岗镇 | 柿园村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
9 | 张春 | 男 | 白土岗镇 | 大庄村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
10 | 李鹏 | 男 | 白土岗镇 | 付庄村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
11 | 王驰程 | 男 | 白土岗镇 | 桐梓村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
12 | 张宁 | 女 | 白土岗镇 | 东沟村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
13 | 欧阳东 | 男 | 白土岗镇 | 桃园村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
14 | 张德荣 | 女 | 白土岗镇 | 火神庙村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
15 | 史福安 | 男 | 白土岗镇 | 火神庙村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
16 | 卢长舟 | 男 | 白土岗镇 | 桐梓村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
17 | 毛小宝 | 男 | 白土岗镇 | 大庄村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
18 | 高起 | 男 | 白土岗镇 | 桃园村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
19 | 高玉芳 | 女 | 白土岗镇 | 桃园村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
20 | 席国焕 | 女 | 白土岗镇 | 闫楼村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
21 | 余林 | 男 | 白土岗镇 | 大庄村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
22 | 张浩 | 男 | 白土岗镇 | 火神庙村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
23 | 欧阳云鹏 | 男 | 白土岗镇 | 桃园村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
24 | 曾凡鑫 | 男 | 白土岗镇 | 寺上村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
25 | 陈静 | 女 | 白土岗镇 | 花子岭村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
26 | 刘娜 | 女 | 石门乡 | 孙庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
27 | 陆万君 | 男 | 石门乡 | 孙庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
28 | 周德栓 | 男 | 石门乡 | 周庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
29 | 丁小蕊 | 女 | 石门乡 | 孙庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
30 | 黄晓 | 女 | 石门乡 | 裴庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
31 | 史洪耀 | 男 | 石门乡 | 孙庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
32 | 杨兆松 | 男 | 石门乡 | 周庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
33 | 朱天七 | 男 | 石门乡 | 石门村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
34 | 黄雪薇 | 女 | 石门乡 | 寺山村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
35 | 张真 | 男 | 石门乡 | 黑石寨村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
36 | 黄嬿 | 女 | 石门乡 | 黑龙村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
37 | 黄振星 | 男 | 石门乡 | 黑龙村 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
38 | 黄廷均 | 男 | 石门乡 | 玉皇阁 | A | 机动车驾驶证 | 2000元 |
39 | 白明先 | 男 | 板山坪镇 | 大青村 | A | 驾驶证 | 2000 |
40 | 郭玉德 | 男 | 板山坪镇 | 白河村 | A | 驾驶证 | 2000 |
41 | 陈世福 | 男 | 板山坪镇 | 白河村 | A | 驾驶证 | 2000 |
42 | 赵旺 | 男 | 崔庄乡 | 仓房 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
43 | 杨霞 | 女 | 崔庄乡 | 仓房 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
44 | 李记甫 | 男 | 崔庄乡 | 曹村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
45 | 刘泽欣 | 女 | 崔庄乡 | 草庙 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
46 | 董中满 | 女 | 崔庄乡 | 草庙 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
47 | 石教东 | 男 | 崔庄乡 | 草庙 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
48 | 王培 | 女 | 崔庄乡 | 草庙 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
49 | 胡兴锤 | 男 | 崔庄乡 | 草庙 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
50 | 王鑫 | 男 | 崔庄乡 | 崔庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
51 | 齐小龙 | 男 | 崔庄乡 | 崔庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
52 | 齐志博 | 男 | 崔庄乡 | 崔庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
53 | 齐红振 | 男 | 崔庄乡 | 崔庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
54 | 郭于渟 | 女 | 崔庄乡 | 核桃树村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
55 | 刘会雪 | 女 | 崔庄乡 | 花坪 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
56 | 岳琳濠 | 男 | 崔庄乡 | 花坪 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
57 | 刘金佩 | 女 | 崔庄乡 | 花坪 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
58 | 刘俊俭 | 男 | 崔庄乡 | 花坪 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
59 | 杨暖 | 女 | 崔庄乡 | 荆子河村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
60 | 张翅 | 男 | 崔庄乡 | 李家庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
61 | 姜新玲 | 女 | 崔庄乡 | 粮食川 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
62 | 杨建彬 | 男 | 崔庄乡 | 马良 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
63 | 费贺东 | 男 | 崔庄乡 | 马良 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
64 | 蔡庆龙 | 男 | 崔庄乡 | 小龙湾 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
65 | 杨人平 | 女 | 崔庄乡 | 枣庄 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
66 | 杨家军 | 男 | 崔庄乡 | 张村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
67 | 周世龙 | 男 | 崔庄乡 | 张村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
68 | 刘长来 | 男 | 崔庄乡 | 张村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
69 | 王兴南 | 女 | 崔庄乡 | 周湾 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
70 | 赵璐 | 女 | 崔庄乡 | 周湾 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
71 | 王钇锋 | 男 | 崔庄乡 | 周湾 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
72 | 张海广 | 男 | 皇后乡 | 娘娘庙村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
73 | 刘万春 | 男 | 皇后乡 | 娘娘庙村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
74 | 潘彦 | 女 | 皇后乡 | 北召店村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
75 | 石静静 | 女 | 皇后乡 | 分水岭村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
76 | 李广武 | 男 | 皇后乡 | 辛庄村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
77 | 王亚斐 | 男 | 皇后乡 | 辛庄村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
78 | 杨广周 | 男 | 皇后乡 | 辛庄村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
79 | 袁斌 | 男 | 皇后乡 | 凉水泉村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
80 | 陈玖莉 | 女 | 皇后乡 | 王村村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
81 | 董国玲 | 女 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
82 | 刘崇 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
83 | 王同强 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
84 | 李天玉 | 男 | 南河店镇 | 柏林庵村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
85 | 张世豪 | 男 | 南河店镇 | 城口湾村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
86 | 吴晓娜 | 女 | 南河店镇 | 大范庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
87 | 赵燚菲 | 男 | 南河店镇 | 郭营村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
88 | 李峰 | 男 | 南河店镇 | 韩店村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
89 | 刘英环 | 女 | 南河店镇 | 胡垛村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
90 | 李中仁 | 男 | 南河店镇 | 胡垛村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
91 | 王长宝 | 男 | 南河店镇 | 老将庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
92 | 余昭锋 | 男 | 南河店镇 | 老将庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
93 | 李功 | 男 | 南河店镇 | 龙王庙村 | A | 机动车驾驶证C2 | 2000 |
94 | 侯元满 | 男 | 南河店镇 | 马沟村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
95 | 范燕琴 | 女 | 南河店镇 | 漆树园村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
96 | 任康安 | 男 | 南河店镇 | 苇湾村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
97 | 郭晨阳 | 男 | 南河店镇 | 苇湾村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
98 | 席洪洋 | 男 | 南河店镇 | 苇湾村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
99 | 曾令金 | 女 | 南河店镇 | 渭淋河村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
100 | 张玉泉 | 男 | 南河店镇 | 渭淋河村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
101 | 马文强 | 男 | 乔端镇 | 河口村河口组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
102 | 杨梦源 | 女 | 乔端镇 | 姬家庄村前湖组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
103 | 吴丰兰 | 女 | 乔端镇 | 八里坡村碾道组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
104 | 尚治理 | 男 | 乔端镇 | 八里坡村岭东组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
105 | 和广超 | 男 | 乔端镇 | 白银沟村桑庄组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
106 | 郭小杰 | 女 | 乔端镇 | 扒地村前庄组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
107 | 杜庚 | 男 | 乔端镇 | 白水河村杜家庄组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
108 | 田壮壮 | 男 | 乔端镇 | 河口村西沟组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
109 | 和广燚 | 男 | 乔端镇 | 古土门村白栗湾组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
110 | 王留阳 | 男 | 乔端镇 | 白银沟村献房组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
111 | 吴高鲜 | 男 | 乔端镇 | 姬家庄东坡组 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000元 |
112 | 常连同 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
113 | 邓洪伟 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
114 | 胡长征 | 男 | 四棵树乡 | 盆窑村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
115 | 乔勇锦 | 男 | 四棵树乡 | 圪塔坡村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
116 | 高贵斌 | 男 | 四棵树乡 | 华庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
117 | 王彭 | 男 | 四棵树乡 | 雁门村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
118 | 张宇 | 女 | 四棵树乡 | 青杠扒村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
119 | 靳新锋 | 男 | 四棵树乡 | 雁门村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
120 | 陈民生 | 男 | 四棵树乡 | 雁门村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
121 | 张万宾 | 男 | 四棵树乡 | 二郎船村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
122 | 余显明 | 男 | 四棵树乡 | 二郎船村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
123 | 王静 | 女 | 四棵树乡 | 神仙涯村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
124 | 赵贞贞 | 女 | 四棵树乡 | 北大河村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
125 | 刘钾存 | 男 | 四棵树乡 | 圪塔坡村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
126 | 代庆富 | 男 | 四棵树乡 | 龙洞村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
127 | 王栋基 | 男 | 四棵树乡 | 张才沟村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
128 | 王明喜 | 男 | 四棵树乡 | 王营村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
129 | 张万军 | 男 | 四棵树乡 | 二郎船村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
130 | 常红巧 | 女 | 四棵树乡 | 王营村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
131 | 王庆莉 | 女 | 四棵树乡 | 雁门村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
132 | 赵保钧 | 男 | 四棵树乡 | 雁门村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
133 | 张世恒 | 男 | 四棵树乡 | 青杠扒村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
134 | 鲁娟娟 | 女 | 四棵树乡 | 五垛村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
135 | 徐春燕 | 女 | 四棵树乡 | 大石窑村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
136 | 于广洋 | 男 | 四棵树乡 | 神仙涯村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
137 | 田宝 | 男 | 四棵树乡 | 三岔口村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
138 | 李春蕾 | 女 | 四棵树乡 | 瓦渣岭村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
139 | 王文海 | 男 | 太山庙乡 | 安庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
140 | 周顺 | 男 | 太山庙乡 | 前湾村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
141 | 李坤勤 | 女 | 太山庙乡 | 梁沟村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
142 | 王付江 | 男 | 太山庙乡 | 安庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
143 | 杨峰 | 男 | 太山庙乡 | 安庄村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
144 | 张向奇 | 男 | 太山庙乡 | 太山庙村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
145 | 吴之安 | 男 | 太山庙乡 | 前湾村 | A | 机动车驾驶证 | 2000 |
146 | 娄舒耀 | 男 | 小店乡 | 大曹村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
147 | 祁金玲 | 女 | 小店乡 | 皇城村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
148 | 袁海玉 | 女 | 小店乡 | 四厂村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
149 | 张少华 | 男 | 小店乡 | 大曹庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
150 | 田源 | 女 | 小店乡 | 川店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
151 | 谢克璐 | 女 | 小店乡 | 龙潭村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
152 | 李换玲 | 女 | 小店乡 | 四厂村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
153 | 叶燕召 | 男 | 小店乡 | 川店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
154 | 凌慧丽 | 女 | 小店乡 | 四厂村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
155 | 崔清冰 | 女 | 小店乡 | 山底村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
156 | 崔旺 | 男 | 小店乡 | 山底村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
157 | 吴春月 | 女 | 小店乡 | 山底村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
158 | 韩铭 | 男 | 小店乡 | 川店村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
159 | 杨来广 | 男 | 小店乡 | 四厂村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
160 | 张献允 | 男 | 小店乡 | 马庄村 | A类 | 机动车驾驶证 | 2000 |
161 | 赵清玉 | 男 | 云阳镇 | 陈沟村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
162 | 任佳基 | 男 | 云阳镇 | 狮子坟村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
163 | 刘建 | 男 | 云阳镇 | 杨西村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
164 | 李旭 | 女 | 云阳镇 | 杨岗村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
165 | 刘福来 | 男 | 云阳镇 | 杨西村 | A类 | 驾驶证 | 2000 |
166 | 刘万保 | 男 | 留山镇 | 郭拍店村 | A | 驾驶证 | 2000 |
167 | 刘宏磊 | 男 | 留山镇 | 油坊村 | A | 驾驶证 | 2000 |
168 | 张弘燚 | 男 | 留山镇 | 褚湾村 | A | 驾驶证 | 2000 |
169 | 王红阳 | 男 | 留山镇 | 杨扒村 | A | 驾驶证 | 2000 |
170 | 李闯 | 男 | 留山镇 | 好汉村 | A | 驾驶证 | 2000 |
171 | 赵豪强 | 男 | 留山镇 | 官坡村 | A | 驾驶证 | 2000 |
172 | 赵海燕 | 女 | 留山镇 | 官坡村 | A | 驾驶证 | 2000 |
173 | 李柯燃 | 女 | 留山镇 | 马湾村 | A | 驾驶证 | 2000 |
174 | 张守广 | 男 | 留山镇 | 马湾村 | A | 驾驶证 | 2000 |
175 | 乔非非 | 女 | 留山镇 | 土门村 | A | 驾驶证 | 2000 |
176 | 任国崇 | 男 | 留山镇 | 土门村 | A | 驾驶证 | 2000 |
177 | 邹冬伟 | 女 | 留山镇 | 土门村 | A | 驾驶证 | 2000 |
178 | 李克太 | 男 | 留山镇 | 西街村 | A | 焊工证 | 2000 |
179 | 张国祥 | 男 | 留山镇 | 西街村 | A | 驾驶证 | 2000 |
180 | 陈云鑫 | 女 | 马市坪 | 贯沟 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
181 | 陈传林 | 男 | 马市坪 | 高庄 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
182 | 李航 | 男 | 马市坪 | 杨盘 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
183 | 韩超 | 男 | 马市坪 | 焦园 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
184 | 张影 | 女 | 马市坪 | 高庄 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
185 | 王猛 | 男 | 马市坪 | 三圣庵 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
186 | 王政 | 女 | 马市坪 | 方冲 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
187 | 连明春 | 男 | 马市坪 | 白庄 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
188 | 付金杰 | 男 | 马市坪 | 白庄 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
189 | 连海超 | 男 | 马市坪 | 白庄 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
190 | 郭鑫 | 女 | 马市坪 | 白庄 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
191 | 任花银 | 女 | 马市坪 | 白庄 | 财政补助 | 母婴护理师 | 1500 |
192 | 赵仁阁 | 女 | 马市坪 | 白庄 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
193 | 史晨 | 男 | 马市坪 | 白果树 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
194 | 李向阳 | 男 | 马市坪 | 白果树 | 财政补助 | 驾驶证 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页