2023年上半年经济发展数据
发布日期:2023-07-28
信息来源:
|
|
计量 单位 |
1-6月份 | |
| 总量 | 增速 | ||
| GDP | 万元 | 911481 | 4.9 |
| 其中:第一产业增加值 | 万元 | 82180 | 1.3 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 381301 | 5.0 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 448000 | 5.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 2.4 |
| 固定资产投资 | 万元 | — | 4.5 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 457736 | 5.9 |
| 财政一般公共预算收入 | 亿元 | 5.70 | 15.1 |
| 其中:税收收入 | 亿元 | 4.06 | 14.0 |
| 财政一般公共预算支出 | 亿元 | 14.83 | -23.7 |
| 金融机构存款余额 | 亿元 | 284.0 | 14.60 |
| 金融机构贷款余额 | 亿元 | 164.5 | 23.3 |
| 城乡居民收入 | 元 | 8934.7 | 7.5 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 17800.0 | 7.4 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 4013.0 | 9.3 |
扫一扫在手机打开当前页
