南召县民政局2023年10月份临时救助信息统计表
发布日期:2023-11-01
信息来源:
| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 性别 | 家庭类别 | 联系电话 | 开户银行账号 |
| 1 | 白土岗镇 | 马立刚 | 男 | 一般户 | 183****1406 | 621797513********** |
| 2 | 白土岗镇 | 李全法 | 男 | 一般户 | 134****5728 | 621797513********** |
| 3 | 白土岗镇 | 郝洪秀 | 女 | 一般户 | 187****3234 | 621797513********** |
| 4 | 白土岗镇 | 陆行琴 | 女 | 一般户 | 139****3814 | 621797513********** |
| 5 | 白土岗镇 | 巩辛芳 | 女 | 一般户 | 159****7028 | 621797513********** |
| 6 | 白土岗镇 | 史雪生 | 男 | 监测户 | 191****0342 | 623059486********** |
| 7 | 白土岗镇 | 李建敏 | 女 | 低保户 | 185****1928 | 621797513********** |
| 8 | 白土岗镇 | 闫兴玲 | 男 | 一般户 | 158****2790 | 621797513********** |
| 9 | 白土岗镇 | 李西凤 | 女 | 一般户 | **** | 621797513********** |
| 10 | 白土岗镇 | 周庆敏 | 女 | 一般户 | 135****0474 | 621797513********** |
| 11 | 白土岗镇 | 张天宇 | 男 | 一般户 | 158****1886 | 621797513********** |
| 12 | 白土岗镇 | 焦清望 | 男 | 一般户 | 182****9877 | 621797513********** |
| 13 | 白土岗镇 | 刘中套 | 男 | 一般户 | 158****2587 | 621797513********** |
| 14 | 白土岗镇 | 宋加周 | 男 | 一般户 | 132****2192 | 621797513********** |
| 15 | 白土岗镇 | 任小华 | 女 | 低保户 | 159****2305 | 621797513********** |
| 16 | 白土岗镇 | 李长珍 | 女 | 一般户 | 137****4976 | 621797513********** |
| 17 | 白土岗镇 | 席国营 | 男 | 一般户 | 177****6977 | 621721171********** |
| 18 | 白土岗镇 | 关永亭 | 男 | 低保户 | 136****5207 | 621797513********** |
| 19 | 白土岗镇 | 褚贵朝 | 男 | 低保户 | 130****3858 | 621797513********** |
| 20 | 白土岗镇 | 王金柱 | 男 | 边缘户 | 158****3981 | 621797513********** |
| 21 | 白土岗镇 | 张关兴 | 男 | 边缘户 | 183****9806 | 621797513********** |
| 22 | 白土岗镇 | 张大帅 | 男 | 一般户 | 186****2878 | 621797513********** |
| 23 | 白土岗镇 | 濮发俊 | 男 | 一般户 | 155****5189 | 621797513********** |
| 24 | 白土岗镇 | 牛全华 | 女 | 残疾一般户 | 159****0489 | 621797513********** |
| 25 | 白土岗镇 | 李瑞雪 | 女 | 一般户 | 186****1993 | 621797513********** |
| 26 | 白土岗镇 | 陈运显 | 男 | 一般户 | 185****1205 | 621797513********** |
| 27 | 白土岗镇 | 李邦然 | 男 | 一般户 | 138****5273 | 621797513********** |
| 28 | 白土岗镇 | 高有生 | 男 | 一般户 | 139****3962 | 621797513********** |
| 29 | 白土岗镇 | 赵炳焱 | 男 | 边缘户 | 158****1028 | 621797513********** |
| 30 | 白土岗镇 | 吕永阁 | 女 | 低保户 | 137****2765 | 621797513********** |
| 31 | 白土岗镇 | 李玉奇 | 男 | 一般户 | 182****0421 | 621797513********** |
| 32 | 白土岗镇 | 任成亮 | 男 | 一般户 | 187****2129 | 621797513********** |
| 33 | 白土岗镇 | 席国龙 | 男 | 一般户 | 150****7840 | 621797513********** |
| 34 | 白土岗镇 | 田广会 | 男 | 监测户 | 159****9011 | 623059186********** |
| 35 | 白土岗镇 | 韩真真 | 女 | 监测户 | 183****0421 | 623660510********** |
| 36 | 白土岗镇 | 王顺朝 | 男 | 监测户 | 139****7142 | 621797513********** |
| 37 | 白土岗镇 | 魏世钦 | 女 | 脱贫户 | 187****5309 | 621797513********** |
| 38 | 白土岗镇 | 赵相闯 | 男 | 脱贫户 | 187****1270 | 621797513********** |
| 39 | 城郊乡 | 尹炯田 | 男 | 一般户 | 176****8015 | 621797513********** |
| 40 | 城郊乡 | 张庆彬 | 男 | 一般户 | 138****5582 | 623059186********** |
| 41 | 城郊乡 | 赵勤 | 女 | 一般户 | 158****1053 | 621756800********** |
| 42 | 乔端镇 | 张文翡 | 女 | 一般户 | 184****3800 | 623059486********** |
| 43 | 乔端镇 | 安桂陽 | 男 | 一般户 | 138****5248 | 621797513********** |
| 44 | 乔端镇 | 陈艳 | 女 | 低保户 | 135****5736 | 623059486********** |
| 45 | 乔端镇 | 郭书英 | 女 | 脱贫户 | 156****4299 | 623059486********** |
| 46 | 乔端镇 | 王长德 | 男 | 一般户 | 155****6588 | 623059486********** |
| 47 | 乔端镇 | 刘智文 | 男 | 脱贫户 | 130****1770 | 623059486********** |
| 48 | 乔端镇 | 石玉广 | 男 | 一般户 | 183****8508 | 623059486********** |
| 49 | 乔端镇 | 吴秀山 | 男 | 一般户 | 156****3300 | 623059486********** |
| 50 | 乔端镇 | 王怀玲 | 女 | 一般户 | 137****6405 | 623059486********** |
| 51 | 城关镇 | 孙元玲 | 女 | 一般户 | 166****3011 | 621467259********** |
| 52 | 留山镇 | 李克才 | 男 | 低保户 | 134****1596 | 623059486********** |
| 53 | 留山镇 | 冯何兰 | 女 | 低保户 | 155****7812 | 623059486********** |
| 54 | 留山镇 | 孙焱婕 | 女 | 脱贫户 | 183****4788 | 621797513********** |
| 55 | 留山镇 | 张万甫 | 男 | 一般户 | 158****5913 | 623059486********** |
| 56 | 板山坪镇 | 张中青 | 男 | 一般户 | 135****5135 | 623059486********** |
| 57 | 板山坪镇 | 赵道元 | 男 | 一般户 | 159****8317 | 623059486********** |
| 58 | 四棵树乡 | 马万凤 | 女 | 一般户 | 158****6202 | 621797513********** |
| 59 | 四棵树乡 | 郝洪春 | 男 | 一般户 | 151****7559 | 621797513********** |
| 60 | 四棵树乡 | 张志得 | 男 | 低保户 | 159****1600 | 621797513********** |
| 61 | 马市坪乡 | 连士桂 | 女 | 一般户 | 135****3238 | 621797513********** |
| 62 | 马市坪乡 | 赵仁义 | 男 | 一般户 | 159****6922 | 623059486********** |
| 63 | 石门乡 | 刘玉芬 | 女 | 低保户 | **** | 621797513********** |
| 64 | 石门乡 | 胡爱雨(妈妈谢琴) | 女 | 一般户 | 156****7502 | 621797513********** |
| 65 | 石门乡 | 王立敏 | 女 | 一般户 | 139****6251 | 621797513********** |
| 66 | 石门乡 | 唐花兰 | 女 | 监测户 | 184****5796 | 621797513********** |
| 67 | 石门乡 | 赵起廷 | 男 | 一般户 | 155****1680 | 621797513********** |
| 68 | 石门乡 | 黄保荣 | 女 | 一般户 | 130****1005 | 621797513********** |
| 69 | 石门乡 | 王德军 | 男 | 一般户 | 152****5761 | 621797513********** |
| 70 | 石门乡 | 曾凡旭 | 女 | 脱贫户 | 157****7015 | 621797513********** |
| 71 | 石门乡 | 张清有 | 男 | 一般户 | 136****5427 | 621797513********** |
扫一扫在手机打开当前页
