2023年前三季度经济发展数据
发布日期:2023-11-30
信息来源:
2023年前三季度经济发展数据完成情况 | |||
|
计量 单位 |
1-9月份 | |
总量 | 增速 | ||
GDP | 万元 | 1414966 | 5.2 |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 154070 | 0.8 |
第二产业增加值 | 万元 | 584191 | 6.4 |
第三产业增加值 | 万元 | 676705 | 5.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 6.0 |
固定资产投资 | 万元 | — | 6.1 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 720376 | 5.8 |
财政一般公共预算收入 | 亿元 | 7.84 | 6.9 |
其中:税收收入 | 亿元 | 5.98 | 25.1 |
财政一般公共预算支出 | 亿元 | 35.78 | 1.0 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 289.14 | 14.6 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 167.78 | 21.7 |
城乡居民收入 | 元 | 24661.4 | 5.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 32052.5 | 5.6 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 14448.4 | 6.2 |
扫一扫在手机打开当前页