2023年1-11月份经济发展数据
发布日期:2023-12-01
信息来源:
2023年1-11月份经济发展数据完成情况 | |||
|
计量 单位 |
1-11月份 | |
总量 | 增速 | ||
GDP | 万元 | — | — |
其中:第一产业增加值 | 万元 | — | — |
第二产业增加值 | 万元 | — | — |
第三产业增加值 | 万元 | — | — |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 7.0 |
固定资产投资 | 万元 | — | 6.7 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 917533 | 6.7 |
财政一般公共预算收入 | 亿元 | 9.61 | 11.4 |
其中:税收收入 | 亿元 | 7.03 | 22.7 |
财政一般公共预算支出 | 亿元 | 38.22 | 1.0 |
金融机构存款余额 | 亿元 | 289.52 | 13.8 |
金融机构贷款余额 | 亿元 | 169.58 | 20.7 |
城乡居民收入 | 元 | — | — |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
农村居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
扫一扫在手机打开当前页