南召县民政局2023年11月份临时救助信息统计表
发布日期:2023-12-01
信息来源:
序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 性别 | 家庭类别 | 联系电话 | 开户银行账号 |
1 | 城关镇 | 刘森 | 男 | 一般户 | 176****0855 | 621225171********** |
2 | 城关镇 | 张保桂 | 女 | 一般户 | 136****7154 | 623059486********** |
3 | 城关镇 | 李成燕 | 女 | 一般户 | 185****5939 | 621467259********** |
4 | 城关镇 | 王昌昊 | 男 | 一般户 | 178****0992 | 621721171********** |
5 | 城关镇 | 段保奇 | 男 | 低保户 | 136****5420 | 621756800********** |
6 | 城关镇 | 王东波 | 男 | 贫困户 | 155****9160 | 623059486********** |
7 | 城郊乡 | 赵静 | 女 | 一般户 | 156****1977 | 623059486********** |
8 | 城郊乡 | 潘喜昂 | 男 | 监测户 | 158****2903 | 621797513********** |
9 | 城郊乡 | 尹之明 | 男 | 一般户 | 156****9085 | 621797513********** |
10 | 崔庄乡 | 陈廷华 | 女 | 一般户 | 185****7291 | 623059486********** |
11 | 崔庄乡 | 李平 | 男 | 一般户 | 186****9188 | 621797513********** |
12 | 崔庄乡 | 吴杨 | 男 | 低保户 | 137****3675 | 621797513********** |
13 | 崔庄乡 | 王振霞 | 女 | 低保户 | 155****3785 | 623059486********** |
14 | 崔庄乡 | 张德安 | 男 | 一般户 | 176****9815 | 623059486********** |
15 | 崔庄乡 | 贺延平 | 女 | 低保户 | 156****1817 | 623059486********** |
16 | 崔庄乡 | 刘明怀 | 男 | 困难户 | 186****3057 | 623059486********** |
17 | 白土岗镇 | 席召鹏 | 男 | 低保户 | 135****1076 | 621797513********** |
18 | 白土岗镇 | 韩桂荣 | 女 | 低保户 | **** | 621797513********** |
19 | 白土岗镇 | 程元会 | 女 | 一般户 | 150****8701 | 621797513********** |
20 | 白土岗镇 | 段来坤 | 男 | 一般户 | 134****8725 | 621797513********** |
21 | 白土岗镇 | 李清松 | 女 | 一般户 | 156****6600 | 621797513********** |
22 | 白土岗镇 | 郜宝云 | 女 | 低保户 | 134****3310 | 621797513********** |
23 | 白土岗镇 | 温召玉 | 女 | 一般户 | 137****0131 | 621797513********** |
24 | 白土岗镇 | 胡金芳 | 女 | 一般户 | 158****0527 | 621797513********** |
25 | 云阳镇 | 李洪旭 | 男 | 一般户 | 131****3562 | 623059486********** |
26 | 云阳镇 | 屈中月 | 女 | 一般户 | 130****4588 | 622823097********** |
27 | 云阳镇 | 袁大明 | 男 | 一般户 | 182****1159 | 622823097********** |
28 | 云阳镇 | 白玉丰 | 女 | 脱贫户 | 176****9077 | 622823097********** |
29 | 云阳镇 | 赵保德 | 男 | 一般户 | 156****4388 | 622823097********** |
30 | 云阳镇 | 李小平 | 女 | 低保户 | 176****1179 | 622823097********** |
31 | 云阳镇 | 蔺茂臣 | 男 | 一般户 | 185****8023 | 622823097********** |
32 | 云阳镇 | 关幸果 | 女 | 一般户 | 183****9865 | 621797513********** |
33 | 云阳镇 | 吉焕 | 女 | 一般户 | 182****4851 | 622823097********** |
34 | 云阳镇 | 高继然 | 女 | 一般户 | 158****3674 | 622823097********** |
35 | 皇后乡 | 冯国朝 | 男 | 五保户 | 137****4865 | 621797513********** |
36 | 皇后乡 | 齐福杰 | 女 | 低保户 | 182****6583 | 621797513********** |
37 | 皇后乡 | 范存来 | 男 | 脱贫户 | 150****9290 | 621797513********** |
38 | 皇后乡 | 朱振先 | 女 | 一般户 | 150****1156 | 621797513********** |
39 | 皇后乡 | 陈花云 | 女 | 一般户 | 155****8218 | 621797513********** |
40 | 皇后乡 | 殷付生 | 男 | 一般户 | 158****7297 | 621797513********** |
41 | 皇后乡 | 刘桂兴 | 男 | 监测户 | 158****9790 | 621797513********** |
42 | 皇后乡 | 张淑粉 | 女 | 一般户 | 151****8949 | 621797513********** |
43 | 皇后乡 | 张书超 | 男 | 低保户 | 188****5978 | 621797513********** |
44 | 皇后乡 | 贾天强 | 男 | 低保户 | 139****0354 | 621797513********** |
45 | 皇后乡 | 吉金玲 | 女 | 一般户 | 137****8081 | 621797513********** |
46 | 皇后乡 | 王新巧 | 女 | 低保户 | 130****1398 | 621797513********** |
47 | 皇后乡 | 李付歌 | 女 | 一般户 | 137****3518 | 621797513********** |
48 | 皇后乡 | 吴德全 | 男 | 一般户 | 176****5736 | 621797513********** |
49 | 皇后乡 | 王付先 | 女 | 一般户 | 132****4327 | 621797513********** |
50 | 皇后乡 | 袁付臣 | 男 | 一般户 | 176****0726 | 621797513********** |
51 | 皇后乡 | 吴云军 | 男 | 低保户 | 173****2126 | 621797513********** |
52 | 皇后乡 | 康俊芝 | 女 | 低保户 | 132****8850 | 621797513********** |
53 | 皇后乡 | 常云玲 | 女 | 一般户 | 137****1875 | 621797513********** |
54 | 皇后乡 | 李转华 | 女 | 低保户 | 130****2588 | 621797513********** |
55 | 乔端镇 | 马九玲 | 女 | 一般户 | 186****4818 | 623059486********** |
56 | 乔端镇 | 孙悦 | 女 | 一般户 | 182****6631 | 623059486********** |
57 | 乔端镇 | 张小玉 | 男 | 一般户 | 185****2272 | 623059486********** |
58 | 乔端镇 | 张光华 | 女 | 一般户 | 182****6249 | 623059486********** |
59 | 乔端镇 | 韩付香 | 女 | 监测户 | 182****4910 | 623059486********** |
60 | 乔端镇 | 张保国 | 男 | 一般户 | 150****9055 | 623059486********** |
61 | 乔端镇 | 张太四 | 女 | 监测户 | 187****0141 | 623059486********** |
62 | 乔端镇 | 席元敏 | 女 | 一般户 | 182****9256 | 623059486********** |
63 | 乔端镇 | 吴听兰 | 女 | 一般户 | 176****7850 | 623059486********** |
64 |
马市坪乡 |
胡贵荣 | 女 | 脱贫户 | 151****7711 | 623059486********** |
65 |
马市坪乡 |
卫荣献 | 男 | 脱贫户 | 158****2764 | 623059486********** |
66 |
马市坪乡 |
冀守申 | 男 | 低保户 | 176****7522 | 623059186********** |
67 |
马市坪乡 |
王德省 | 男 | 一般户 | 156****2006 | 623059486********** |
68 | 太山庙乡 | 郑付仓 | 男 | 一般户 | 152****8956 | 621797513********** |
69 | 太山庙乡 | 张战 | 男 | 低保户 | 156****9361 | 621797513********** |
70 | 太山庙乡 | 杨浩 | 男 | 一般户 | 152****5600 | 621797513********** |
71 | 太山庙乡 | 刘守永 | 男 | 低保户 | 155****3929 | 621797513********** |
72 | 太山庙乡 | 马延献 | 男 | 一般户 | 195****7738 | 621797513********** |
73 | 太山庙乡 | 乔成君 | 女 | 监测户 | 180****0376 | 621797513********** |
74 | 太山庙乡 | 张清洋 | 男 | 一般户 | 155****2841 | 621797513********** |
75 | 太山庙乡 | 张长根 | 男 | 一般户 | 137****3673 | 621797513********** |
76 | 太山庙乡 | 李来荣 | 女 | 一般户 | 134****5972 | 621797513********** |
77 | 太山庙乡 | 张鹏飞 | 男 | 一般户 | 139****7149 | 621756800********** |
78 | 太山庙乡 | 杨玉周 | 男 | 脱贫户 | 155****1939 | 621797513********** |
79 | 太山庙乡 | 褚金山 | 男 | 低保户 | 185****3810 | 621797513********** |
80 | 太山庙乡 | 马延代 | 男 | 一般户 | **** | 621797513********** |
81 | 太山庙乡 | 张延锋 | 男 | 一般户 | 138****7363 | 621797513********** |
82 | 南河店镇 | 陈万云 | 女 | 困难户 | 136****6705 | 623059486********** |
83 | 南河店镇 | 田闯 | 男 | 一般户 | 159****8112 | 623059486********** |
84 | 南河店镇 | 李蓬勃 | 女 | 一般户 | 176****7129 | 621797513********** |
85 | 南河店镇 | 王德丰 | 女 | 低保户 | 155****4343 | 623059486********** |
86 | 南河店镇 | 巩万显 | 男 | 低保户 | 186****1263 | 623059486********** |
87 | 南河店镇 | 李明强 | 男 | 低保户 | 138****9401 | 623059486********** |
88 | 石门乡 | 孙付林 | 男 | 一般户 | **** | 621797513********** |
89 | 石门乡 | 杨智会 | 女 | 一般户 | 150****4938 | 621797513********** |
90 | 石门乡 | 曹炳然 | 男 | 一般户 | 183****6832 | 621797513********** |
91 | 石门乡 | 李先才 | 男 | 低保边缘户 | 135****6931 | 621797513********** |
92 | 板山坪镇 | 杨振军 | 男 | 脱贫户 | 137****9804 | 623059486********** |
93 | 板山坪镇 | 刘玉明 | 男 | 一般户 | 138****8709 | 621467259********** |
94 | 板山坪镇 | 张中瑞 | 女 | 低保户 | 150****9807 | 623059486********** |
95 | 板山坪镇 | 杨伟 | 男 | 一般户 | 189****0401 | 623059486********** |
96 | 板山坪镇 | 田立兰 | 女 | 一般户 | 134****2631 | 623059486********** |
97 | 板山坪镇 | 陈学军 | 男 | 一般户 | 135****7950 | 623059486********** |
98 | 板山坪镇 | 陈延伟 | 男 | 一般户 | 150****5343 | 623059486********** |
99 | 小店乡 | 梁付菊 | 女 | 低保户 | 182****1417 | 621797513********** |
100 | 小店乡 | 郭西强 | 男 | 一般户 | 195****5018 | 621797513********** |
101 | 小店乡 | 张国兰 | 女 | 一般户 | 137****8257 | 621797513********** |
102 | 小店乡 | 张国英 | 女 | 一般户 | 183****8883 | 621797513********** |
103 | 小店乡 | 王青荣 | 女 | 一般户 | 155****7406 | 621797513********** |
104 | 小店乡 | 柴国献 | 男 | 一般户 | 159****5387 | 621797513********** |
105 | 小店乡 | 高殿海 | 男 | 脱贫户 | 150****3701 | 621797513********** |
106 | 小店乡 | 李自梅 | 女 | 一般户 | **** | 621797513********** |
107 | 小店乡 | 刘玉新 | 女 | 一般户 | 175****8551 | 621797513********** |
108 | 小店乡 | 辛广华 | 女 | 一般户 | 182****1124 | 621797513********** |
109 | 小店乡 | 崔明丰 | 女 | 一般户 | 187****9772 | 621797513********** |
110 | 小店乡 | 屈成玉 | 男 | 一般户 | 188****6325 | 621797513********** |
111 | 小店乡 | 贾荣献 | 男 | 一般户 | 158****1494 | 621797513********** |
112 | 小店乡 | 刘春英 | 女 | 低保户 | 132****5378 | 621797513********** |
113 | 小店乡 | 李金广 | 男 | 一般户 | 183****7903 | 621797513********** |
114 | 四棵树乡 | 李霞 | 女 | 脱贫户 | 159****6930 | 621797513********** |
115 | 四棵树乡 | 张殿平 | 男 | 低保户 | 134****3664 | 621797513********** |
116 | 四棵树乡 | 陈良昭 | 女 | 脱贫户 | 185****5179 | 623059486********** |
117 | 留山镇 | 刘拴群 | 男 | 低保户 | 131****8123 | 623059486********** |
118 | 留山镇 | 吴斌 | 男 | 一般户 | 186****8005 | 623059486********** |
119 | 留山镇 | 李克信 | 男 | 一般户 | 151****4190 | 623059486********** |
120 | 留山镇 | 王慎凤 | 女 | 低保户 | 155****5080 | 623059486********** |
121 | 留山镇 | 韩小焕 | 女 | 脱贫户 | 135****4771 | 623059486********** |
122 | 留山镇 | 李士本 | 男 | 低保户 | 135****6082 | 623059486********** |
123 | 留山镇 | 张成刚 | 男 | 五保户 | 155****1908 | 623059486********** |
124 | 留山镇 | 姚国山 | 男 | 一般户 | 170****6146 | 623059486********** |
125 | 留山镇 | 李保拾 | 男 | 脱贫户 | 156****5450 | 623059486********** |
扫一扫在手机打开当前页