南召县民政局2023年12月份临时救助信息统计表
发布日期:2024-01-01
信息来源:
| 序号 | 所属乡镇 | 姓名 | 性别 | 家庭类别 | 联系电话 | 开户银行账号 |
| 1 | 云阳镇 | 罗桂凤 | 女 | 一般户 | 155****5318 | 622823097********** |
| 2 | 云阳镇 | 李自花 | 女 | 一般户 | 130****3816 | 622823097********** |
| 3 | 云阳镇 | 苗水清 | 男 | 一般户 | 158****5749 | 622823097********** |
| 4 | 云阳镇 | 李世贵 | 女 | 一般户 | 138****6912 | 622823097********** |
| 5 | 城关镇 | 董小五 | 女 | 一般户 | 152****7631 | 623059486********** |
| 6 | 城关镇 | 席国平 | 女 | 一般户 | 132****1777 | 621756800********** |
| 7 | 城关镇 | 靳德海 | 男 | 一般户 | 166****7008 | 621756800********** |
| 8 | 城关镇 | 任保有 | 男 | 一般户 | **** | 621756800********** |
| 9 | 城关镇 | 赛丰军 | 男 | 一般户 | 187****8138 | 621797513********** |
| 10 | 乔端镇 | 高金广 | 男 | 一般户 | 159****7048 | 621797513********** |
| 11 | 乔端镇 | 张春定 | 男 | 一般户 | 155****0382 | 623059486********** |
| 12 | 乔端镇 | 王铁良 | 男 | 脱贫户 | 155****3795 | 623059486********** |
| 13 | 乔端镇 | 乔道剑 | 女 | 脱贫户 | 155****3795 | 623059486********** |
| 14 | 乔端镇 | 黄悦 | 女 | 一般户 | 158****9977 | 623059486********** |
| 15 | 乔端镇 | 段玉科 | 男 | 监测户 | 183****8932 | 623059486********** |
| 16 | 乔端镇 | 吴高华 | 女 | 脱贫户 | 156****5282 | 623059486********** |
| 17 | 乔端镇 | 黄兴停 | 男 | 一般户 | 135****3252 | 623059486********** |
| 18 | 乔端镇 | 王月平 | 女 | 一般户 | 136****4581 | 623059486********** |
| 19 | 乔端镇 | 王德芝 | 女 | 一般户 | 187****2558 | 623059486********** |
| 20 | 乔端镇 | 贾喜庆 | 男 | 一般户 | 134****2870 | 623059486********** |
| 21 | 乔端镇 | 王德花 | 女 | 一般户 | 136****1820 | 623059486********** |
| 22 | 乔端镇 | 年太生 | 男 | 一般户 | 139****2301 | 623059486********** |
| 23 | 乔端镇 | 张国芳 | 女 | 脱贫户 | 188****2388 | 623059486********** |
| 24 | 乔端镇 | 裴立敏 | 男 | 一般户 | 151****6384 | 623059486********** |
| 25 | 乔端镇 | 张勤 | 女 | 一般户 | 136****4438 | 623059486********** |
| 26 |
板山坪镇 |
王若珺 | 女 | 一般户 | 184****0177 | 621756800********** |
| 27 |
板山坪镇 |
周丰祥 | 男 | 低保户 | 156****9303 | 623059486********** |
| 28 |
板山坪镇 |
郭玉玲 | 男 | 一般户 | 138****2081 | 623059486********** |
| 29 |
板山坪镇 |
王国荣 | 女 | 低保户 | 136****7561 | 623059486********** |
| 30 |
板山坪镇 |
卢天玉 | 男 | 一般户 | 183****1938 | 623059486********** |
| 31 |
板山坪镇 |
刘俊停 | 男 | 低保户 | 137****5815 | 623059486********** |
| 32 |
板山坪镇 |
王长中 | 男 | 一般户 | 151****9523 | 623059486********** |
| 33 | 留山镇 | 曹闯 | 男 | 一般户 | 137****6248 | 623059486********** |
| 34 | 留山镇 | 张新丽 | 女 | 低保户 | 150****6550 | 623059486********** |
| 35 | 留山镇 | 王丽 | 女 | 一般户 | 150****2808 | 623059486********** |
| 36 | 留山镇 | 潘新运 | 男 | 低保边缘户 | 135****8339 | 623059486********** |
| 37 | 留山镇 | 潘中寅 | 男 | 低保户 | 151****6400 | 623059486********** |
| 38 | 留山镇 | 孙贵连 | 女 | 一般户 | 183****5407 | 623059486********** |
| 39 | 留山镇 | 任红军 | 男 | 低保户 | 192****6922 | 623059486********** |
| 40 | 留山镇 | 刘小阁 | 女 | 一般户 | 158****5371 | 623059486********** |
| 41 | 留山镇 | 乔广恩 | 男 | 脱贫户 | 132****6108 | 623059486********** |
| 42 | 留山镇 | 王中琴 | 女 | 低保户 | 183****3575 | 623059486********** |
| 43 | 留山镇 | 李瑞敏 | 女 | 一般户 | 182****6889 | 623059486********** |
| 44 | 留山镇 | 焦相风 | 女 | 一般户 | 152****6980 | 623059486********** |
| 45 | 留山镇 | 李长江 | 女 | 低保户 | 156****9072 | 623059486********** |
| 46 | 留山镇 | 张国聚 | 男 | 一般户 | 150****1195 | 623059486********** |
| 47 | 留山镇 | 孙自松 | 男 | 一般户 | 136****0161 | 623059486********** |
| 48 | 城郊乡 | 祖克钰 | 男 | 一般户 | 155****0250 | 623059486********** |
| 49 | 城郊乡 | 崔雨霈 | 女 | 一般户 | 136****2945 | 621756800********** |
| 50 | 城郊乡 | 王天英 | 女 | 低保户 | 135****4545 | 621756800********** |
| 51 | 城郊乡 | 栗荣贵 | 男 | 低保户 | 130****1950 | 621756800********** |
| 52 | 城郊乡 | 尹延平 | 男 | 一般户 | 186****0703 | 621756800********** |
| 53 | 城郊乡 | 张小妮 | 女 | 一般户 | 134****5432 | 623059486********** |
| 54 | 城郊乡 | 闵小兰 | 女 | 一般户 | 158****5048 | 621756800********** |
| 55 | 城郊乡 | 韩国衡 | 女 | 低保户 | 136****6836 | 621756800********** |
| 56 | 城郊乡 | 褚金凤 | 女 | 一般户 | 136****8138 | 623059486********** |
| 57 | 城郊乡 | 段苇苇 | 女 | 一般户 | 183****1175 | 621797513********** |
| 58 | 城郊乡 | 霍霞 | 女 | 一般户 | 137****7990 | 621756800********** |
| 59 | 城郊乡 | 张廷怀 | 男 | 五保户 | 158****3561 | 621756800********** |
| 60 | 城郊乡 | 王兴超 | 男 | 一般户 | 138****0347 | 621756800********** |
| 61 | 城郊乡 | 刘国有 | 男 | 一般户 | 195****7275 | 621756800********** |
| 62 | 白土岗镇 | 屈新阳 | 男 | 一般户 | 135****9338 | 621797513********** |
| 63 | 白土岗镇 | 刘之玉 | 女 | 一般户 | 134****7798 | 621797513********** |
| 64 | 白土岗镇 | 欧阳祥庆 | 男 | 一般户 | 151****3778 | 621797513********** |
| 65 | 白土岗镇 | 石玉坤 | 男 | 低保户 | 152****9438 | 621797513********** |
| 66 | 白土岗镇 | 赵国明 | 男 | 低保户 | 158****8485 | 621797513********** |
| 67 | 白土岗镇 | 王荣芝 | 女 | 一般户 | 137****3970 | 621797513********** |
| 68 | 白土岗镇 | 张居会 | 男 | 低保边缘户 | 182****3390 | 621797513********** |
| 69 | 白土岗镇 | 王天成 | 男 | 脱贫户 | 139****5885 | 621797513********** |
| 70 | 白土岗镇 | 张俊现 | 男 | 一般户 | 186****6619 | 621797513********** |
| 71 | 白土岗镇 | 王清健 | 男 | 一般户 | 199****9588 | 621797513********** |
| 72 | 白土岗镇 | 褚芳振 | 男 | 一般户 | 138****2551 | 621797513********** |
| 73 | 白土岗镇 | 高付财 | 男 | 一般户 | 138****5963 | 621797513********** |
| 74 | 白土岗镇 | 刘文芳 | 女 | 一般户 | 175****1298 | 621797513********** |
| 75 | 白土岗镇 | 邱有琴 | 女 | 低保户 | 156****7082 | 621797513********** |
| 76 | 白土岗镇 | 王春丽 | 女 | 一般户 | 186****9858 | 621797513********** |
| 77 | 白土岗镇 | 王广瑞 | 女 | 一般户 | 155****4798 | 621797513********** |
| 78 | 白土岗镇 | 韩德勤 | 女 | 低保户 | 132****0160 | 621797513********** |
| 79 | 白土岗镇 | 李贵先 | 男 | 低保户 | 159****8137 | 621797513********** |
| 80 | 崔庄乡 | 杨家营 | 男 | 低保户 | 176****8326 | 623059486********** |
| 81 | 崔庄乡 | 王海霞 | 女 | 低保户 | 150****9568 | 623059486********** |
| 82 | 崔庄乡 | 周小微 | 女 | 低保户 | 176****8185 | 621797513********** |
| 83 | 崔庄乡 | 王然 | 女 | 低保户 | 150****2511 | 623059486********** |
| 84 | 崔庄乡 | 高相峰 | 男 | 低保户 | 131****3109 | 623059486********** |
| 85 | 崔庄乡 | 杨秋菊 | 女 | 低保户 | 131****6866 | 621797513********** |
| 86 | 崔庄乡 | 董清云 | 女 | 一般户 | 155****7888 | 623059486********** |
| 87 | 崔庄乡 | 李益党 | 男 | 低保户 | 134****9619 | 623059486********** |
| 88 | 崔庄乡 | 王德宏 | 男 | 一般户 | 135****3535 | 623059486********** |
| 89 | 崔庄乡 | 邢文甫 | 男 | 一般户 | 137****5893 | 623059486********** |
| 90 | 石门乡 | 张金卯 | 女 | 脱贫户 | 159****3992 | 621797513********** |
| 91 | 石门乡 | 王有臣 | 男 | 一般户 | 195****9395 | 621797513********** |
| 92 | 石门乡 | 田付兵 | 男 | 脱贫户 | 155****8599 | 621797513********** |
| 93 | 石门乡 | 秦延丽 | 女 | 一般户 | 185****3123 | 621797513********** |
| 94 | 石门乡 | 焦太勤 | 女 | 一般户 | 156****1025 | 621797513********** |
| 95 | 石门乡 | 王明红 | 女 | 一般户 | 156****1253 | 621797513********** |
| 96 | 石门乡 | 魏后焕 | 女 | 一般户 | 152****8184 | 621797513********** |
| 97 | 石门乡 | 郭万增 | 男 | 一般户 | 183****2910 | 621797513********** |
| 98 | 石门乡 | 彭信立 | 男 | 一般户 | 152****2751 | 621797513********** |
| 99 | 石门乡 | 李世敏 | 女 | 一般户 | 132****2496 | 621797513********** |
| 100 | 石门乡 | 黄长芝 | 女 | 低保户 | 156****4560 | 621797513********** |
| 101 | 石门乡 | 陈保荣 | 女 | 一般户 | 184****9507 | 621797513********** |
| 102 | 石门乡 | 李丰兰 | 女 | 低保户 | 158****3785 | 621797513********** |
| 103 | 石门乡 | 程相茹 | 女 | 低保户 | 159****0890 | 621797513********** |
| 104 | 石门乡 | 李建武 | 男 | 一般户 | 150****8245 | 621797513********** |
| 105 | 石门乡 | 曾凡玉 | 男 | 一般户 | 131****7700 | 621797513********** |
| 106 | 石门乡 | 赵永范 | 女 | 一般户 | 183****5983 | 621797513********** |
| 107 | 皇后乡 | 张山林 | 男 | 低保户 | 137****5728 | 621797513********** |
| 108 | 皇后乡 | 吴玉山 | 男 | 一般户 | 150****3518 | 621797513********** |
| 109 | 皇后乡 | 王从山 | 男 | 一般户 | 137****0498 | 621797513********** |
| 110 | 皇后乡 | 李双锐 | 女 | 低保户 | 186****4585 | 621797513********** |
| 111 | 皇后乡 | 牛金伟 | 男 | 低保户 | 183****5786 | 621797513********** |
| 112 | 皇后乡 | 张太江 | 男 | 一般户 | 135****8070 | 621797513********** |
| 113 | 皇后乡 | 李付九 | 男 | 低保户 | 132****8528 | 621797513********** |
| 114 | 皇后乡 | 尹延玉 | 女 | 低保户 | 132****6499 | 621797513********** |
| 115 | 皇后乡 | 宋金华 | 女 | 低保户 | 137****7365 | 621797513********** |
| 116 | 皇后乡 | 王玉良 | 男 | 一般户 | 158****0691 | 621797513********** |
| 117 | 皇后乡 | 景文飞 | 男 | 低保户 | 135****0655 | 621797513********** |
| 118 | 皇后乡 | 杨清荣 | 女 | 一般户 | 158****3258 | 621797513********** |
| 119 | 皇后乡 | 冯志改 | 女 | 低保户 | 151****7937 | 621797513********** |
| 120 | 皇后乡 | 赵国勤 | 女 | 一般户 | 159****3719 | 621797513********** |
| 121 | 军工办 | 吉丰兰 | 女 | 一般户 | 150****0266 | 621467259********** |
| 122 | 太山庙 | 马付兵 | 男 | 低保户 | 156****2660 | 621797513********** |
| 123 | 太山庙 | 王保龙 | 男 | 低保户 | 137****2338 | 621797513********** |
| 124 | 太山庙 | 吴之义 | 男 | 低保户 | 176****0529 | 621797513********** |
| 125 | 太山庙 | 王成兰 | 女 | 一般户 | 156****5091 | 621797513********** |
| 126 | 太山庙 | 刘德敏 | 女 | 一般户 | 155****8760 | 621797513********** |
| 127 | 太山庙 | 闫元成 | 男 | 一般户 | 156****6291 | 621797513********** |
| 128 | 太山庙 | 赵国华 | 男 | 一般户 | 152****3893 | 621797513********** |
| 129 | 太山庙 | 李德瑞 | 女 | 低保户 | 136****3431 | 621797513********** |
| 130 | 太山庙 | 杨玉贵 | 女 | 一般户 | 134****6335 | 621797513********** |
| 131 | 小店乡 | 王超 | 男 | 一般户 | 151****8782 | 621467245********** |
| 132 | 小店乡 | 刘宏军 | 男 | 一般户 | 159****8180 | 621797513********** |
| 133 | 小店乡 | 李金龙 | 男 | 一般户 | 175****5120 | 621797513********** |
| 134 | 小店乡 | 李国正 | 男 | 一般户 | 152****1878 | 621797513********** |
| 135 | 小店乡 | 张玉荣 | 女 | 一般户 | 150****2877 | 621797513********** |
| 136 | 小店乡 | 孟书田 | 女 | 一般户 | 187****7265 | 621797513********** |
| 137 | 小店乡 | 张金成 | 男 | 一般户 | 131****5275 | 621797513********** |
| 138 | 小店乡 | 张俊娜 | 女 | 一般户 | 186****2968 | 621797513********** |
| 139 | 小店乡 | 王青龙 | 男 | 一般户 | 137****3183 | 621797513********** |
| 140 | 小店乡 | 李召运 | 男 | 一般户 | 130****1359 | 621797513********** |
| 141 | 小店乡 | 张书生 | 男 | 一般户 | 132****2800 | 621797513********** |
| 142 | 小店乡 | 董根生 | 男 | 一般户 | 186****8009 | 621797513********** |
| 143 | 小店乡 | 王俊玲 | 女 | 一般户 | 137****5041 | 621797513********** |
| 144 | 小店乡 | 郭长勤 | 女 | 一般户 | 159****9980 | 621797513********** |
| 145 | 小店乡 | 任上宗 | 男 | 一般户 | 182****1658 | 621797513********** |
| 146 | 小店乡 | 王青丰 | 女 | 一般户 | 152****0400 | 621797513********** |
| 147 | 小店乡 | 刘长丰 | 女 | 一般户 | 131****6743 | 621797513********** |
| 148 | 四棵树乡 | 关书平 | 男 | 低保户 | 175****1809 | 621797513********** |
| 149 | 四棵树乡 | 郝书恒 | 男 | 低保户 | 132****1707 | 623059486********** |
| 150 | 四棵树乡 | 陈鹏 | 男 | 低保户 | 176****5818 | 621797513********** |
| 151 | 四棵树乡 | 陈贞生 | 男 | 五保户 | 132****7614 | 621797513********** |
扫一扫在手机打开当前页
