2023年南召县政府网站工作年度报表
填报单位:南召县政务服务和大数据中心
| 网站名称 | 南召县人民政府门户网站 | ||||
| 首页网址 | |||||
| 主办单位 | 南召县人民政府办公室 | ||||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 4113210001 | ||||
| ICP 备案号 | 豫 ICP 备 12004747 号 | 公安机关备案号 | 豫公网安备 41132102000 007 号 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 350891 | ||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 2339032 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2484 | |||
| 概况类信息更新量 | 584 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 144 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 1756 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 6 | |||
| 新开设数量 | 2 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 17 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 17 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 17 | ||||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
| | 是否发布服务事项目录 | 是 | |||
| 办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 2438 | ||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) | 2438 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 196731 | |||
| 自然人办件量 | 138341 | ||||
| 法人办件量 | 58390 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 84 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 84 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 84 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 7 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 1 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | 是 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||||
| 是否开展应急演练 | 是 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |||
| 微 博 | 名称 | 0 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
| 关注量 | 0 | ||||
| 微 信 | 名称 | 0 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
| 订阅数 | 0 | ||||
| 其 他 | 0 | ||||
| 创新发展 | ☑搜索即服务◻多语言版本☑无障碍浏览◻千人千网◻其他 | ||||
| | | | | | |
| 单位负责人:张强 | 审核人:田梅 | 填报人:毛媛媛 |
| 联系电话:0377-66900226 备注: | | 填报日期:2024-01-14 09:35:00 |
扫一扫在手机打开当前页
