南召县财政局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)主动公开:
主动公开各类信息65条,“南召县人民政府”门户网站135条,“南召财政”微信公众号54条。其中,在“南召县人民政府”门户网站公开的信息中,主要侧重于以下几个方面:一是政务动态、财政相关法规、办事指南;二是政府采购政策法规;三是配合各单位预、决算公开。
(二)依申请公开:
我局未收到政府信息公开申请,除涉及国家秘密和安全以外,全年没有不予公开政府信息的情况。
(三)政府信息管理:
我局严格落实主动公开制度、依申请公开制度及保密审查制度等相关制度,确保信息公开工作有章可循,有据可依。
(四)政府信息公开平台建设:
依托政府门户网站平台建设,增强信息公开力度。对群众关切和社会热点,通过政府网站正面回应疑虑,主动快速引导、释放权威信号。
(五)监督保障:
根据政府网站普查工作要求,定时对网站相关内容进行认真自查,针对栏目未及时更新、错别字、链接错误等问题及时进行整改,确保局网站栏目布局更为合理,管理更为规范。将政务公开工作纳入绩效考核,确保各项工作落实到位。在应对社会评议方面采取积极态度,确保对外公开的信息有政策支持、有数据支撑。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
  
三、收到和处理政府信息公开申请情况 
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
            结果 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | 
            结果 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
 
五、存在的主要问题及改进情况
当前,我局政务公开工作存在的主要问题是公开形式单一,将在今后的工作中进一步探索多种形式,力求进一步增强政务公开的可读性。
以后,我局将继续按照工作要求,不断完善各股室政府信息公开联络员队伍,力争在规范化、制度化、程序化等方面取得新进展,在创新工作思路上取得新突破,使我局政府信息公开工作真正为民服务的桥梁,切实促进我县社会公平、公正、公开。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,结合工作实际,未收取任何信息处理费。
扫一扫在手机打开当前页
 
            
             
            