南召县交通运输局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
一、政府信息公开工作组织推进情况
一年来,我局严格按照《政府信息公开条例》的规定以及上级关于政府信息公开工作的部署和要求,不断完善政府信息公开的运作流程和审核机制,较好的完成了政府信息公开工作。
二、政府信息公开工作情况
按照政府信息公开目录和政府部门信息公开清单内容要求,我局坚持以公开为常态、不公开为例外,严格对照清单内容,及时做好本单位的政府信息工作。
三、政府信息公开载体建设情况
今年以来,我局加大对信息公开载体的建设,积极利用县人民政府门户网站、广播电台、电视台、微信公众号等信息公开载体,广泛宣传工作动态,使广大社会群体能够及时了解我县交通运输情况。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 92 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 736 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
  
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
            结果 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | 
            结果 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
  
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作通过完善政府信息编制、审核、检查等措施,政府信息公开工作取得了一定成效。目前存在的主要问题是:一是政策栏目,更新较少,时效性不强;二是主动公开政府信息内容与公众的需求还存在一定差距等等。针对以上存在的问题和不足,我局将采取以下措施加以改进:一是整合资源,加强信息的收集、整理,提高公开信息的价值,扩大信息公开范围,以多种形式公开政府信息;二是进一步加强政府信息公开宣传力度,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度;三是加强政府信息公开业务学习,确保政府信息公开准确、及时、规范,不断提升政府信息公开整体工作水平;四是健全工作机制,形成工作有部署、实施有检查、年终有考核、违规违纪有责任追究的工作机制,确保广大群众对我市交通运输工作的知情权、参与权和监督权。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,结合⼯作实际,未收取任何信息处理费。
扫一扫在手机打开当前页
 
            
             
            