南召县退役军人事务局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)组织领导有力
我局能充分认识做好政务公开工作的重大意义,单位主要领导高度重视政务公开工作,合理分工具体落实政务公开工作,切实做好局信息公开、政策解读、回应关切等工作,真正做到政务公开工作机构落实、人员落实,明确工作内容和任务。
(二)工作的开展情况
更新网站。更新单位网站的工作动态、政策文件等栏目,对单位的机构简介、领导简介、机构设置、联系方式、办公地点进行了公开,公开了我局的权力清单和责任清单,信息依申请公开机制,发挥了“窗口”和服务平台的作用,为广大退役军人军属了解我市退役军人工作提供了平台。
积极主动公开政务信息自成立以来,我局政务公开工作按照《政府信息公开条例》的要求,主动公开本部门产生的政府信息,截至目前,共公开各类信息30余条;使涉及退役军人服务事项公开化、透明化,推动了新形势下退役军人工作开好头、迈好步。
我们单位网站自正式运营以来,没有出现因信息公开导致出现泄密问题。关于我单位信息公开方面,局领导高度重视,以信息保密安全为抓手,从各个环节做好信息发布工作,确保信息公开的内容安全详实。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
  
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
            结果 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | 
            结果 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
五、存在的主要问题及改进情况
(一)政务公开方面专业知识欠缺。目前单位负责政务公开工作的人员是第一次接触这方面的工作,不懂不会的情况经常出现,需进一步加强学习培训。
(二)政务公开相关栏目内容的公开与我单位的职能特点存在冲突。我单位是政治敏感性相对比较强的一个部门,所以有些信息参照国家退役军人事务部、省退役军人事务厅网站的做法,不便进行公开,比如,退役士兵移交安置、部分退役士兵社保接续等均属涉密信息,这给政务公开带来了一定的难度。
(三)部分公开内容不够规范。对广大群众退役军人军属关心的热点问题公开的内容形式还不够丰富,信息公开的及时性、准确性和全面性还有待进一步加强。
六、其他需要报告的事项
收取信息费⽤情况。依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,结合⼯作实际,未收取任何信息处理费。
扫一扫在手机打开当前页
 
            
             
            