南召县统计局2023年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,县统计局紧扣贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,紧扣高质量推进政务公开工作要求,深入研究谋划,条目式梳理主要目标、重点举措。努力夯实工作基础,不断深化公开内容,及时更新政务信息,扎实有效地推进政府信息公开各项工作稳步开展。
1.健全组织,加强领导。为进一步明确政务公开工作,及时调整政府信息公开工作领导小组,明确分管领导、责任处室及具体负责人。同时指定一名工作人员负责政府信息公开工作内容更新、网站维护及组织协调工作,由办公室具体负责、各科室配合的工作机制。按要求及时规范发布信息,切实做好政府信息公开发布工作。
2.持续加强统计数据公开。进一步加大对政府信息公开的发布,加强对统计政务信息的公开力度,逐步深化公开内容,拓展信息公开领域,大力提高信息透明度。同时,积极主动做好网络舆情监测与回应工作,及时准确发布权威信息,不断提升服务水平。
3.政府信息公开平台建设。及时保障重要栏目更新,发布信息数据解读内容,为公众提供及时准确的统计信息。根据实际工作需要,积极对政府信息公开专栏进行日常更新维护。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
  
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 
            结果 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | 
            结果 | 
            结果 | 
            其他 | 
            尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题:基础性工作方面有待完善和提高;政府信息公开业务学习不足;公众需求解读形式需进一步提高。
(二)改进措施:1.加大网上公开的范围,及时更新网站内容,保证信息公开的完整性和时效性,将政务公开工作常规化、日常化。2.以局干部会议为契机,加强对政务公开内容的集中学习,进一步提升政务公开意识,确保有价值的信息及时公开。3.丰富解读形式,充分利用表格、图文等直观的方式展示社会经济统计信息,以生动易懂的形式提高人民群众对统计的知晓度。
六、其他需要报告的事项
收取信息费⽤情况。依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,结合⼯作实际,未收取任何信息处理费。
扫一扫在手机打开当前页
 
            
             
            