2024年1月份南召县政务服务平台业务统计
发布日期:2024-02-01
信息来源:
|
南召县行政审批服务中心 2024年 1月大厅办件量
情况统计表
|
|||
| 序号 | 办理单位名称 | 本月办件数量 | 备注 |
| 1 | 民政局 | 75382 | ; |
| 2 | 税务局 | 42098 | ; |
| 3 | 人社局 | 8169 | ; |
| 4 | 公安局 | 3886 | ; |
| 5 | 退役军人事务局 | 2858 | ; |
| 6 | 医疗保障局 | 1662 | ; |
| 7 | 公积金南召管理部 | 1012 | ; |
| 8 | 自然资源局 | 988 | ; |
| 9 | 市场监督管理局 | 331 | ; |
| 10 | 卫健委 | 102 | ; |
| 11 | 残疾人联合会 | 99 | ; |
| 12 | 南阳市生态环境局南召分局 | 68 | ; |
| 13 | 司法局 | 40 | ; |
| 14 | 城市管理局 | 39 | ; |
| 15 | 林业局 | 34 | ; |
| 16 | 住建局 | 33 | ; |
| 17 | 交通运输局 | 31 | ; |
| 18 | 发改委 | 28 | ; |
| 19 | 烟草公司 | 13 | ; |
| 20 | 房产服务中心 | 9 | ; |
| 21 | 农业农村局 | 6 | ; |
| 22 | 水利局 | 5 | ; |
| 23 | 文化广电和旅游局 | 4 | ; |
| 24 | 应急管理局 | 4 | ; |
| 25 | 民宗局 | 2 | ; |
| 26 | 人民防空服务中心 | 2 | ; |
| 27 | 新闻出版局 | 1 | ; |
| 28 | 消防救援大队 | 0 | ; |
| 29 | 供电公司 | 0 | ; |
| 30 | 教体局 | 0 | ; |
| 31 | 财政局 | 0 | ; |
| 32 | 科技局 | 0 | ; |
| 33 | 商务局 | 0 | ; |
| 34 | 金融中心 | 0 | ; |
| 35 | 统计局 | 0 | ; |
| 36 | 气象局 | 0 | ; |
| 37 | 档案馆 | 0 | ; |
| 38 | 工信局 | 0 | ; |
| ; | 合计 | 136906 | ; |
扫一扫在手机打开当前页
