2024年2月份南召县政务服务平台业务统计
发布日期:2024-03-01
信息来源:
南召县行政审批服务中心2024年 2月大厅办件量 情况统计表 |
|||
序号 | 办理单位名称 | 本月办件数量 | 备注 |
1 | 民政局 | 76767 | ; |
2 | 税务局 | 25743 | ; |
3 | 人社局 | 7569 | ; |
4 | 公安局 | 3023 | ; |
5 | 退役军人事务局 | 2727 | ; |
6 | 医疗保障局 | 1619 | ; |
7 | 自然资源局 | 712 | ; |
8 | 公积金南召管理部 | 665 | ; |
9 | 农业农村局 | 311 | ; |
10 | 市场监督管理局 | 261 | ; |
11 | 卫健委 | 93 | ; |
12 | 南阳市生态环境局南召分局 | 85 | ; |
13 | 交通运输局 | 21 | ; |
14 | 司法局 | 19 | ; |
15 | 城市管理局 | 18 | ; |
16 | 发改委 | 18 | ; |
17 | 房产服务中心 | 15 | ; |
18 | 住建局 | 12 | ; |
19 | 烟草公司 | 12 | ; |
20 | 残疾人联合会 | 11 | ; |
21 | 林业局 | 3 | ; |
22 | 水利局 | 2 | ; |
23 | 新闻出版局 | 2 | ; |
24 | 文化广电和旅游局 | 1 | ; |
25 | 人民防空服务中心 | 1 | ; |
26 | 应急管理局 | 0 | ; |
27 | 民宗局 | 0 | ; |
28 | 消防救援大队 | 0 | ; |
29 | 供电公司 | 0 | ; |
30 | 教体局 | 0 | ; |
31 | 财政局 | 0 | ; |
32 | 科技局 | 0 | ; |
33 | 商务局 | 0 | ; |
34 | 金融中心 | 0 | ; |
35 | 统计局 | 0 | ; |
36 | 气象局 | 0 | ; |
37 | 档案馆 | 0 | ; |
38 | 工信局 | 0 | ; |
; | 合计 | 119710 | ; |
扫一扫在手机打开当前页