【应对情况】南召县自然资源局 关于南召县2024年地质灾害隐患点的公示
南召县自然资源局
关于南召县2024年地质灾害隐患点的公示
根据《河南省自然资源厅关于做好2023年地质灾害防治工作的通知》(豫自然资明电【2023】2号)工作要求,通过汛前排查,南召县2024年共查明地质灾害隐患点10处,现将南召县2024年度地质灾害隐患点公示如下:
附件:南召县2024年度地质灾害隐患点基本信息表
南召县自然资源局
2024年4月24日
| 南召县2024年度地质灾害隐患点基本信息表 | ||||||||
| 序号 | 野外编号 | 地理位置 | 灾害类型 | 防灾责任单位 | 防灾责任人 | 防灾责任人电话 | 群测群防员姓名 | 群测群防员电话 |
| 1 | NZX-HP-01 | 南召县皇后乡辛庄村三组辛庄三组 | 滑坡 | 皇后乡人民政府 | 徐帅彬 | 15083302965 | 邱运海 | 13937717691 |
| 2 | NZX-HP-02 | 南召县皇后乡天桥村碾道组 | 滑坡 | 皇后乡人民政府 | 徐帅彬 | 15083302965 | 宋天增 | 15537793998 |
| 3 | NZX-HP-03 | 南召县马市坪乡焦园村油路沟组 | 滑坡 | 马市坪乡人民政府 | 吉 庆 | 13598232510 | 韩春成 | 13462697053 |
| 4 | NZX-HP-04 | 南召县马市坪乡三官庙村韭菜坡组 | 滑坡 | 马市坪乡人民政府 | 吉 庆 | 13598232510 | 申德军 | 13838784816 |
| 5 | NZX-HP-05 | 南召县马市坪乡竹园庙村盐池沟组 | 滑坡 | 马市坪乡人民政府 | 吉 庆 | 13598232510 | 巩万强 | 13783772419 |
| 6 | NZX-HP-06 | 南召县马市坪乡高庄村冷铁沟组 | 滑坡 | 马市坪乡人民政府 | 吉 庆 | 13598232510 | 陈家才 | 13409283066 |
| 7 | NZX-HP-07 | 南召县马市坪乡白河湾村甘沟组甘沟组 | 滑坡 | 马市坪乡人民政府 | 吉 庆 | 13598232510 | 靳德贵 | 18317210943 |
| 8 | NZX-HP-08 | 南召县白土岗镇大庄村大西组 | 滑坡 | 白土岗镇人民政府 | 杨 哲 | 13837712366 | 李长福 | 13683902006 |
| 9 | NZX-HP-11 | 南召县小店乡杨树坪村雷音寺组 | 滑坡 | 小店乡人民政府 | 李 伟 | 13683910377 | 高 鹏 | 18211858077 |
| 10 | NZX-NSL-01 | 南召县崔庄乡仓房村仓房组 | 山洪泥石流 | 崔庄乡人民政府 | 殷相武 | 13937729118 | 李召远 | 13838971263 |
公示内容里不涉及公民个人隐私泄露
扫一扫在手机打开当前页
