2024年4月份南召县政务服务平台业务统计
发布日期:2024-05-08
信息来源:
南召县行政审批服务中心2024年 4月大厅办件量 情况统计表 |
|||
序号 | 办理单位名称 | 本月办件数量 | 备注 |
1 | 民政局 | 79496 | ; |
2 | 税务局 | 38595 | ; |
3 | 人社局 | 9124 | ; |
4 | 公安局 | 3775 | ; |
5 | 退役军人事务局 | 2697 | ; |
6 | 医疗保障局 | 1436 | ; |
7 | 公积金南召管理部 | 1052 | ; |
8 | 自然资源局 | 566 | ; |
9 | 残疾人联合会 | 191 | ; |
10 | 城市管理局 | 115 | ; |
11 | 南阳市生态环境局南召分局 | 105 | ; |
12 | 林业局 | 105 | ; |
13 | 司法局 | 90 | ; |
14 | 卫健委 | 62 | ; |
15 | 交通运输局 | 56 | ; |
16 | 市场监督管理局 | 35 | ; |
17 | 房产服务中心 | 34 | ; |
18 | 农业农村局 | 34 | ; |
19 | 住建局 | 32 | ; |
20 | 发改委 | 28 | ; |
21 | 烟草公司 | 23 | ; |
22 | 水利局 | 12 | ; |
23 | 应急管理局 | 8 | ; |
24 | 民宗局 | 2 | ; |
25 | 人民防空服务中心 | 2 | ; |
26 | 新闻出版局 | 1 | ; |
27 | 文化广电和旅游局 | 1 | ; |
28 | 商务局 | 1 | ; |
29 | 消防救援大队 | 0 | ; |
30 | 供电公司 | 0 | ; |
31 | 教体局 | 0 | ; |
32 | 财政局 | 0 | ; |
33 | 科技局 | 0 | ; |
34 | 金融中心 | 0 | ; |
35 | 统计局 | 0 | ; |
36 | 气象局 | 0 | ; |
37 | 档案馆 | 0 | ; |
38 | 工信局 | 0 | ; |
; | 合计 | 137678 | ; |
扫一扫在手机打开当前页