2024年5月份南召县政务服务平台业务统计
发布日期:2024-06-11
信息来源:
南召县行政审批服务中心2024年 5月大厅办件量
情况统计表
|
|||
序号 | 办理单位名称 | 本月办件数量 | 备注 |
1 | 民政局 | 79929 | ; |
2 | 税务局 | 16438 | ; |
3 | 人社局 | 9894 | ; |
4 | 公安局 | 3644 | ; |
5 | 退役军人事务局 | 2681 | ; |
6 | 医疗保障局 | 1417 | ; |
7 | 公积金南召管理部 | 922 | ; |
8 | 自然资源局 | 444 | ; |
9 | 残疾人联合会 | 190 | ; |
10 | 市场监督管理局 | 155 | ; |
11 | 城市管理局 | 124 | ; |
12 | 卫健委 | 93 | ; |
13 | 林业局 | 55 | ; |
14 | 交通运输局 | 43 | ; |
15 | 发改委 | 42 | ; |
16 | 农业农村局 | 28 | ; |
17 | 司法局 | 21 | ; |
18 | 烟草公司 | 19 | ; |
19 | 房产服务中心 | 15 | ; |
20 | 南阳市生态环境局南召分局 | 10 | ; |
21 | 住建局 | 10 | ; |
22 | 应急管理局 | 5 | ; |
23 | 人民防空服务中心 | 2 | ; |
24 | 文化广电和旅游局 | 2 | ; |
25 | 水利局 | 1 | ; |
26 | 民宗局 | 0 | ; |
27 | 新闻出版局 | 0 | ; |
28 | 商务局 | 0 | ; |
29 | 消防救援大队 | 0 | ; |
30 | 供电公司 | 0 | ; |
31 | 教体局 | 0 | ; |
32 | 财政局 | 0 | ; |
33 | 科技局 | 0 | ; |
34 | 金融中心 | 0 | ; |
35 | 统计局 | 0 | ; |
36 | 气象局 | 0 | ; |
37 | 档案馆 | 0 | ; |
38 | 工信局 | 0 | ; |
; | 合计 | 116184 | ; |
扫一扫在手机打开当前页