2024年6月份南召县政务服务平台业务统计
发布日期:2024-07-10
信息来源:
南召县行政审批服务中心2024年 6月大厅办件量
情况统计表
|
|||
序号 | 办理单位名称 | 本月办件数量 | 备注 |
1 | 民政局 | 80963 | ; |
2 | 税务局 | 16340 | ; |
3 | 人社局 | 8039 | ; |
4 | 公安局 | 3369 | ; |
5 | 退役军人事务局 | 2673 | ; |
6 | 公积金南召管理部 | 1043 | ; |
7 | 医疗保障局 | 1026 | ; |
8 | 自然资源局 | 425 | ; |
9 | 卫健委 | 368 | ; |
10 | 市场监督管理局 | 193 | ; |
11 | 残疾人联合会 | 128 | ; |
12 | 城市管理局 | 82 | ; |
13 | 交通运输局 | 59 | ; |
14 | 司法局 | 35 | ; |
15 | 发改委 | 34 | ; |
16 | 农业农村局 | 19 | ; |
17 | 林业局 | 18 | ; |
18 | 房产服务中心 | 14 | ; |
19 | 水利局 | 12 | ; |
20 | 住建局 | 10 | ; |
21 | 烟草公司 | 7 | ; |
22 | 应急管理局 | 6 | ; |
23 | 人民防空服务中心 | 3 | ; |
24 | 文化广电和旅游局 | 3 | ; |
25 | 南阳市生态环境局南召分局 | 2 | ; |
26 | 新闻出版局 | 2 | ; |
27 | 气象局 | 1 | ; |
28 | 民宗局 | 0 | ; |
29 | 商务局 | 0 | ; |
30 | 消防救援大队 | 0 | ; |
31 | 供电公司 | 0 | ; |
32 | 教体局 | 0 | ; |
33 | 财政局 | 0 | ; |
34 | 科技局 | 0 | ; |
35 | 金融中心 | 0 | ; |
36 | 统计局 | 0 | ; |
37 | 档案馆 | 0 | ; |
38 | 工信局 | 0 | ; |
扫一扫在手机打开当前页