2024年8月份南召县政务服务平台业务统计
发布日期:2024-09-09
信息来源:
|
南召县行政审批服务中心2024年 8月大厅办件量
情况统计表
|
|||
| 序号 | 办理单位名称 | 本月办件数量 | 备注 |
| 1 | 民政局 | 77997 | |
| 2 | 税务局 | 13235 | |
| 3 | 人社局 | 10783 | |
| 4 | 公积金南召管理部 | 6834 | |
| 5 | 公安局 | 4444 | |
| 6 | 退役军人事务局 | 2991 | |
| 7 | 医疗保障局 | 766 | |
| 8 | 残疾人联合会 | 257 | |
| 9 | 烟草公司 | 134 | |
| 10 | 卫健委 | 129 | |
| 11 | 城市管理局 | 85 | |
| 12 | 市场监督管理局 | 58 | |
| 13 | 交通运输局 | 50 | |
| 14 | 林业局 | 42 | |
| 15 | 发改委 | 26 | |
| 16 | 水利局 | 8 | |
| 17 | 农业农村局 | 7 | |
| 18 | 住建局 | 6 | |
| 19 | 自然资源局 | 5 | |
| 20 | 南阳市生态环境局南召分局 | 5 | |
| 21 | 人民防空服务中心 | 3 | |
| 22 | 应急管理局 | 2 | |
| 23 | 民宗局 | 2 | |
| 24 | 科技局 | 2 | |
| 25 | 文化广电和旅游局 | 1 | |
| 26 | 新闻出版局 | 0 | |
| 27 | 气象局 | 0 | |
| 28 | 商务局 | 0 | |
| 29 | 消防救援大队 | 0 | |
| 30 | 供电公司 | 0 | |
| 31 | 教体局 | 0 | |
| 32 | 金融中心 | 0 | |
| 33 | 统计局 | 0 | |
| 34 | 档案馆 | 0 | |
| 35 | 工信局 | 0 | |
| 36 | 司法局 | 0 | |
| 37 | 房产服务中心 | 0 | |
| 38 | 财政局 | 0 | |
| 合计 | 117872 | ||
扫一扫在手机打开当前页
