2024年9月份南召县政务服务平台业务统计
发布日期:2024-10-09
信息来源:
|
南召县行政审批服务中心2024年9月大厅办件量
情况统计表
|
|||
| 序号 | 办理单位名称 | 本月办件数量 | 备注 |
| 1 | 民政局 | 78064 | |
| 2 | 税务局 | 14249 | |
| 3 | 人社局 | 9999 | |
| 4 | 公安局 | 4500 | |
| 5 | 退役军人事务局 | 3016 | |
| 6 | 公积金南召管理部 | 1083 | |
| 7 | 医疗保障局 | 722 | |
| 8 | 残疾人联合会 | 310 | |
| 9 | 市场监督管理局 | 188 | |
| 10 | 卫健委 | 95 | |
| 11 | 城市管理局 | 88 | |
| 12 | 烟草公司 | 60 | |
| 13 | 林业局 | 52 | |
| 14 | 发改委 | 39 | |
| 15 | 交通运输局 | 37 | |
| 16 | 水利局 | 14 | |
| 17 | 南阳市生态环境局南召分局 | 9 | |
| 18 | 农业农村局 | 5 | |
| 19 | 自然资源局 | 3 | |
| 20 | 文化广电和旅游局 | 2 | |
| 21 | 应急管理局 | 1 | |
| 22 | 民宗局 | 1 | |
| 23 | 新闻出版局 | 1 | |
| 24 | 科技局 | 0 | |
| 25 | 气象局 | 0 | |
| 26 | 商务局 | 0 | |
| 27 | 消防救援大队 | 0 | |
| 28 | 供电公司 | 0 | |
| 29 | 教体局 | 0 | |
| 30 | 金融中心 | 0 | |
| 31 | 统计局 | 0 | |
| 32 | 工信局 | 0 | |
| 33 | 住建局 | 0 | |
| 34 | 人民防空服务中心 | 0 | |
| 35 | 档案馆 | 0 | |
| 36 | 司法局 | 0 | |
| 37 | 不动产登记服务中心 | 0 | |
| 38 | 财政局 | 0 | |
| 39 | 合计 | 112538 | |
扫一扫在手机打开当前页
