2024年10月份南召县政务服务平台业务统计
发布日期:2024-11-07
信息来源:
南召县行政审批服务中心2024年10月大厅办件量 情况统计表 |
|||
序号 | 办理单位名称 | 本月办件数量 | 备注 |
1 | 民政局 | 79863 | |
2 | 税务局 | 37936 | |
3 | 人社局 | 8354 | |
4 | 公安局 | 4262 | |
5 | 退役军人事务局 | 3010 | |
6 | 公积金南召管理部 | 1077 | |
7 | 医疗保障局 | 716 | |
8 | 市场监督管理局 | 177 | |
9 | 烟草公司 | 83 | |
10 | 城市管理局 | 79 | |
11 | 林业局 | 47 | |
12 | 水利局 | 38 | |
13 | 交通运输局 | 33 | |
14 | 发改委 | 17 | |
15 | 应急管理局 | 15 | |
16 | 南阳市生态环境局南召分局 | 10 | |
17 | 自然资源局 | 5 | |
18 | 农业农村局 | 1 | |
19 | 文化广电和旅游局 | 1 | |
20 | 住建局 | 1 | |
21 | 民宗局 | 0 | |
22 | 气象局 | 0 | |
23 | 消防救援大队 | 0 | |
24 | 供电公司 | 0 | |
25 | 教体局 | 0 | |
26 | 金融中心 | 0 | |
27 | 统计局 | 0 | |
28 | 残疾人联合会 | 0 | |
29 | 卫健委 | 0 | |
30 | 新闻出版局 | 0 | |
31 | 科技局 | 0 | |
32 | 商务局 | 0 | |
33 | 工信局 | 0 | |
34 | 人民防空服务中心 | 0 | |
35 | 档案馆 | 0 | |
36 | 司法局 | 0 | |
37 | 不动产登记服务中心 | 0 | |
38 | 财政局 | 0 | |
39 | 合计 | 135725 |
扫一扫在手机打开当前页