南召县人民政府关于划定皇后河等4条河道管理范围的补充公告
南召县人民政府关于划定皇后河等4条河道管理范围的补充公告
依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了皇后河、龙头沟、泗河、瓦房河等4条流域面积30—50平方公里河道管理范围。现公告如下:
河道管理范围划定表
河流名称 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 | 管理范围 |
皇后河(一) | (左岸) | 8.989 千米 | 十年一遇设计洪水位、堤脚线外5米 | |
X 3707935.149 | X 3707548.231 | |||
Y 668676.430 | Y 663099.493 | |||
(右岸) | 8.893 千米 | |||
X 3707926.236 | X 3707560.118 | |||
Y 668692.330 | Y 663058.666 | |||
龙头沟(二) | (左岸) | 4.359 千米 | 十年一遇设计洪水位、堤脚线外5米 | |
X 3724015.061 | X 3720448.501 | |||
Y 617636.343 | Y 616483.463 | |||
(右岸) | 4.401 千米 | |||
X 3724008.720 | X 3715251.638 | |||
Y 617623.238 | Y 615823.026 | |||
泗河(三) | (左岸) | 3.477 千米 | 十年一遇设计洪水位 | |
X 3712746.726 | X 3720425.190 | |||
Y 594824.396 | Y 616412.697 | |||
(右岸) | 3.448 千米 | |||
X 3712728.586 | X 3711423.733 | |||
Y 594817.622 | Y 597163.944 | |||
瓦房河(四) | (左岸) | 2.631 千米 | 十年一遇设计洪水位 | |
X 3719289.842 | X 3717150.385 | |||
Y 634707.950 | Y 634077.680 | |||
(右岸) | 2.623 千米 | |||
X 3719292.106 | X 3717172.299 | |||
Y 634694.935 | Y 634068.635 |
注:1、无堤防的河道,管理范围按设计洪水位确定;平原河道以河口向外一定距离确定管理范围。坐标采用2000国家大地坐标系,高程采用1985国家高程基准。
2、为与后期全国第三次土地调查、生态红线划定、国有水利工程划界确权及国土空间规划等相衔接,划界方案可依据相关工作成果适当调整。
3、此公告内容属于行业管理,不改变土地的权属,也不作为土地权属证明材料。
附件:4条河道管理范围公示图
扫一扫在手机打开当前页