2024年11月份南召县政务服务平台业务统计
发布日期:2024-12-09
信息来源:
南召县行政审批服务中心2024年 11月大厅办件量 情况统计表 | |||
序号 | 办理单位名称 | 本月办件数量 | 备注 |
1 | 民政局 | 78302 | |
2 | 税务局 | 15626 | |
3 | 人社局 | 10712 | |
4 | 公安局 | 4398 | |
5 | 退役军人事务局 | 2941 | |
6 | 不动产登记服务中心 | 1718 | |
7 | 公积金南召管理部 | 1294 | |
8 | 医疗保障局 | 728 | |
9 | 市场监督管理局 | 269 | |
10 | 卫健委 | 149 | |
11 | 烟草公司 | 130 | |
12 | 林业局 | 67 | |
13 | 城市管理局 | 52 | |
14 | 交通运输局 | 32 | |
15 | 发改委 | 24 | |
16 | 应急管理局 | 14 | |
17 | 水利局 | 7 | |
18 | 南阳市生态环境局南召分局 | 6 | |
19 | 自然资源局 | 5 | |
20 | 文化广电和旅游局 | 5 | |
21 | 住建局 | 1 | |
22 | 商务局 | 1 | |
23 | 气象局 | 0 | |
24 | 消防救援大队 | 0 | |
25 | 供电公司 | 0 | |
26 | 教体局 | 0 | |
27 | 统计局 | 0 | |
28 | 农业农村局 | 8 | |
29 | 民宗局 | 0 | |
30 | 金融中心 | 0 | |
31 | 残疾人联合会 | 0 | |
32 | 新闻出版局 | 2 | |
33 | 科技局 | 0 | |
34 | 工信局 | 0 | |
35 | 人民防空服务中心 | 2 | |
36 | 档案馆 | 0 | |
37 | 司法局 | 0 | |
38 | 财政局 | 0 | |
39 | 合计 | 116493 |
扫一扫在手机打开当前页