南召县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金追加项目明细表
发布日期:2024-11-28
信息来源:
南召县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金追加项目明细表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目 性质 | 项目 类别 | 项目名称 | 项目内容 | 补助标准 | 建设地点 | 投入资金规模 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 责任 单位 | 主管部门 | 绩效目标 | 利益联结机制形式 | 时间进度计划 | 开工时间 | 完工时间 | 验收时间 | |
(建设任务) | 乡(镇) | 村 | 合计 | 招标时间 | ||||||||||||||||
2024年南召县水利局水利基础设施建设项目 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
1 | 新建 | 基础设施 | 2024年南召县皇后乡康庄村护岸工程 | 修复康庄村杨庄组桥东护岸3处155米、寨外组护岸2处200米、寨内组护岸1处60米 | 皇后乡 | 康庄村 | 37 | 37 | 南召县水利局 | 南召县水利局 | 1.产出指标:新建护岸3处155米、寨外组护岸2处200米、寨内组护岸1处60米; 2.效益指标:保护耕地40余亩,保护180户560人安全免受洪水威胁,并巩固该村群众脱贫成果。 3.满意度指标:受益人口满意度达到98%。 | 1、减少洪水对沿岸群众的影响;2、完善村基础设施建设;3、巩固群众脱贫成效;4、有效缓解因河道水位上涨给沿岸耕地、群众带来的安全隐患。 | 2024年12月15日 | 2024年12月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月30日 | ||||
2 | 新建 | 基础设施 | 2024年南召县皇后乡北召店村护岸工程 | 修复北召店村南坡根组护岸1处210米、葛花庄组护岸1处113米 | 皇后乡 | 北召店村 | 33 | 33 | 南召县水利局 | 南召县水利局 | 1.产出指标:修复护岸工程2处323米; 2.效益指标:保护耕地35亩,保护160户540人安全免受洪水威胁,并巩固该村群众脱贫成果。 3.满意度指标:受益人口满意度达到98%。 | 1、减少洪水对沿岸群众的影响;2、完善村基础设施建设;3、巩固群众脱贫成效;4、有效缓解因河道水位上涨给沿岸耕地、群众带来的安全隐患。 | 2024年12月15日 | 2024年12月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月30日 | ||||
3 | 新建 | 基础设施 | 2024年南召县皇后乡王村村道路工程 | 新建村内C20砼道路7条,厚度20cm,长度1030米,建设面积为3115平方,其中河南组新建道路6条,长度980米,宽度3米,建设面积为2940平方,辛房组新建道路1条,长度50米,宽度3.5米,建设面积为175平方。 | 皇后乡 | 王村村 | 30 | 30 | 南召县水利局 | 南召县水利局 | 1.产出指标:新建村内C20砼道路7条,厚度20cm,长度1030米,建设面积为3115平方; 2.效益指标:有效解决60户235人出行问题。 3、满意度指标:受益人口满意度达到98%。 | 项目实施完成后,使该村基础设施将进一步改善,群众出行更加便利,为村民脱贫致富提供有力的基础保障,群众对项目实施非常满意。 | 2024年12月15日 | 2024年12月20日 | 2025年1月20日 | 2025年1月30日 |
扫一扫在手机打开当前页