南召县2024年秋期一年级招生情况
发布日期:2024-12-24
信息来源:
| 南召县2024年秋期一年级招生情况 | ||
| 序号 | 招生学校 | 计数 |
| 1 | 崔庄乡马良小学校 | 9 |
| 2 | 崔庄乡小龙湾小学校 | 3 |
| 3 | 南河店镇杨湾村小学校 | 4 |
| 4 | 南召县白土岗镇白东小学校 | 22 |
| 5 | 南召县白土岗镇杜村小学校 | 7 |
| 6 | 南召县白土岗镇付庄小学校 | 2 |
| 7 | 南召县白土岗镇火神庙小学校 | 7 |
| 8 | 南召县白土岗镇姬村小学校 | 18 |
| 9 | 南召县白土岗镇南岗小学校 | 1 |
| 10 | 南召县白土岗镇青山小学校 | 5 |
| 11 | 南召县白土岗镇中王庙小学校 | 2 |
| 12 | 南召县白土岗镇中心小学校 | 96 |
| 13 | 南召县板山坪镇第二中心小学校 | 15 |
| 14 | 南召县板山坪镇华山村小学校 | 2 |
| 15 | 南召县板山坪镇南河村小学校 | 2 |
| 16 | 南召县板山坪镇七树沟村小学校 | 2 |
| 17 | 南召县板山坪镇小街村小学校 | 4 |
| 18 | 南召县板山坪镇中心小学校 | 69 |
| 19 | 南召县城关镇第二完全小学校 | 202 |
| 20 | 南召县城关镇第三完全小学校 | 322 |
| 21 | 南召县城关镇第四完全小学校 | 377 |
| 22 | 南召县城关镇第五完全小学校 | 406 |
| 23 | 南召县城关镇第一完全小学校 | 454 |
| 24 | 南召县城郊乡贾沟小学校 | 2 |
| 25 | 南召县城郊乡罗坪小学校 | 17 |
| 26 | 南召县城郊乡新世纪完全小学校 | 214 |
| 27 | 南召县城郊乡竹园沟小学校 | 8 |
| 28 | 南召县崔庄乡草庙村小学校 | 8 |
| 29 | 南召县崔庄乡程家庄村小学 | 7 |
| 30 | 南召县崔庄乡荆子河村小学校 | 1 |
| 31 | 南召县崔庄乡李家庄村小学校 | 1 |
| 32 | 南召县崔庄乡长龙岗村小学校 | 5 |
| 33 | 南召县崔庄乡中心小学校 | 46 |
| 34 | 南召县崔庄乡周湾村小学校 | 4 |
| 35 | 南召县丹霞实验学校 | 394 |
| 36 | 南召县伏阳学校 | 9 |
| 37 | 南召县浩创实验小学 | 373 |
| 38 | 南召县红阳小学 | 69 |
| 39 | 南召县红宇学校 | 16 |
| 40 | 南召县皇后乡第二初级中学 | 46 |
| 41 | 南召县皇后乡红旗小学校 | 7 |
| 42 | 南召县皇后乡康庄小学校 | 12 |
| 43 | 南召县皇后乡辛庄小学校 | 19 |
| 44 | 南召县皇后乡中心完小 | 55 |
| 45 | 南召县皇后乡朱庄小学校 | 5 |
| 46 | 南召县留山镇褚湾小学校 | 4 |
| 47 | 南召县留山镇好汉小学校 | 12 |
| 48 | 南召县留山镇贺庄小学校 | 2 |
| 49 | 南召县留山镇黄楝小学校 | 3 |
| 50 | 南召县留山镇玲珑小学校 | 7 |
| 51 | 南召县留山镇下关庄小学校 | 24 |
| 52 | 南召县留山镇油坊小学校 | 5 |
| 53 | 南召县留山镇中心完全小学校 | 87 |
| 54 | 南召县留山镇中心小学校 | 29 |
| 55 | 南召县马市坪乡傲坪小学 | 5 |
| 56 | 南召县马市坪乡白果树小学校 | 8 |
| 57 | 南召县马市坪乡白庄村小学校 | 3 |
| 58 | 南召县马市坪乡仓房村小学校 | 6 |
| 59 | 南召县马市坪乡头道河小学校 | 1 |
| 60 | 南召县马市坪乡西大庄小学校 | 33 |
| 61 | 南召县马市坪乡中心小学校 | 51 |
| 62 | 南召县南河店镇曾坪村小学校 | 4 |
| 63 | 南召县南河店镇大王村小学校 | 3 |
| 64 | 南召县南河店镇范庄村小学校 | 103 |
| 65 | 南召县南河店镇郭营村小学校 | 3 |
| 66 | 南召县南河店镇回族学校 | 141 |
| 67 | 南召县南河店镇龙王庙村小学校 | 5 |
| 68 | 南召县南河店镇漆树园村小学校 | 2 |
| 69 | 南召县南河店镇渭淋河村小学校 | 4 |
| 70 | 南召县南河店镇许田村小学校 | 1 |
| 71 | 南召县南河店镇延岭沟村小学校 | 98 |
| 72 | 南召县乔端镇洞街小学 | 2 |
| 73 | 南召县乔端镇九崖村小学校 | 1 |
| 74 | 南召县乔端镇水晶河村小学校 | 10 |
| 75 | 南召县乔端镇土门村小学校 | 65 |
| 76 | 南召县乔端镇中心完全小学校 | 55 |
| 77 | 南召县石门乡程岗村小学校 | 4 |
| 78 | 南召县石门乡大冲村小学校 | 3 |
| 79 | 南召县石门乡第一中心小学校 | 103 |
| 80 | 南召县石门乡黑龙村小学校 | 5 |
| 81 | 南召县石门乡裴庄村小学校 | 2 |
| 82 | 南召县石门乡石寨村小学校 | 7 |
| 83 | 南召县石门乡孙庄村小学校 | 15 |
| 84 | 南召县石门乡玉皇阁村小学校 | 1 |
| 85 | 南召县石门乡岳沟村小学校 | 11 |
| 86 | 南召县石门乡竹园村小学校 | 5 |
| 87 | 南召县四棵树乡白草湾小学 | 3 |
| 88 | 南召县四棵树乡二郎船小学 | 4 |
| 89 | 南召县四棵树乡高峰庵小学校 | 7 |
| 90 | 南召县四棵树乡疙瘩坡小学 | 7 |
| 91 | 南召县四棵树乡华庄小学 | 3 |
| 92 | 南召县四棵树乡盆窑小学 | 13 |
| 93 | 南召县四棵树乡三岔口小学 | 21 |
| 94 | 南召县太山庙乡安庄小学校 | 2 |
| 95 | 南召县太山庙乡曹店小学校 | 42 |
| 96 | 南召县太山庙乡第二初级中学 | 10 |
| 97 | 南召县太山庙乡东风小学 | 29 |
| 98 | 南召县太山庙乡横山小学校 | 4 |
| 99 | 南召县太山庙乡梁沟小学 | 3 |
| 100 | 南召县太山庙乡罗沟小学校 | 3 |
| 101 | 南召县太山庙乡罗汉小学校 | 24 |
| 102 | 南召县太山庙乡张沟小学校 | 8 |
| 103 | 南召县太山庙乡中心小学校 | 89 |
| 104 | 南召县天源文武学校 | 93 |
| 105 | 南召县向东小学 | 53 |
| 106 | 南召县小店乡爱心小学 | 27 |
| 107 | 南召县小店乡川店村小学校 | 2 |
| 108 | 南召县小店乡第二中心小学校 | 5 |
| 109 | 南召县小店乡杜庄村小学校 | 2 |
| 110 | 南召县小店乡建坪完全小学校 | 24 |
| 111 | 南召县小店乡李村小学校 | 10 |
| 112 | 南召县小店乡七岔村小学校 | 6 |
| 113 | 南召县小店乡童星学校 | 32 |
| 114 | 南召县小店乡完全中心小学校 | 70 |
| 115 | 南召县小店乡中心小学校 | 30 |
| 116 | 南召县新郑小学校 | 115 |
| 117 | 南召县淯阳学校 | 65 |
| 118 | 南召县云阳镇第三中心小学校 | 53 |
| 119 | 南召县云阳镇第一中心小学校 | 266 |
| 120 | 南召县云阳镇回族小学校 | 196 |
| 121 | 南召县云阳镇李楼小学校 | 1 |
| 122 | 南召县云阳镇山头小学校 | 2 |
| 123 | 南召县云阳镇铁路小学校 | 198 |
| 124 | 南召县云阳镇云东小学校 | 5 |
| 125 | 南召县云阳镇朱坪小学校 | 11 |
| 126 | 南召县长江学校 | 22 |
| 合计 | 5842 | |
扫一扫在手机打开当前页
