南召县2024年1-7月份经济发展数据
发布日期:2024-12-25
信息来源:
2024年1-7月份经济发展数据 | |||
指标名称 | 计量 单位 | 1-7月份 | |
总量 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 万元 | — | — |
其中:第一产业增加值 | 万元 | — | — |
第二产业增加值 | 万元 | — | — |
第三产业增加值 | 万元 | — | — |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 21.9 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 8.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 56.97 | 5.7 |
财政一般公共预算收入 | 亿元 | ||
其中:税收收入 | 亿元 | ||
财政一般公共预算支出 | 亿元 | ||
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | ||
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | ||
城乡居民人均可支配收入 | 元 | — | — |
城镇居民可支配收入 | 元 | — | — |
农村居民可支配收入 | 元 | — | — |
扫一扫在手机打开当前页