南召县2024年1-9月份经济发展数据
发布日期:2024-12-25
信息来源:
2024年1-9月份经济发展数据 | |||
指标名称 | 计量 单位 | 1-9月份 | |
总量 | 增速 (%) | ||
地区生产总值 | 万元 | 1453663 | 7.9 |
其中:第一产业增加值 | 万元 | 158639 | 3.9 |
第二产业增加值 | 万元 | 589749 | 13.2 |
第三产业增加值 | 万元 | 705275 | 4.7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 21.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 6.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 76.3 | 5.9 |
财政一般公共预算收入 | 亿元 | ||
其中:税收收入 | 亿元 | ||
财政一般公共预算支出 | 亿元 | ||
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | ||
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | ||
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 15405.9 | 7.1 |
城镇居民可支配收入 | 元 | 28076.7 | 6.8 |
农村居民可支配收入 | 元 | 8543.7 | 8.0 |
扫一扫在手机打开当前页