关于南召县 2024 年第四季度政务服务“好差评”情况的公示
为进一步提升政务服务质量,实现政务服务“好差评 ”评价信息公开透明,现将2024年第四季度南召县政务服务“好差评 ”评价信息公示如下:
一、总体评价情况
截止2024年12月25日,南召县 2024年第四季度政务服务“好差评 ”评价总数为9208个。
二、政务服务“好差评 ”满意度
截止 2024年12月25日,南召县 2024年第四季度政务服务“好差评 ”收到“非常满意 ”9208个、“满意 ”0个、“基本满意 ”0个、“不满意 ”0个、“非常不满意 ”0个,好评率100.00%。
三、差评情况
截止2024年12月25日,南召县 2024年第三季度共收到差评0个。
南召县行政审批和政务信息管理局
2024年12月25日
序号 | 部门名称 | 评价数量 | 整体评价 | 差评数 | 差评回访整改率 | 好评率 | ||||
非常满意 | 满意 | 基本满意 | 不满意 | 非常不满 意 | ||||||
1 | 县发展改革委 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
2 | 县科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
3 | 县工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
4 | 县公安局 | 1709 | 1709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
5 | 县民政局 | 499 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
6 | 县司法局 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
7 | 县财政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
8 | 县人社局 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
9 | 县自然资源局 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
10 | 县住建局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
11 | 县交通局 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
12 | 县水利局 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
13 | 县农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
14 | 县商务局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
15 | 县文广旅局 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
16 | 县卫生健康委 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
17 | 县退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
18 | 县应急局 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
19 | 县市场监管局 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
20 | 县统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
21 | 县医保局 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
22 | 县城管局 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
23 | 县林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
24 | 县生态环境局 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
25 | 县税务局 | 6630 | 6630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
26 | 县金融办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
27 | 县档案局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
28 | 县气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
29 | 县教体局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
30 | 县统战部 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
31 | 县不动产登记服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
32 | 县残联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
33 | 县供电公司 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
34 | 市烟草公司南召分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
35 | 人民银行南召县支行 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
36 | 南召县新闻出版局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
37 | 南召县消防大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
36 | 南召县人防中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
合计 | 9208 | 9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 100% |
扫一扫在手机打开当前页