关于2024年秋期全县幼儿园基本信息的公示
2024年秋期公办幼儿园信息汇总表
属地 | 序号 | 幼儿园名称(乡镇+幼儿园) | 地址 | 保教费(元/月/生) | 是否普惠 |
县直 | 1 | 南召县直属机关幼儿园 | 城关镇伏山路56号 | 380 | 是 |
城关镇 | 2 | 南召县城关镇第一幼儿园 | 城关镇中华路247号 | 145 | 是 |
3 | 南召县城关镇第二幼儿园 | 城关镇文化路116号 | 145 | 是 | |
4 | 南召县城关镇第三幼儿园 | 城关镇丹霞中路55号 | 145 | 是 | |
5 | 南召县城关镇第四幼儿园 | 城关镇伏山路1号 | 145 | 是 | |
6 | 南召县城关镇第五幼儿园 | 城关镇中华路80路 | 145 | 是 | |
7 | 南召县城关镇丹霞实验学校幼儿园 | 城关镇体育路光明路交叉口 | 145 | 是 | |
8 | 南召县城关镇第六幼儿园 | 城关镇沙坪村 | 60 | 是 | |
城郊乡 | 9 | 南召县城郊乡第二中心幼儿园 | 城郊乡董店社区6号楼 | 145 | 是 |
10 | 南召县城郊乡新世纪附属幼儿园 | 城郊乡人民路南段城郊乡政府后面 | 145 | 是 | |
11 | 南召县城郊乡浩创实验小学附属幼儿园 | 城郊乡黄洋路与现代北街交叉口 | 145 | 是 | |
留山镇 | 12 | 南召县留山镇中心幼儿园 | 留山镇郭拍店村郭东组 | 60 | 是 |
小店乡 | 13 | 南召县小店乡中心幼儿园 | 小店乡老乡政府院内 | 60 | 是 |
皇后乡 | 14 | 南召县皇后乡第一中心幼儿园 | 皇后乡北召店村 | 60 | 是 |
云阳镇 | 15 | 南召县云阳镇中心幼儿园 | 云阳镇老城居委会 | 100 | 是 |
16 | 南召县云阳镇中心幼儿园第四分园 | 云阳镇云钢社区 | 100 | 是 | |
17 | 南召县云阳镇李楼村幼儿园 | 云阳镇李楼村 | 100 | 是 | |
太山庙乡 | 18 | 南召县太山庙乡中心幼儿园 | 太山庙乡太山庙街 | 60 | 是 |
19 | 南召县太山庙乡第二中心幼儿园 | 太山庙乡冯庄村 | 60 | 是 | |
石门乡 | 20 | 南召县石门乡中心幼儿园 | 石门乡卫生院后边 | 60 | 是 |
南河店镇 | 21 | 南召县南河店镇第一中心幼儿园 | 南河店镇老街南头永安里 | 60 | 是 |
白土岗镇 | 22 | 南召县白土岗镇中心幼儿园 | 白土岗镇康宁社区 | 60 | 是 |
23 | 南召县白土岗镇白东幼儿园 | 白土岗镇白东村 | 50 | 是 | |
24 | 南召县白土岗镇青山幼儿园 | 白土岗镇青山村 | 50 | 是 | |
四棵树乡 | 25 | 南召县四棵树乡中心幼儿园 | 四棵树乡四棵树村隔壁部 | 60 | 是 |
马市坪乡 | 26 | 南召县马市坪乡中心幼儿园 | 马市坪乡马市坪街东头 | 60 | 是 |
乔端镇 | 27 | 南召县乔端镇中心幼儿园 | 乔端镇白河社区 | 60 | 是 |
28 | 南召县乔端镇镇直幼儿园 | 乔端镇东桥村六组 | 60 | 是 | |
板山坪镇 | 29 | 南召县板山坪镇中心幼儿园 | 板山坪镇老街东 | 60 | 是 |
崔庄乡 | 30 | 南召县崔庄乡中心幼儿园 | 崔庄乡崔庄村 | 60 | 是 |
2024年秋期民办幼儿园信息汇总表
属地 | 序号 | 幼儿园名称(乡镇+幼儿园) | 地址 | 保教费(元/月/生) | 是否普惠 |
城关镇
| 1 | 南召县城关镇七彩虹幼儿园 | 城关镇丹霞路青南街1号 | 300 | 否 |
2 | 南召县城关镇天骄幼儿园 | 城关镇黄洋路226号 | 600 | 否 | |
3 | 南召县城关镇金宝贝幼儿园 | 城关镇消防队东隔壁 | 350 | 否 | |
4 | 南召县城关镇蓝天幼儿园 | 城关镇人民路中段 | 370 | 否 | |
5 | 南召县城关镇阳光幼儿园 | 城关镇黄洋路种子公司对面 | 200 | 否 | |
6 | 南召县城关镇阳光礼仪幼儿园 | 城关镇伏山路四小斜对面 | 200 | 否 | |
7 | 南召县城关镇金阳光幼儿园 | 城关镇黄洋路会计学校南拐 | 200 | 否 | |
8 | 南召县城关镇豚丫丫幼儿园 | 城关镇古城路中段1号 | 450 | 否 | |
9 | 南召县城关镇乐智幼儿园 | 城关镇古城路面粉厂院内 | 300 | 否 | |
10 | 南召县城关镇乐尚幼儿园 | 城关镇黄洋路靳家拐内 | 300 | 否 | |
11 | 南召县城关镇金星幼儿园古城路园 | 城关镇古城路中段 | 450 | 否 | |
12 | 南召县城关镇金起点幼儿园 | 城关镇丹霞路中段 | 400 | 否 | |
13 | 南召县城关镇小博士幼儿园 | 城关镇滨河路北段 | 300 | 否 | |
14 | 南召县城关镇爱蓓蕾幼儿园丹霞路园 | 城关镇丹霞路三小斜对面 | 450 | 否 | |
15 | 南召县城关镇爱蓓蕾幼儿园黄洋路园 | 城关镇黄洋路双桥往北50米路西 | 500 | 否 | |
16 | 南召县城关镇群星幼儿园 | 城关镇李青街 | 360 | 否 | |
17 | 南召县城关镇星光幼儿园 | 城关镇丹霞路与伏山路交叉口 | 288 | 否 | |
18 | 南召县城关镇宇星幼儿园 | 城关镇光明路与黄洋路交叉口向东50米路北 | 200 | 是 | |
19 | 南召县城关镇吉实幼儿园 | 城关镇人民路中段建行对面 | 608 | 否 | |
20 | 南召县城关镇慧泽幼儿园 | 城关镇黄洋路291号 | 450 | 否 | |
21 | 南召县城关镇智慧幼儿园 | 城关镇中华路6号 | 300 | 否 | |
城郊乡 | 22 | 南召县城郊乡奥星幼儿园 | 城郊乡黄洋路 | 160 | 是 |
23 | 南召县城郊乡童星幼儿园 | 城郊乡伏山南路 | 160 | 是 | |
24 | 南召县城郊乡成长树幼儿园 | 城郊乡人民南路与九龙路口 | 160 | 是 | |
25 | 南召县城郊乡金果果幼儿园 | 城郊乡人民南路世纪花苑小区旁 | 160 | 是 | |
26 | 南召县城郊乡天骄幼儿园 | 城郊乡世纪大道中段 | 530 | 否 | |
27 | 南召县城郊乡蓝之天幼儿园 | 城郊乡体育路南头 | 160 | 否 | |
28 | 南召县城郊乡星光幼儿园 | 城郊乡九龙路与白沙路交叉口 | 160元\月 | 是 | |
29 | 南召县城郊乡菁菁幼儿园 | 城郊乡世纪大道与体育路交叉口向西50米 | 360 | 否 | |
30 | 南召县城郊乡太阳红幼儿园 | 城郊乡伏山路南老油库边 | 160 | 是 | |
31 | 南召县城郊乡新星幼儿园 | 城郊乡闫楼村宋晏组 | 160 | 是 | |
32 | 南召县城郊乡金星幼儿园 | 城郊乡前庄村侯家庄组 | 160 | 是 | |
33 | 南召县城郊乡育蕾幼儿园 | 城郊乡世纪大道北白沙路20米 | 400 | 否 | |
34 | 南召县城郊乡爱蓓蕾幼儿园 | 城郊乡人民路与光明路交叉口向南100米 | 600 | 否 | |
留山镇 | 35 | 南召县留山镇金阳光幼儿园 | 留山镇东街村 | 180 | 是 |
36 | 南召县留山镇宇航幼儿园 | 留山镇西街村 | 180 | 是 | |
小店乡 | 37 | 南召县小店乡童星幼儿园 | 小店乡空山桥东路南 | 160 | 是 |
38 | 南召县小店乡阳光幼儿园 | 小店乡小店街 | 160 | 是 | |
39 | 南召县小店乡建坪幼儿园 | 小店乡建坪村 | 160 | 是 | |
40 | 南召县小店乡爱心幼儿园 | 小店乡空山村 | 160 | 是 | |
41 | 南召县小店乡小天使幼儿园 | 小店乡小店村 | 200 | 是 | |
皇后乡 | 42 | 南召县皇后乡希望幼儿园 | 皇后乡北召店村北头组 | 200 | 是 |
43 | 南召县红阳幼儿园 | 皇后乡红阳社区 | 390 | 否 | |
44 | 南召县皇后乡启蒙幼儿园 | 皇后乡北召店北头组 | 200 | 是 | |
云阳镇 | 45 | 南召县云阳镇童德御景华庭幼儿园 | 云阳镇御景华庭小区内 | 200 | 否 |
46 | 南召县云阳镇大关幼儿园 | 云阳镇大关老街中段 | 180 | 是 | |
47 | 南召县云阳镇向东厂幼儿园 | 云阳镇向东社区 | 200 | 否 | |
48 | 南召县云阳镇贝贝幼儿园 | 云阳镇河西范庄口南50米 | 180 | 是 | |
49 | 南召县云阳镇爱宝宝幼儿园 | 云阳镇人民路中段 | 200 | 否 | |
50 | 南召县云阳镇天源幼儿园 | 云阳镇建设路 | 180 | 是 | |
51 | 南召县云阳镇阳光幼儿园 | 云阳镇河东司法所对面 | 180 | 是 | |
52 | 南召县云阳镇七彩阳光幼儿园 | 云阳镇中心小学西 | 180 | 是 | |
53 | 南召县云阳镇幸福泉幼儿园 | 云阳镇五一路南 | 180 | 是 | |
54 | 南召县云阳镇红太阳幼儿园 | 云阳镇三五五库大门口 | 180 | 是 | |
55 | 南召县云阳镇红黄蓝幼儿园 | 云阳镇南召店村牛西组 | 180 | 是 | |
56 | 南召县云阳镇智慧星幼儿园 | 云阳镇关山村 | 180 | 是 | |
57 | 南召县云阳镇书院幼儿园 | 云阳镇河东汽车站东楼 | 200 | 否 | |
58 | 南召县云阳镇智慧树幼儿园 | 云阳镇建设路南段 | 180 | 是 | |
59 | 南召县云阳镇山头玉兰社区幼儿园 | 云阳镇山头玉兰社区 | 180 | 否 | |
太山庙乡 | 60 | 南召县太山庙乡小博士幼儿园 | 太山庙乡罗汉村 | 180 | 是 |
61 | 南召县太山庙乡未来星幼儿园 | 太山庙乡冯庄村 | 180 | 是 | |
62 | 南召县太山庙乡前湾村幼儿园 | 太山庙乡前湾村 | 180 | 是 | |
63 | 南召县太山庙乡新时代幼儿园 | 太山庙乡新街 | 180 | 是 | |
64 | 南召县太山庙乡东风幼儿园 | 太山庙乡东风厂家属区 | 180 | 是 | |
石门乡 | 65 | 南召县石门乡弘源幼儿园 | 石门街老粮管所院内 | 200 | 是 |
南河店镇
| 66 | 南召县南河店镇淘气宝幼儿园 | 南河店镇老街滨河路 | 170 | 是 |
67 | 南召县南河店镇小金星幼儿园 | 南河店镇移民四村高延路 | 170 | 是 | |
68 | 南召县南河店镇弘源幼儿园 | 南河店镇移民四村高延大道 | 180 | 是 | |
69 | 南召县南河店镇神童幼儿园 | 南河店镇建设路 | 170 | 是 | |
70 | 南召县南河店镇乐智幼儿园 | 南河店新街范庄村村部隔壁 | 170 | 否 | |
白土岗镇 | 71 | 南召县白土岗镇小灵童幼儿园 | 白土岗镇杜村 | 170 | 是 |
马市坪乡 | 72 | 南召县马市坪乡小博士幼儿园 | 马市坪乡马市坪街马市坪村三组 | 160 | 是 |
73 | 南召县马市坪乡金阳光幼儿园 | 马市坪乡马市坪街西 | 178 | 是 | |
板山坪镇 | 74 | 南召县板山坪镇誉源幼儿园 | 板山坪镇老街移动公司对面 | 200 | 是 |
崔庄乡 | 75 | 南召县崔庄乡康乐幼儿园 | 崔庄乡长龙岗村 | 160 | 是 |
76 | 南召县崔庄乡启蒙幼儿园 | 崔庄乡崔庄村 | 160 | 是 | |
77 | 南召县崔庄乡金太阳幼儿园 | 崔庄乡草庙村 | 160 | 是 | |
县直分园 | 78 | 南召县县直幼儿园分园 | 黄洋路与现代路交叉口300米 | 755 | 否 |
监督电话:0377——66923508(民办与学前教育股)
扫一扫在手机打开当前页