2025年2月份南召县政务服务平台业务统计
发布日期:2025-03-10
信息来源:
南召县2025年2月份办件量(由河南省一体化政务服务平台统一工作门户及南阳市一窗受理云平台数据导出) | |
单位 | 办件量 |
发改委 | 19 |
科技局 | 0 |
工信局 | 0 |
公安局 | 829 |
民政局 | 224 |
司法局 | 0 |
财政局 | 0 |
人社局 | 124 |
自然资源局 | 802 |
住建局 | 0 |
交通局 | 47 |
水利局 | 0 |
农业农村局 | 1 |
商务局 | 0 |
文广旅局 | 0 |
卫健委 | 292 |
退役军人局 | 0 |
应急局 | 0 |
市场监管局 | 138 |
统计局 | 0 |
医保局 | 115 |
城管局 | 45 |
林业局 | 0 |
环保局 | 13 |
税务局 | 2131 |
金融办 | 0 |
档案局 | 0 |
气象局 | 0 |
教体局 | 0 |
统战部 | 0 |
房产服务中心 | 11 |
残联 | 51 |
供电公司 | 10 |
烟草公司 | 0 |
人行 | 0 |
新闻出版局 | 0 |
消防大队 | 0 |
人防中心 | 0 |
共计 | 4852 |
扫一扫在手机打开当前页