【对外管理服务事项办理结果】南召县住建局2025年对外管理服务事项办理结果(1-6月)
发布日期:2025-07-04
信息来源:
南召县住建局2025年对外管理服务事项办理结果(1-6月) | |||
序号 | 职权名称 | 职权类别 | 办理结果 |
1 | 建设工程竣工验收消防备案 | 行政确认 | 5 |
2 | 房屋建筑工程竣工验收备案 | 他权力其他 | 13 |
3 | 市政基础设施工程竣工验收备案 | 他权力其他 | 0 |
4 | 对城市轨道交通工程验收进行监督 | 0 | |
5 | 燃气设施工程竣工验收备案 | 其他权利 | 0 |
6 | 房地产估价机构设立备案初审 | 0 | |
7 | 建设工程竣工消防备案 | 行政确认 | 2 |
8 | 对在城市照明工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰或者奖励 | 行政奖励 | 0 |
9 | 供热用户信息变更 | 公共服务 | 0 |
10 | 供热用户报装 | 公共服务 | 0 |
11 | 燃气用户信息变更 | 公共服务 | 15 |
12 | 燃气用户报装 | 公共服务 | 1575 |
13 | 水表更名、过户 | 公共服务 | 1680 |
14 | 水表销户 | 公共服务 | 504 |
15 | 一户多人口核定 | 公共服务 | 0 |
16 | 用水性质变更 | 公共服务 | 377 |
17 | 个人用水报装 | 公共服务 | 325 |
18 | 单位用水报装 | 公共服务 | 21 |
19 | 自来水用户临时报装 | 公共服务 | 0 |
20 | 个人用水改口径 | 公共服务 | 0 |
21 | 单位用水改口径 | 公共服务 | 0 |
22 | 个人移水表 | 公共服务 | 0 |
23 | 单位移水表 | 公共服务 | 0 |
24 | 水费缴纳 | 公共服务 | 258733 |
25 | 维修资金房屋灭失退款 | 公共服务 | 0 |
26 | 维修资金面积误差结算 | 公共服务 | 0 |
27 | 物业管理区域备案 | 其他职权 | 2 |
28 | 前期物业管理招标备案 | 其他职权 | 2 |
29 | 前期物业管理中标备案 | 其他职权 | 2 |
30 | 物业承接查验备案 | 其他职权 | 0 |
31 | 物业服务合同备案 | 其他职权 | 1 |
32 | 政府代管的房屋专项维修资金使用核准 | 其他职权 | 0 |
33 | 业主自管的房屋专项维修资金使用备案 | 其他职权 | 0 |
34 | 商品房(现房)销售备案 | 其他职权 | 0 |
35 | 商品房预售变现售备案 | 其他职权 | 0 |
36 | 商品房现房销售备案变更 | 其他职权 | 0 |
37 | 公租房租赁补贴资格确认 | 行政确认 | 4 |
38 | 公租房承租资格申请退出 | 行政确认 | 10 |
39 | 公租房租金收缴 | 其他职权 | 80 |
40 | 城镇住房保障资格申请退出 | 行政确认 | 0 |
41 | 公租房承租资格申请退出 | 行政确认 | 2 |
42 | 新建商品房买卖合同备案登记 | 其他职权 | 165 |
43 | 新建商品房买卖合同备案注销 | 其他职权 | 13 |
44 | 房屋租赁登记备案 | 其他职权 | 44 |
45 | 商品房预售资金监管协议备案 | 其他职权 | 4 |
46 | 商品房预售资金监管协议变更 | 其他职权 | 1 |
47 | 商品房预售款用款计划核实 | 其他职权 | 64 |
48 | 商品房预售款监管账户注销 | 其他职权 | 5 |
49 | 商品房预售资金申请退款 | 其他职权 | 0 |
50 | 房地产经纪机构备案(设立) | 其他职权 | 0 |
51 | 房地产经纪机构备案(变更) | 其他职权 | 0 |
52 | 房地产经纪机构备案(注销) | 其他职权 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页