【道路客运服务】南召县城乡公交运营线路、运营时间及票价
线路 | 起止站 | 沿途站点 | 始发点 | 终点站 | 线路长度(公里) | 全程票价(元) | ||
首班 | 未班 | 首班 | 未班 | |||||
21路 | 南召-大沟村 | 张庄、土门、玲珑山、西林庵、上官庄、大沟 | 6:20 | 14:20 | 7:30 | 16:00 | 23 | 5 |
支1 | 南召-好汉村 | 油坊、好汉 | 7:00 | 15:50 | 7:40 | 16:00 | 19 | 4 |
22路 | 南召-杨扒(红宇厂) | 潘寨、石岭湾、褚湾、贺庄、建设居委会、杨扒 | 10:30 | 16:10 | 8:00 | 15:20 | 35 | 6 |
支1 | 南召-鲁新(环库线) | (途经城郊乡东庄村、留山镇关坡、黄楝村) | 10:00 | 16:30 | 8:00 | 15:00 | 40 | 8 |
支2 | 南召-建设居委会 | 枣庄、背阴坡、柴岗、上店、楼上、贺庄、褚湾、建设居委会 | 6:00 | 16:30 | 7:00 | 15:30 | 35 | 6 |
支3 | 南召-背阴坡 | 庙坡、背阴坡 | 7:30 | 16:00 | 8:20 | 17:00 | 15 | 2 |
23路 | 南召-粉坊 | 板山、松河、钟店、南河、樊楼、小街、粉坊 | 6:20 | 16:20 | 7:50 | 14:50 | 47 | 8 |
支1 | 南召-板山坪 | 华山(板山坪镇) | 6:00 | 18:00 | 6:30 | 18:00 | 23 | 5 |
支2 | 南召-马别湾 | 马别湾(途经板山坪镇、莲花、漆树沟、献房村) | 8:20 | 15:40 | 8:00 | 12:10 | 53 | 9 |
支3 | 南召-柿园 | 北马庄、柿园 | 7:30 | 15:20 | 8:30 | 16:40 | 17 | 4 |
支4 | 南召-桃园 | 石板河、桃园 | 7:00 | 15:00 | 8:30 | 16:30 | 16 | 5 |
支5 | 南召-寺上 | 寺上(途经板山坪华阳宫村) | 7:20 | 15:20 | 8:30 | 17:00 | 43 | 7 |
支6 | 南召-养马坪 | 闫楼、火神庙、旬垛、黑虎庙、大庄、花子岭、养马坪 | 9:00 | 17:00 | 7:00 | 15:00 | 31 | 5 |
支7 | 南召-青山 | 圣井、白东、南岗、白西、付庄、柳树沟、青山 | 7:00 | 15:40 | 8:20 | 17:00 | 25 | 5 |
支8 | 南召-上楼 | 大青村、瓦房村、上楼村 | 8:40 | 12:20 | 9:50 | 13:50 | 38 | 7 |
支9 | 南召-胡柱 | 松东、白河、胡柱 | 7:00 | 15:20 | 10:00 | 17:20 | 41 | 7 |
支10 | 南召-余坪 | 余坪、小余坪 | 9:40 | 17:00 | 11:00 | 14:10 | 30 | 5 |
25路 | 云阳-包坪 | 九里山、安庄、横山、包坪 | 6:30 | 15:30 | 7:40 | 16:40 | 19 | 6 |
支1 | 云阳-鲁新 | 太山庙、朱砂铺、张沟、一峰、鲁新 | 6:30 | 16;30 | 7:40 | 17:30 | 25 | 6 |
支2 | 云阳-下店 | 毛庄、冯庄、梁沟、刘村、罗汉、前湾、下店 | 6:00 | 16:00 | 7:30 | 17:20 | 38 | 6 |
支3 | 云阳-山底 | 杨庄、关庄、东坪、山底(途经云阳镇山头村、陈沟村) | 6:30 | 15:30 | 7:40 | 16:40 | 18 | 5 |
支4 | 云阳-铁佛寺 | 山头、白行庄、朱坪、铁佛寺、当中庄 | 7:00 | 17:00 | 8:00 | 18:00 | 15 | 5 |
支5 | 云阳-云钢厂 | 杨岗、唐庄、老庙、云钢厂 | 6:20 | 16:20 | 7:20 | 17:20 | 12 | 5 |
26路 | 云阳-天桥 | 皇后、红旗、郭庄、天桥 | 6:30 | 15:30 | 7:30 | 16:30 | 19 | 6 |
支1 | 云阳-王村 | 北召店、辛庄、王村 | 6:30 | 16:30 | 7:30 | 17:30 | 16 | 6 |
支2 | 云阳-焦庄 | 康庄、老坟湾 | 6:20 | 16:20 | 7:20 | 17:20 | 29 | 6 |
支3 | 云阳-分水岭 | 分水岭 | 6:40 | 15:20 | 7:50 | 16:30 | 14 | 6 |
支4 | 云阳-红阳居委会 | 娘娘庙(途径云阳镇西坪村、李楼村、向东厂、娘娘庙北召店) | 6:30 | 16:30 | 7:30 | 17:30 | 15 | 3 |
支5 | 云阳-潘坪 | 苏湾、红阳居委会、凉水泉、潘坪 | 6:00 | 16:00 | 7:00 | 17:00 | 7.7 | 3 |
27路 | 云阳-皇城 | 四厂、建坪、马庄、二龙、杨树坪、皇城 | 10:30 | 13:30 | 7:00 | 13:30 | 42 | 6 |
支1 | 云阳-建坪 | 凌小庄、杜庄、朱庄、空山、龙潭 | 6:40 | 15:40 | 7:30 | 16:40 | 32 | 6 |
支2 | 云阳-鹰山(三七八) | 庙西、小店、白廘、川店、七岔、鹰山 | 6:50 | 15:50 | 7:40 | 16:40 | 17 | 6 |
支3 | 云阳-西花园 | 杨西、东花园、西花园 | 6:30 | 15:30 | 7:40 | 16:40 | 28 | 6 |
28路 | 南召-鸭河(环库线) | 党庄(途经南河店、漆树园、大岗、渭林河) | 7:00 | 14:00 | 10:00 | 15:00 | 48 | 8 |
支1 | 南召-湖滨村(工区) | 黑石寨、(鸭河工区湖滨)(途经南河店、石门) | 7:30 | 14:30 | 10:30 | 15:30 | 45 | 7 |
支2 | 南召-桑树坪 | 柏岭庵、曾坪、席老庄、桑树坪 | 7:00 | 14:00 | 10:00 | 16:30 | 41 | 5 |
支3 | 南召-姜先沟 | 申沟、韦湾、大王、姜先沟 | 7:00 | 14:00 | 10:00 | 16:30 | 25 | 5 |
支4 | 南召-中王庙 | 瓦房庄、杜村、姬村(途经南河店、郭营村)中王庙 | 7:30 | 16:20 | 8:40 | 17:30 | 22 | 5 |
支6 | 石门-山根 | 裴庄、玉皇阁、山根 | 7:00 | 14:00 | 10:00 | 15:00 | 15 | 3 |
29路 | 南召-王营 | 雁门、龙洞、白草湾、四棵树、麦仁店、神仙崖、三岔口、黄土嘴、王营 | 6:00 | 16:20 | 7;40 | 17:30 | 45 | 8 |
支1 | 南召-和平沟 | 磙子坪、青杠扒、和平沟 | 6:00 | 15:00 | 7:30 | 17:00 | 36 | 6 |
支2 | 南召-北大河 | 高峰庵、大柳树、北大河 | 8:30 | 15:30 | 11:00 | 17:00 | 39 | 7 |
支3 | 南召-华庄 | 盆窑村、张才沟村、华庄村 | 6:30 | 13:00 | 7:20 | 16:40 | 44 | 8 |
支4 | 南召-五垛 | 瓦渣岭、圪塔坡、炉院、大石窑、五垛 | 6:00 | 16:00 | 7:30 | 17:30 | 41 | 8 |
30路 | 南召-玉藏 | 水晶河、古土门、东乔、白水河、九崖、洞街、玉藏 | 8:30 | 14:30 | 7:45 | 13:00 | 56 | 10 |
支1 | 南召-阳湖 | 两河口、阳湖 | 6:00 | 16:00 | 7:30 | 17:30 | 33 | 6 |
支2 | 南召-焦园 | 西大庄、白庄、竹园庙、三关庙、焦园 | 6:00 | 15:10 | 7:30 | 17:00 | 46 | 8 |
支3 | 南召-杨盘 | 头道河、马市坪、贯沟、龙头沟、傲坪、南坪、杨盘 | 10:00 | 16:00 | 9:00 | 15:00 | 55 | 10 |
支4 | 南召-白阴沟 | 西庄、白阴沟(途经马市坪乡方冲、三圣庵村) | 8:45 | 15:00 | 9:45 | 16:00 | 57 | 9 |
支5 | 南召-高庄 | 白果树、白河湾、高庄 | 8:15 | 14:15 | 9:15 | 14:45 | 37 | 6 |
31路 | 南召-粮食川 | 崔庄、小龙湾、张村、枣庄、马良、草庙、塔寺、寨坡、韩庄、粮食川 | 6:00 | 17:00 | 7:00 | 17:30 | 31 | 5 |
支1 | 南召-荆子河 | 李家庄、荆子河 | 7:00 | 15:30 | 8:00 | 16:30 | 14 | 3 |
32路 | 南召-云阳 | 世纪大道、董店、东庄、留山、油坊、郭柏店、好汉、七岔、小店、空山桥、凌楼凌小庄、西坪、大关、云阳 | 6:00 | 19:30 | 6:00 | 19:30 | 35 | 6 |
支1 | 南召-红宇 | 大袁、下扁 、太山庙、毛庄、冯庄、 | 6:00 | 17:00 | 6:00 | 17:30 | 55 | 9 |
备注:如遇道路施工、雨雪天气等客观原因,造成票价和时刻表变动时,以实际情况为准。
扫一扫在手机打开当前页