南召县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单公示
                发布日期:2025-10-22
                信息来源:
              
              
              
            为积极应对秋冬季呼吸道疾病,进一步方便儿童患者就医,根据上级卫生健康部门工作要求,现将我县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构信息予以公示。
| 南召县提供儿科诊疗服务的基层医疗卫生机构名单 | ||||||||
| 序号 | 机构名称 | 机构地址 | 服务科室 | 服务对象 | 服务时间 | 服务项目 | 联系电话 | 备注 | 
| 1 | 南召县云阳镇卫生院 | 南召县云阳镇政府 | 儿科、全科门诊 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR、CT等检验项目 | 66662006 | |
| 2 | 南召县皇后乡卫生院 | 南召县皇后乡政府所在地 | 儿科、全科 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液、血常规、尿常规、肝肾功能、C反应蛋白、支原体衣原体、DR、彩超 | 17630668911 | |
| 3 | 南召县南河店镇卫生院 | 南召县南河店镇镇政府所在地 | 儿科、全科 | 0-16岁 | 周一至周日8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液、血常规、尿常规、肝肾功能、C反应蛋白、支原体衣原体、DR、彩超 | 13782108053 | |
| 4 | 南召县太山庙乡卫生院 | 南召县太山庙乡政府所在地 | 儿科 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR,彩超等检验项目 | 13507631706 | |
| 5 | 南召县城关镇卫生院 | 原南召县城关镇镇政府 | 儿科、全科 | 0-16岁 | 周一至周六8:00-12:00;14:30-17:30 | 输液服务;血常规、尿常规和心电图、DR,彩超,CT等检验项目 | 18697770108 | |
扫一扫在手机打开当前页
 
            
             
            