2025年10月份南召县政务服务平台业务统计
发布日期:2025-11-07
信息来源:
南召县2025年10月份办件量 (由河南省一体化政务服务平台统一工作门户及南阳市一窗受理云平台数据导出) | |
| 单位 | 办件量 |
| 发展改革委 | 154 |
| 科技局 | 0 |
| 工信局 | 0 |
| 公安局 | 140 |
| 民政局 | 201 |
| 司法局 | 4 |
| 财政局 | 0 |
| 人社局 | 3302 |
| 自然资源局 | 509 |
| 住建局 | 14106 |
| 交通局 | 25 |
| 水利局 | 0 |
| 农业农村局 | 0 |
| 商务局 | 0 |
| 文广旅局 | 8 |
| 卫生健康委 | 434 |
| 退役军人局 | 62 |
| 应急局 | 0 |
| 市场监管局 | 93 |
| 统计局 | 0 |
| 医保局 | 244 |
| 城管局 | 61 |
| 林业局 | 0 |
| 环保局 | 27 |
| 税务局 | 653 |
| 金融办 | 0 |
| 档案局 | 0 |
| 气象局 | 3 |
| 教体局 | 0 |
| 统战部 | 1 |
| 不动产中心 | 0 |
| 残联 | 0 |
| 供电公司 | 27 |
| 烟草公司 | 0 |
| 人行 | 0 |
| 新闻出版局 | 1 |
| 消防大队 | 1 |
| 人防中心 | 0 |
| 共计 | 20056 |
扫一扫在手机打开当前页
