关于2026年度医疗机构校验结果的公示
关于2026年度医疗机构
校验结果的公示
为进一步加强我县医疗机构管理,规范医疗机构执业行为, 根据《医疗机构管理条例》、《医疗机构校验管理办法(试行)》、《河南省二级中医医院校验现场审查评价细则(2023版)》、《综合门诊部基本标准》、等法律法规规定,对在我委登记注册校验期满的南召县中医院、南召县疾病预防控制中心门诊部、卫生所(室)、 卫生室共计416家《医疗机构执业许可证》进行了年度校验, 现将2026年度医疗机构校验结果予以公示。 (详见附件)
公示期为5天,公示期间任何单位及个人如有异议,请在公示发布后5个工作日内,向南召县卫生健康委员会书面反映,联系电话:0377-66887362
南召县卫生健康委员会
2025年12月31日
附件: 2026年度全县期满的医疗机构名单 | ||||||
序号 | 机构名称 | 校验结果 | 序号 | 机构名称 | 校验结果 | |
1 | 南召县中医院 | 合格 | 30 | 南河店镇城口湾村卫生所(室) | 合格 | |
2 | 南召县疾病预防控制中心门诊部 | 合格 | 31 | 南河店镇南河店居委会西沟卫生室 | 合格 | |
3 | 南河店镇卫生院驻光荣院医务室 | 合格 | 32 | 南河店镇大岗村卫生所(室) | 合格 | |
4 | 南河店镇席老庄村卫生所(室) | 合格 | 33 | 南河店镇胡垛村卫生所(室) | 合格 | |
5 | 南河店镇郭营村卫生所(室) | 合格 | 34 | 南河店镇龙泉寺村卫生所(室) | 合格 | |
6 | 南河店镇祥和湾社区卫生所(室) | 合格 | 35 | 南河店镇曾坪村卫生所(室) | 合格 | |
7 | 南河店镇南河店村卫生所(室) | 合格 | 36 | 南河店镇移民村卫生所(室) | 合格 | |
8 | 南河店镇杨湾村卫生室 | 合格 | 37 | 南河店镇范庄村卫生所(室) | 合格 | |
9 | 南河店镇南河店村张志林卫生室 | 合格 | 38 | 南河店镇老将庄村卫生室 | 合格 | |
10 | 南河店镇渭淋河村卫生所(室) | 合格 | 39 | 南河店镇申沟村卫生所(室) | 合格 | |
11 | 南河店镇许田村卫生所(室) | 合格 | 40 | 南河店镇姜先沟村卫生所(室) | 合格 | |
12 | 南河店镇韩店村丰广卫生室 | 合格 | 41 | 南河店镇大范庄村王丽卫生室 | 合格 | |
13 | 南河店镇范庄村闫龙卫生室 | 合格 | 42 | 南河店镇姜先沟村上姜卫生室 | 合格 | |
14 | 南河店镇移民村王延森卫生室 | 合格 | 43 | 白土岗镇中王庙村卫生所(室) | 合格 | |
15 | 南河店镇幸福新村卫生所(室) | 合格 | 44 | 白土岗镇姬村新区韩应环卫生室 | 合格 | |
16 | 南河店镇延岭沟村卫生所(室) | 合格 | 45 | 白土岗镇杜村卫生所(室) | 合格 | |
17 | 南河店镇龙王庙村卫生所(室) | 合格 | 46 | 白土岗镇桃园村卫生所(室) | 合格 | |
18 | 南河店镇大王村卫生所(室) | 合格 | 47 | 白土岗镇南岗村方杰卫生室 | 合格 | |
19 | 南河店镇韩店村卫生所(室) | 合格 | 48 | 白土岗镇桐梓村卫生所(室) | 合格 | |
20 | 南河店镇漆树园村卫生所(室) | 合格 | 49 | 白土岗镇旬垛村卫生所(室) | 合格 | |
21 | 南河店镇祥和湾卫生室 | 合格 | 50 | 白土岗镇付庄村从凡卫生室 | 注销 | |
22 | 南河店镇韦湾村卫生所(室) | 合格 | 51 | 白土岗镇火神庙村召旭卫生室 | 合格 | |
23 | 南河店镇大范庄居委会剑东卫生室 | 合格 | 52 | 白土岗镇杜村卫生室 | 合格 | |
24 | 南河店镇柏林庵村卫生所(室) | 合格 | 53 | 白土岗镇姬村新村社区卫生室 | 合格 | |
25 | 南河店镇南河店村国印卫生室 | 合格 | 54 | 白土岗镇姬村白河店卫生室 | 合格 | |
26 | 南河店镇桑树坪村卫生所(室) | 合格 | 55 | 白土岗镇花子岭村荣贵卫生室 | 合格 | |
27 | 南河店镇姜先沟村立坤卫生室 | 合格 | 56 | 白土岗镇付庄村卫生室 | 合格 | |
28 | 南河店镇杨湾村卫生所(室) | 合格 | 57 | 白土岗镇瓦房庄村卫生所(室) | 合格 | |
29 | 南河店镇老将庄村卫生所(室) | 合格 | 58 | 白土岗镇付庄村卫生所(室) | 合格 | |
59 | 白土岗镇河南村卫生所(室) | 合格 | 95 | 板山坪镇莲花村卫生所(室) | 合格 | |
60 | 白土岗镇柳树沟村卫生所(室) | 合格 | 96 | 板山坪镇上楼村卫生所(室) | 合格 | |
61 | 白土岗镇黑虎庙村卫生所(室) | 合格 | 97 | 板山坪镇白河村卫生所(室) | 合格 | |
62 | 白土岗镇白西村卫生所(室) | 合格 | 98 | 板山坪镇松东村卫生所(室) | 合格 | |
63 | 白土岗镇姬村卫生所(室) | 合格 | 99 | 板山坪镇天云村卫生所(室) | 合格 | |
64 | 白土岗镇圣井村卫生所(室) | 合格 | 100 | 板山坪镇大青村卫生所(室) | 合格 | |
65 | 白土岗镇闫楼村卫生所(室) | 合格 | 101 | 板山坪镇阳湖村卫生所(室) | 合格 | |
66 | 白土岗镇大庄村卫生所(室) | 合格 | 102 | 板山坪镇华山村卫生所(室) | 合格 | |
67 | 白土岗镇养马坪村卫生所(室) | 合格 | 103 | 板山坪镇华阳宫村卫生所(室) | 合格 | |
68 | 白土岗镇寺上村卫生所(室) | 合格 | 104 | 板山坪镇小余坪村卫生所(室) | 合格 | |
69 | 白土岗镇青山村卫生所(室) | 合格 | 105 | 板山坪镇沙石村卫生所(室) | 合格 | |
70 | 白土岗镇白龙村卫生所(室) | 合格 | 106 | 板山坪镇钟店村卫生所(室) | 合格 | |
71 | 白土岗镇石板河村卫生所(室) | 合格 | 107 | 板山坪镇南河村卫生所(室) | 合格 | |
72 | 白土岗镇白东村卫生所(室) | 合格 | 108 | 板山坪镇两河口村卫生所(室) | 合格 | |
73 | 白土岗镇火神庙村卫生所(室) | 合格 | 109 | 板山坪镇松河村老街卫生室 | 合格 | |
74 | 白土岗镇柿园村卫生所(室) | 合格 | 110 | 板山坪镇松河村刘文川卫生室 | 合格 | |
75 | 白土岗镇碾坪村卫生所(室) | 合格 | 111 | 板山坪镇大青村竹园卫生室 | 合格 | |
76 | 白土岗镇南岗村卫生所(室) | 合格 | 112 | 五朵镇四棵树村卫生所(室) | 合格 | |
77 | 白土岗镇花子岭村卫生所(室) | 合格 | 113 | 五朵镇张才沟村卫生所(室) | 合格 | |
78 | 白土岗镇北马庄村卫生所(室) | 合格 | 114 | 五朵镇盆窑村卫生所(室) | 合格 | |
79 | 白土岗镇东沟村卫生所(室) | 合格 | 115 | 五朵镇黄土嘴村卫生所(室) | 合格 | |
80 | 白土岗镇白东村街东卫生室 | 注销 | 116 | 五朵镇华庄村卫生所(室) | 合格 | |
81 | 白土岗镇中王庙村狼洞洼卫生室 | 合格 | 117 | 五朵镇大石窑村卫生所(室) | 合格 | |
82 | 白土岗镇白东村卫生室 | 合格 | 118 | 五朵镇龙洞村卫生所(室) | 合格 | |
83 | 白土岗镇中王庙村贺庄卫生室 | 合格 | 119 | 五朵镇三岔口村卫生所(室) | 合格 | |
84 | 板山坪镇小街村卫生所(室) | 合格 | 120 | 五朵镇神仙崖村卫生所(室) | 合格 | |
85 | 板山坪镇瓦房村卫生所(室) | 合格 | 121 | 五朵镇二郎船村卫生所(室) | 合格 | |
86 | 板山坪镇漆树沟村卫生所(室) | 合格 | 122 | 五朵镇麦仁店村卫生所(室) | 合格 | |
87 | 板山坪镇松河村卫生室 | 注销 | 123 | 五朵镇白草垛村卫生所(室) | 合格 | |
88 | 板山坪镇松河村卫生所(室) | 合格 | 124 | 五朵镇青杠扒村卫生所(室) | 合格 | |
89 | 板山坪镇献房村卫生所(室) | 合格 | 125 | 五朵镇王营村卫生所(室) | 合格 | |
90 | 板山坪镇余坪村卫生所(室) | 合格 | 126 | 五朵镇和平沟村卫生所(室) | 合格 | |
91 | 板山坪镇板山村卫生所(室) | 合格 | 127 | 五朵镇五垛村卫生所(室) | 合格 | |
92 | 板山坪镇胡柱村卫生所(室) | 合格 | 128 | 五朵镇高峰庵村卫生所(室) | 合格 | |
93 | 板山坪镇樊楼村卫生所(室) | 合格 | 129 | 五朵镇磙子坪村卫生所(室) | 合格 | |
94 | 板山坪镇粉房村卫生所(室) | 合格 | 130 | 五朵镇圪塔坡村卫生所(室) | 合格 | |
131 | 五朵镇瓦渣岭村卫生所(室) | 合格 | 167 | 云阳镇当中庄村卫生所(室) | 合格 | |
132 | 五朵镇雁门村卫生所(室) | 合格 | 168 | 云阳镇南召店村王杰卫生室 | 合格 | |
133 | 五朵镇白草湾村卫生所(室) | 合格 | 169 | 云阳镇南召店村王延昭卫生室 | 合格 | |
134 | 五朵镇大柳树村卫生所(室) | 合格 | 170 | 云阳镇陈沟村卫生所(室) | 合格 | |
135 | 五朵镇炉院村卫生所(室) | 合格 | 171 | 云阳镇白行庄村卫生所(室) | 合格 | |
136 | 五朵镇圪塔坡村双庙卫生室 | 注销 | 172 | 云阳镇西坪村卫生所(室) | 合格 | |
137 | 石门乡石门村卫生所(室) | 合格 | 173 | 云阳镇铁佛寺村卫生所(室) | 合格 | |
138 | 石门乡石门村廷东卫生室 | 合格 | 174 | 云阳镇官山村卫生所(室) | 合格 | |
139 | 石门乡玉皇阁村卫生所(室) | 合格 | 175 | 云阳镇下扁村卫生所(室) | 合格 | |
140 | 石门乡山根村卫生所(室) | 合格 | 176 | 云阳镇山头村卫生所(室) | 合格 | |
141 | 石门乡裴庄村卫生所(室) | 合格 | 177 | 云阳镇李楼村卫生所(室) | 合格 | |
142 | 石门乡大冲村卫生所(室) | 合格 | 178 | 云阳镇大关村卫生所(室) | 合格 | |
143 | 石门乡党庄村卫生所(室) | 合格 | 179 | 云阳镇老庙村卫生所(室) | 合格 | |
144 | 石门乡岳沟村卫生所(室) | 合格 | 180 | 云阳镇南召店村卫生所(室) | 合格 | |
145 | 石门乡寺山村卫生所(室) | 合格 | 181 | 云阳镇老城居委会慎秋卫生室 | 合格 | |
146 | 石门乡孙庄村卫生所(室) | 合格 | 182 | 云阳镇朱坪村卫生所(室) | 合格 | |
147 | 石门乡黑龙村卫生所(室) | 合格 | 183 | 云阳镇西关村卫生所(室) | 合格 | |
148 | 石门乡竹园村卫生所(室) | 合格 | 184 | 云阳镇南召店社区卫生室 | 合格 | |
149 | 石门乡周庄村卫生所(室) | 合格 | 185 | 云阳镇大关村臧艳锋卫生室 | 合格 | |
150 | 石门乡程岗村卫生所(室) | 合格 | 186 | 云阳镇西关居委会振峰卫生室 | 合格 | |
151 | 石门乡黑石寨村卫生所(室) | 合格 | 187 | 云阳镇山头村小庄卫生室 | 合格 | |
152 | 石门乡黑石寨村金显卫生室 | 合格 | 188 | 云阳镇小关居委会河东卫生室 | 合格 | |
153 | 云阳镇大元村卫生所(室) | 合格 | 189 | 云阳镇大关居委会长坡卫生室 | 合格 | |
154 | 云阳镇小关村崔书政卫生室 | 合格 | 190 | 云阳镇老城居委会宋杰卫生室 | 合格 | |
155 | 云阳镇大关村蒋莹生卫生室 | 合格 | 191 | 云阳镇老城居委会刘成玉卫生室 | 注销 | |
156 | 云阳镇杨岗村卫生所(室) | 合格 | 192 | 云阳镇南召店居委会中医卫生室 | 合格 | |
157 | 云阳镇狮子坟村卫生所(室) | 合格 | 193 | 云阳镇大关村焦春隆卫生室 | 注销 | |
158 | 云阳镇老城村卫生所(室) | 合格 | 194 | 云阳镇小关村卫生所(室) | 合格 | |
159 | 云阳镇陈沟村李明卫生室 | 合格 | 195 | 皇后乡郭庄村卫生所(室) | 合格 | |
160 | 云阳镇南召店村建设北路卫生室 | 合格 | 196 | 皇后乡北召店村卫生所(室) | 合格 | |
161 | 云阳镇东花园村卫生所(室) | 合格 | 197 | 皇后乡辛庄村卫生所(室) | 合格 | |
162 | 云阳镇鹿鸣山村卫生所(室) | 合格 | 198 | 皇后乡潘坪村卫生所(室) | 合格 | |
163 | 云阳镇西花园村卫生所(室) | 合格 | 199 | 皇后乡红旗村卫生所(室) | 合格 | |
164 | 云阳镇云钢社区居委会卫生所(室) | 合格 | 200 | 皇后乡康庄村卫生所(室) | 合格 | |
165 | 云阳镇唐庄村卫生所(室) | 合格 | 201 | 皇后乡凉水泉村卫生所(室) | 合格 | |
166 | 云阳镇杨西村卫生所(室) | 合格 | 202 | 皇后乡王村村卫生所(室) | 合格 | |
203 | 皇后乡宏扬村卫生所(室) | 合格 | 239 | 留山镇东街村卫生所(室) | 合格 | |
204 | 皇后乡苏湾村卫生所(室) | 合格 | 240 | 留山镇东街村张成君卫生室 | 注销 | |
205 | 皇后乡分水岭村卫生所(室) | 合格 | 241 | 留山镇褚湾村卫生所(室) | 合格 | |
206 | 皇后乡天桥村卫生所(室) | 合格 | 242 | 留山镇郭拍店村卫生所(室) | 合格 | |
207 | 皇后乡娘娘庙村卫生所(室) | 合格 | 243 | 留山镇居委会村卫生所(室) | 合格 | |
208 | 皇后乡皇后村卫生所(室) | 合格 | 244 | 留山镇油坊村卫生所(室) | 合格 | |
209 | 皇后乡朱庄村卫生所(室) | 合格 | 245 | 留山镇杨扒村卫生所(室) | 合格 | |
210 | 太山庙乡太山庙村卫生所(室) | 合格 | 246 | 留山镇杨扒村张超卫生室 | 合格 | |
211 | 太山庙乡兴隆村卫生所(室) | 合格 | 247 | 留山镇贺庄村卫生所(室) | 合格 | |
212 | 太山庙乡罗汉村罗汉店卫生室 | 注销 | 248 | 留山镇潘寨村卫生所(室) | 合格 | |
213 | 太山庙乡横山村卫生所(室) | 合格 | 249 | 留山镇官坡村卫生所(室) | 合格 | |
214 | 太山庙乡曹店村卫生所(室) | 合格 | 250 | 留山镇石岭湾村卫生所(室) | 合格 | |
215 | 太山庙乡安庄村卫生所(室) | 合格 | 251 | 留山镇东街村克普卫生室 | 合格 | |
216 | 太山庙乡张沟村卫生所(室) | 合格 | 252 | 留山镇下关村卫生所(室) | 合格 | |
217 | 太山庙乡朱砂村卫生所(室) | 合格 | 253 | 小店乡川店村娄彦森卫生室 | 合格 | |
218 | 太山庙乡鲁新村卫生所(室) | 合格 | 254 | 小店乡杨庄村王振坤卫生室 | 合格 | |
219 | 太山庙乡罗沟村卫生所(室) | 合格 | 255 | 小店乡凌小庄村卫生所(室) | 合格 | |
220 | 太山庙乡一峰村卫生所(室) | 合格 | 256 | 小店乡龙潭村卫生所(室) | 合格 | |
221 | 太山庙乡毛庄村卫生所(室) | 合格 | 257 | 小店乡李村卫生所(室) | 合格 | |
222 | 太山庙乡下店村卫生所(室) | 合格 | 258 | 小店乡大曹村卫生所(室) | 合格 | |
223 | 太山庙乡刘村卫生所(室) | 合格 | 259 | 小店乡山底村卫生所(室) | 合格 | |
224 | 太山庙乡罗汉村卫生所(室) | 合格 | 260 | 小店乡杨庄村卫生所(室) | 合格 | |
225 | 太山庙乡前湾村卫生所(室) | 合格 | 261 | 小店乡川店村卫生所(室) | 合格 | |
226 | 太山庙乡冯庄村卫生所(室) | 合格 | 262 | 小店乡小店村卫生所(室) | 合格 | |
227 | 太山庙乡梁沟村卫生所(室) | 合格 | 263 | 小店乡白鹿村卫生所(室) | 合格 | |
228 | 太山庙乡九里山村卫生所(室) | 合格 | 264 | 小店乡建坪村卫生所(室) | 合格 | |
229 | 太山庙乡包坪村卫生所(室) | 合格 | 265 | 小店乡凌楼村卫生所(室) | 合格 | |
230 | 留山镇东街村东洋卫生室 | 合格 | 266 | 小店乡关庄村卫生所(室) | 合格 | |
231 | 留山镇大沟村卫生所(室) | 合格 | 267 | 小店乡杨树坪村卫生所(室) | 合格 | |
232 | 留山镇土门村卫生所(室) | 合格 | 268 | 小店乡四场村卫生所(室) | 合格 | |
233 | 留山镇马湾村卫生所(室) | 合格 | 269 | 小店乡东坪村卫生所(室) | 合格 | |
234 | 留山镇西街村卫生所(室) | 合格 | 270 | 小店乡皇城村卫生所(室) | 合格 | |
235 | 留山镇黄楝村卫生所(室) | 合格 | 271 | 小店乡柏林村卫生所(室) | 合格 | |
236 | 留山镇好汉村卫生所(室) | 合格 | 272 | 小店乡杜庄村卫生所(室) | 合格 | |
237 | 留山镇玲珑山村卫生所(室) | 合格 | 273 | 小店乡马庄村卫生所(室) | 合格 | |
238 | 留山镇上官村卫生所(室) | 合格 | 274 | 小店乡二龙村卫生所(室) | 合格 | |
275 | 小店乡庙西村卫生所(室) | 合格 | 311 | 城郊乡闫沟村智慧卫生室 | 合格 | |
276 | 小店乡英山村卫生所(室) | 合格 | 312 | 城郊乡闫沟村景生堂卫生室 | 合格 | |
277 | 小店乡朱庄村卫生所(室) | 合格 | 313 | 城郊乡宋楼村新格卫生室 | 合格 | |
278 | 小店乡二龙村梁心安卫生室 | 合格 | 314 | 城郊乡闫沟村吴元娥卫生室 | 合格 | |
279 | 小店乡庙西村空山桥卫生室 | 注销 | 315 | 城郊乡前庄村元华卫生室 | 合格 | |
280 | 小店乡七岔村卫生所(室) | 合格 | 316 | 南召县城郊乡闫沟村庆建卫生室 | 合格 | |
281 | 小店乡空山村卫生所(室) | 合格 | 317 | 南召县人民医院驻南召县看守所卫生室 | 合格 | |
282 | 城郊乡金城社区居委会卫生所(室) | 合格 | 318 | 城关镇北外村卫生所(室) | 合格 | |
283 | 城郊乡东庄村卫生所(室) | 合格 | 319 | 城关镇民主村寿乐街任国大卫生室 | 合格 | |
284 | 城郊乡董店村卫生所(室) | 合格 | 320 | 城关镇南外光明路卫生室 | 合格 | |
285 | 城郊乡北沟村卫生所(室) | 合格 | 321 | 城关镇青南街顾红卫生室 | 合格 | |
286 | 城郊乡背阴坡村卫生所(室) | 合格 | 322 | 城关镇民主居委会宗建卫生室 | 合格 | |
287 | 城郊乡史庄村卫生所(室) | 合格 | 323 | 城关镇南外村卫生所(室) | 合格 | |
288 | 城郊乡罗坪村卫生所(室) | 合格 | 324 | 城关镇北外村居委会精诚堂卫生室 | 合格 | |
289 | 城郊乡上菜园村卫生所(室) | 合格 | 325 | 城关镇南外村常德伟卫生室 | 合格 | |
290 | 城郊乡杨树沟村卫生所(室) | 合格 | 326 | 城关镇民主居委会中华路卫生室 | 合格 | |
291 | 城郊乡贾沟村卫生所(室) | 合格 | 327 | 城关镇中华村卫生所(室) | 合格 | |
292 | 城郊乡竹园沟村卫生所(室) | 合格 | 328 | 南召县城关镇南外卫生室 | 合格 | |
293 | 城郊乡柴岗村卫生所(室) | 合格 | 329 | 城关镇沙坪村卫生所(室) | 合格 | |
294 | 城郊乡前庄村卫生所(室) | 合格 | 330 | 城关镇南外村临河南区卫生室 | 合格 | |
295 | 城郊乡庙坡村卫生所(室) | 合格 | 331 | 城关镇民主社区居民委员会丹霞路卫生室 | 合格 | |
296 | 城郊乡闫沟村卫生所(室) | 合格 | 332 | 城关镇兴隆卫生室 | 合格 | |
297 | 城郊乡秦老庄村卫生所(室) | 合格 | 333 | 城关镇南外村卫生室 | 合格 | |
298 | 城郊乡宋楼村卫生所(室) | 合格 | 334 | 城关镇民主居委会影院街卫生室 | 合格 | |
299 | 城郊乡上店村卫生所(室) | 合格 | 335 | 城关镇北外村黄治超卫生室 | 合格 | |
300 | 城郊乡大庄村卫生所(室) | 合格 | 336 | 城关镇东北村社区卫生室 | 合格 | |
301 | 城郊乡闫沟村惠民卫生室 | 合格 | 337 | 城关镇中华社区平安卫生室 | 合格 | |
302 | 城郊乡宋楼村中梅卫生室 | 合格 | 338 | 城关镇东北村吴廷波卫生室 | 合格 | |
303 | 城郊乡宋楼村尹运僚卫生室 | 注销 | 339 | 城关镇东北村卫生所(室) | 合格 | |
304 | 城郊乡闫沟村天行健卫生室 | 合格 | 340 | 城关镇东北居委会廉租区卫生室 | 合格 | |
305 | 城郊乡宋楼村南槽卫生室 | 合格 | 341 | 南召县城关中华村万康卫生室 | 合格 | |
306 | 城郊乡宋楼村天军卫生室 | 合格 | 342 | 城关镇西北居委会三阳卫生室 | 合格 | |
307 | 城郊乡宋楼村李峰卫生室 | 合格 | 343 | 城关镇民主村树有卫生室 | 合格 | |
308 | 城郊乡宋楼村康宁卫生室 | 合格 | 344 | 城关镇西北居委会人民北路卫生室 | 合格 | |
309 | 城郊乡宋楼村玲珑卫生室 | 注销 | 345 | 城关镇南外居民委员会黄洋路姚辉卫生室 | 合格 | |
310 | 城郊乡闫沟村杨晓东卫生室 | 合格 | 346 | 城关镇民主村卫生所(室) | 合格 | |
347 | 城关镇南外村田园卫生室 | 合格 | 382 | 马市坪乡白河湾村卫生所(室) | 合格 | |
348 | 崔庄镇崔庄村文正卫生室 | 合格 | 383 | 马市坪乡三圣庵村卫生所(室) | 合格 | |
349 | 崔庄镇回龙沟村卫生所(室) | 合格 | 384 | 马市坪乡高庄村卫生所(室) | 合格 | |
350 | 崔庄镇核桃树村卫生所(室) | 合格 | 385 | 马市坪乡黄土岭村卫生所(室) | 合格 | |
351 | 崔庄镇曹村卫生所(室) | 合格 | 386 | 马市坪乡三关庙村卫生所(室) | 合格 | |
352 | 崔庄镇鱼池村卫生所(室) | 合格 | 387 | 马市坪乡西大庄村卫生所(室) | 合格 | |
353 | 崔庄镇王庄村卫生所(室) | 合格 | 388 | 马市坪乡竹园庙村卫生所(室) | 合格 | |
354 | 崔庄镇长龙岗村王秀清卫生室 | 合格 | 389 | 马市坪乡焦元村卫生所(室) | 合格 | |
355 | 崔庄镇粮食川村卫生所(室) | 合格 | 390 | 马市坪乡龙头沟村卫生所(室) | 合格 | |
356 | 崔庄镇周湾村卫生所(室) | 合格 | 391 | 马市坪乡白庄村卫生所(室) | 合格 | |
357 | 崔庄镇崔庄村卫生所(室) | 合格 | 392 | 马市坪乡转角石村卫生所(室) | 合格 | |
358 | 崔庄镇程家庄村卫生所(室) | 合格 | 393 | 马市坪乡方冲村卫生所(室) | 合格 | |
359 | 崔庄镇花坪村卫生所(室) | 合格 | 394 | 乔端镇白水河村卫生所(室) | 合格 | |
360 | 崔庄镇李家庄村卫生所(室) | 合格 | 395 | 乔端镇水晶河村卫生室 | 合格 | |
361 | 崔庄镇山坪村卫生所(室) | 合格 | 396 | 乔端镇宝天曼管理局卫生室 | 合格 | |
362 | 崔庄镇荆子河村卫生所(室) | 合格 | 397 | 乔端镇马别湾村卫生所(室) | 合格 | |
363 | 崔庄镇寨坡村卫生所(室) | 合格 | 398 | 乔端镇九崖村卫生所(室) | 合格 | |
364 | 崔庄镇马良村卫生所(室) | 合格 | 399 | 乔端镇东乔村卫生所(室) | 合格 | |
365 | 崔庄镇前河村卫生所(室) | 合格 | 400 | 乔端镇玉葬村卫生所(室) | 合格 | |
366 | 崔庄镇枣庄村卫生所(室) | 合格 | 401 | 乔端镇竹园村卫生所(室) | 合格 | |
367 | 崔庄镇张村村卫生所(室) | 合格 | 402 | 乔端镇瓦房庄村卫生所(室) | 合格 | |
368 | 崔庄镇韩庄村卫生所(室) | 合格 | 403 | 乔端镇扒地村卫生所(室) | 合格 | |
369 | 崔庄镇塔寺村卫生所(室) | 合格 | 404 | 乔端镇水晶河村卫生所(室) | 合格 | |
370 | 崔庄镇长龙岗村卫生所(室) | 合格 | 405 | 乔端镇穆老庄村卫生所(室) | 合格 | |
371 | 崔庄镇仓房村卫生所(室) | 合格 | 406 | 乔端镇河口村卫生所(室) | 合格 | |
372 | 崔庄镇草庙村卫生所(室) | 合格 | 407 | 乔端镇八里坡村卫生所(室) | 合格 | |
373 | 崔庄镇小龙湾村卫生所(室) | 合格 | 408 | 乔端镇八里湾村卫生所(室) | 合格 | |
374 | 马市坪乡白果树村卫生所(室) | 合格 | 409 | 乔端镇吉家庄村卫生所(室) | 合格 | |
375 | 马市坪乡白果树村许楼卫生室 | 注销 | 410 | 乔端镇洞街村卫生所(室) | 合格 | |
376 | 马市坪乡马市坪村卫生所(室) | 合格 | 411 | 乔端镇石鼓村卫生所(室) | 合格 | |
377 | 马市坪乡头道河村卫生所(室) | 合格 | 412 | 乔端镇西庄村卫生所(室) | 合格 | |
378 | 马市坪乡杨盘村卫生所(室) | 合格 | 413 | 乔端镇白银沟村卫生所(室) | 合格 | |
379 | 马市坪乡南坪村卫生所(室) | 合格 | 414 | 乔端镇土门村卫生所(室) | 合格 | |
380 | 马市坪乡傲坪村卫生所(室) | 合格 | 415 | 乔端镇东乔村守菊卫生室 | 合格 | |
381 | 马市坪乡贯沟村卫生所(室) | 合格 | 416 | 乔端镇八里湾村毛亮卫生室 | 合格 | |
扫一扫在手机打开当前页
