【对外管理服务事项办理结果】南召县市场监管局2025年政务服务事项办理结果统计表
发布日期:2026-01-14
信息来源:
| 南召县市场监督管理局2025年上半年政务服务事项办理统计表 | |||
| 序号 | 职权名称 | 职权类别 | 办理结果 |
| 1 | 第三类医疗器械经营许可证补发 | 行政许可 | 0 |
| 2 | 知识产权优势企业认定(受理) | 其他行政权力 | 0 |
| 3 | 特种设备使用登记(停用) | 行政许可 | 6 |
| 4 | 第三类医疗器械经营许可证换发 | 行政许可 | 6 |
| 5 | 计量标准新建考核申请 | 行政许可 | 1 |
| 6 | 第三类医疗器械经营许可证库房地址变更(含增减库房) | 行政许可 | 0 |
| 7 | 对经营乙类非处方药的药品零售企业从业人员资格认定 | 行政确认 | 0 |
| 8 | 食品(含保健食品)经营许可补办 | 行政许可 | 8 |
| 9 | 医疗器械网络销售备案变更 | 其他行政权力 | 0 |
| 10 | 特种设备使用登记(单位变更) | 行政许可 | 61 |
| 11 | 股权出质变更登记 | 行政确认 | 0 |
| 12 | 特种设备使用登记(达到设计使用年限变更) | 行政许可 | 0 |
| 13 | 食品(含保健食品)经营许可变更登记事项 | 行政许可 | 0 |
| 14 | 特种设备作业人员资格认定(焊接取证) | 行政许可 | 0 |
| 15 | 省专利奖评选(受理) | 其他行政权力 | 0 |
| 16 | 第三类医疗器械经营许可证企业负责人变更 | 行政许可 | 0 |
| 17 | 法定计量检定机构计量授权新建申请 | 行政许可 | 0 |
| 18 | 农民专业合作社注销登记 | 行政许可 | 74 |
| 19 | 食品生产许可新办(市县级) | 行政许可 | 0 |
| 20 | 个体工商户注销登记 | 行政许可 | 6078 |
| 21 | 科研和教学用毒性药品购买审批 | 行政许可 | 0 |
| 22 | 食品生产加工小作坊登记 | 行政许可 | 8 |
| 23 | 特种设备使用登记(补证) | 行政许可 | 6 |
| 24 | 农民专业合作社变更登记 | 行政许可 | 86 |
| 25 | 合伙企业变更(备案)登记 | 行政许可 | 6 |
| 26 | 法定计量检定机构计量授权复查申请 | 行政许可 | 0 |
| 27 | 企业注销登记 | 行政许可 | 1137 |
| 28 | 食品生产许可延续(市县级) | 行政许可 | 1 |
| 29 | 第三类医疗器械经营许可证企业名称变更 | 行政许可 | 0 |
| 30 | 第二类精神药品零售业务审批 | 行政许可 | 0 |
| 31 | 第三类医疗器械经营许可证核发 | 行政许可 | 7 |
| 32 | 医疗用毒性药品零售审批 | 其他行政权力 | 0 |
| 33 | 公司设立登记 | 行政许可 | 1045 |
| 34 | 计量标准复查考核申请 | 行政许可 | 0 |
| 35 | 个体工商户变更(换照)登记 | 行政许可 | 3659 |
| 36 | 农民专业合作社设立登记 | 行政许可 | 26 |
| 37 | 特种设备使用登记(注销) | 行政许可 | 3 |
| 38 | 特种设备作业人员资格认定(焊接复审) | 行政许可 | 0 |
| 39 | 特种设备使用登记(移装变更) | 行政许可 | 0 |
| 40 | 第二类医疗器械经营备案 | 其他行政权力 | 14 |
| 41 | 专项计量授权新建申请 | 行政许可 | 0 |
| 42 | 第三类医疗器械经营许可证经营方式变更 | 行政许可 | 0 |
| 43 | 食品(含保健食品)经营许可核发 | 行政许可 | 472 |
| 44 | 计量标准更换申请 | 行政许可 | 0 |
| 45 | 非公司企业法人开业登记 | 行政许可 | 0 |
| 46 | 个体工商户设立登记 | 行政许可 | 3298 |
| 47 | 特种设备作业人员资格认定(复审) | 行政许可 | 0 |
| 48 | 专项计量授权复查申请 | 行政许可 | 0 |
| 49 | 特种设备安装、改造、修理书面告知 | 其他行政权力 | 273 |
| 50 | 国外专利申请资助(受理) | 其他行政权力 | |
| 51 | 食品(含保健食品)经营许可注销 | 行政许可 | 89 |
| 52 | 第二类医疗器械经营变更备案 | 其他行政权力 | 25 |
| 53 | 分公司、非法人分支机构、营业单位变更(备案)登记 | 行政许可 | 431 |
| 54 | 特种设备使用登记(初次申请) | 行政许可 | 289 |
| 55 | 法定计量检定机构计量授权变更申请 | 行政许可 | 0 |
| 56 | 食品(含保健食品)经营许可延续 | 行政许可 | 33 |
| 57 | 食品小摊点备案 | 其他行政权力 | 0 |
| 58 | 重大经济和科技活动知识产权评议(受理) | 其他行政权力 | 0 |
| 59 | 药品经营许可证(零售)换发 | 行政许可 | 71 |
| 60 | 法定计量检定机构计量授权扩项申请 | 行政许可 | 0 |
| 61 | 食品生产许可变更(市县级) | 行政许可 | 0 |
| 62 | 知识产权优势区域认定(受理) | 其他行政权力 | 0 |
| 63 | 分公司、非法人分支机构、营业单位设立登记 | 行政许可 | 105 |
| 64 | 第三类医疗器械经营许可证经营场所变更 | 行政许可 | 1 |
| 65 | 非公司企业法人变更(备案)登记 | 行政许可 | 19 |
| 66 | 食品(含保健食品)经营许可变更许可事项 | 行政许可 | 0 |
| 67 | 股权出质设立登记 | 行政确认 | 14 |
| 68 | 计量标准封存(或撤销) | 行政许可 | 0 |
| 69 | 麻醉药品和精神药品邮寄证明核发 | 行政许可 | 0 |
| 70 | 个人独资企业设立登记 | 行政许可 | 670 |
| 71 | 专项计量授权扩项申请 | 行政许可 | 0 |
| 72 | 药品经营许可证(零售)补发 | 行政许可 | 0 |
| 73 | 医疗器械网络销售备案 | 其他行政权力 | 7 |
| 74 | 药品违法行为举报奖励 | 行政奖励 | 0 |
| 75 | 麻醉药品和第一类精神药品运输证明核发 | 行政许可 | 0 |
| 76 | 股权出质注销/撤销登记 | 行政确认 | 13 |
| 77 | 特种设备使用登记(改造变更) | 行政许可 | 0 |
| 78 | 食品小经营店登记 | 行政许可 | 2322 |
| 79 | 获得工业产品生产许可证企业年度自查报告审查 | 行政检查 | 0 |
| 80 | 第三类医疗器械经营许可证经营范围变更 | 行政许可 | 0 |
| 81 | 个人独资企业变更(备案)登记 | 行政许可 | 113 |
| 82 | 药品经营许可证(零售)注销 | 行政许可 | 13 |
| 83 | 第三类医疗器械经营许可证注销 | 行政许可 | 1 |
| 84 | 对企业名称争议的裁决 | 行政裁决 | 0 |
| 85 | 特种设备使用登记(更名变更) | 行政许可 | 11 |
| 86 | 食品生产许可注销(市县级) | 行政许可 | 0 |
| 87 | 药品经营许可证(零售)核发 | 行政许可 | 2 |
| 88 | 分公司、非法人分支机构、营业单位注销登记 | 行政许可 | 144 |
| 89 | 合伙企业设立登记 | 行政许可 | 1 |
| 90 | 第三类医疗器械经营许可证法定代表人变更 | 行政许可 | 1 |
| 91 | 专项计量授权变更申请 | 行政许可 | 0 |
| 92 | 特种设备作业人员资格认定(取证) | 行政许可 | 0 |
| 93 | 公司变更(备案)登记 | 行政许可 | 4897 |
| 94 | 药品经营许可证(零售)经营范围变更 | 行政许可 | 139 |
| 95 | 药品经营许可证(零售)企业负责人变更 | ||
| 96 | 药品经营许可证(零售)质量负责人变更 | ||
| 97 | 药品经营许可证(零售)法定代表人变更 | ||
| 98 | 药品经营许可证(零售)企业名称变更 | ||
| 99 | 药品经营许可证(零售)注册地址变更 | ||
| 100 | 仅销售预包装食品备案、变更、注销 | 其他行政权力 | 52 |
| 101 | 迁移调档 | 行政许可 | 1189 |
扫一扫在手机打开当前页
