南召县龙头水水质监测信息公开
南召县(市、区)龙头水水质监测信息公开表
2025年第4季度
序号 |
监测点 | 供水 单位* | 检测 单位 |
检测时间 |
检测指标 |
结果评价 | 不达标指 标 | 健康风险 评估及建 议 |
1 | 云阳客运公司 | 云阳镇水厂 | 疾病预防控制中心 | 2025年10月16日 | 微生物指标:总大肠菌群,大肠埃希 氏菌、菌落总数; 毒理学指标:砷、镉、铬(六价)、铅、 汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N 计); 感官性状和一般化学指标:色度、浑 浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、 溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指 数(以02计)、氨(以N计); 消毒剂及消毒副产物指标:游离氯 (液氯及氯制剂时)、总氯(采用氯胺 时)、臭氧(采用臭氧时)、二氧化氯(采 用二氧化氯及复合二氧化氯时)、三氯 甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐(采用臭氧时)亚氯酸 盐(采用二氧化氯时)氯酸盐(采用次 氯酸钠/复合二氧化氯时) | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 |
2 | 云阳镇卫生院 | 云阳镇水厂 | 疾病预防控制中心 | 2025年10月16日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
3 | 疾控中心 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年10月16日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
4 | 行政服务大厅 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年10月16日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
5 | 南召宾馆 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年10月16日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
6 | 粮贸宾馆 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年10月16日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
7 | 云阳客运公司 | 云阳镇水厂 | 疾病预防控制中心 | 2025年11月11日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
8 | 云阳镇卫生院 | 云阳镇水厂 | 疾病预防控制中心 | 2025年11月11日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
9 | 疾控中心 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年11月11日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
10 | 行政服务大厅 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年11月11日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
11 | 南召宾馆 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年11月11日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
12 | 粮贸宾馆 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年11月11日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
13 | 云阳客运公司 | 云阳镇水厂 | 疾病预防控制中心 | 2025年12月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
14 | 云阳镇卫生院 | 云阳镇水厂 | 疾病预防控制中心 | 2025年12月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
15 | 疾控中心 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年12月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
16 | 行政服务大厅 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年12月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
17 | 南召宾馆 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年12月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 | |
18 | 粮贸宾馆 | 县自来水公司 | 疾病预防控制中心 | 2025年12月19日 | 检测指标 均达标 | 无 | 建议煮沸 后饮用 |
扫一扫在手机打开当前页
